--> -->
24.07.2011 |
| Jahr | Name | Land |
|---|---|---|
| 1903 | Maurice Garin | Frankreich |
| 1904 | Henri Cornet | Frankreich |
| 1905 | Louis Trousselier | Frankreich |
| 1906 | René Pottier | Frankreich |
| 1907 | Lucien Petit-Breton | Frankreich |
| 1908 | Lucien Petit-Breton | Frankreich |
| 1909 | Francois Faber | Luxemburg |
| 1910 | Octave Lapize | Frankreich |
| 1911 | Gustave Garrigou | Frankreich |
| 1912 | Odile Defraye | Belgien |
| 1913 | Philippe Thys | Belgien |
| 1914 | Philippe Thys | Belgien |
| 1915 - 1918 | nicht ausgetragen | |
| 1919 | Firmin Lambot | Belgien |
| 1920 | Philippe Thys | Belgien |
| 1921 | Léon Scieur | Belgien |
| 1922 | Firmin Lambot | Belgien |
| 1923 | Henri Pélissier | Frankreich |
| 1924 | Ottavio Bottecchia | Italien |
| 1925 | Ottavio Bottecchia | Italien |
| 1926 | Lucien Buysse | Belgien |
| 1927 | Nicolas Frantz | Luxemburg |
| 1928 | Nicolas Frantz | Luxemburg |
| 1929 | Maurice De Waele | Belgien |
| 1930 | André Leducq | Frankreich |
| 1931 | Antonin Magne | Frankreich |
| 1932 | André Leducq | Frankreich |
| 1933 | Georges Speicher | Frankreich |
| 1934 | Antonin Magne | Frankreich |
| 1935 | Romain Maes | Belgien |
| 1936 | Sylvère Maes | Belgien |
| 1937 | Roger Lapébie | Frankreich |
| 1938 | Gino Bartali | Italien |
| 1939 | Sylvère Maes | Belgien |
| 1940 - 1946 | nicht ausgetragen | |
| 1947 | Jean Robic | Frankreich |
| 1948 | Gino Bartali | Italien |
| 1949 | Fausto Coppi | Italien |
| 1950 | Ferdi Kübler | Schweiz |
| 1951 | Hugo Koblet | Schweiz |
| 1952 | Fausto Coppi | Italien |
| 1953 | Louison Bobet | Frankreich |
| 1954 | Louison Bobet | Frankreich |
| 1955 | Louison Bobet | Frankreich |
| 1956 | Roger Walkowiak | Frankreich |
| 1957 | Jacques Anquetil | Frankreich |
| 1958 | Charly Gaul | Luxemburg |
| 1959 | Federico Bahamontes | Spanien |
| 1960 | Gastone Nencini | Italien |
| 1961 | Jacques Anquetil | Frankreich |
| 1962 | Jacques Anquetil | Frankreich |
| 1963 | Jacques Anquetil | Frankreich |
| 1964 | Jacques Anquetil | Frankreich |
| 1965 | Felice Gimondi | Italien |
| 1966 | Lucien Aimar | Frankreich |
| 1967 | Roger Pingeon | Frankreich |
| 1968 | Jan Janssen | Niederlande |
| 1969 | Eddy Merckx | Belgien |
| 1970 | Eddy Merckx | Belgien |
| 1971 | Eddy Merckx | Belgien |
| 1972 | Eddy Merckx | Belgien |
| 1973 | Luis Ocana | Spanien |
| 1974 | Eddy Merckx | Belgien |
| 1975 | Bernard Thévenet | Frankreich |
| 1976 | Lucien Van Impe | Belgien |
| 1977 | Bernard Thévenet | Frankreich |
| 1978 | Bernard Hinault | Frankreich |
| 1979 | Bernard Hinault | Frankreich |
| 1980 | Joop Zoetemelk | Niederlande |
| 1981 | Bernard Hinault | Frankreich |
| 1982 | Bernard Hinault | Frankreich |
| 1983 | Laurent Fignon | Frankreich |
| 1984 | Laurent Fignon | Frankreich |
| 1985 | Bernard Hinault | Frankreich |
| 1986 | Greg LeMond | USA |
| 1987 | Stephen Roche | Irland |
| 1988 | Pedro Delgado | Spanien |
| 1989 | Greg LeMond | USA |
| 1990 | Greg LeMond | USA |
| 1991 | Miguel Indurain | Spanien |
| 1992 | Miguel Indurain | Spanien |
| 1993 | Miguel Indurain | Spanien |
| 1994 | Miguel Indurain | Spanien |
| 1995 | Miguel Indurain | Spanien |
| 1996 | Bjarne Riis | Dänemark |
| 1997 | Jan Ullrich | Deutschland |
| 1998 | Marco Pantani | Italien |
| 1999 | Lance Armstrong | USA |
| 2000 | Lance Armstrong | USA |
| 2001 | Lance Armstrong | USA |
| 2002 | Lance Armstrong | USA |
| 2003 | Lance Armstrong | USA |
| 2004 | Lance Armstrong | USA |
| 2005 | Lance Armstrong | USA |
| 2006 | Oscar Pereiro | Spanien * |
| 2007 | Alberto Contador | Spanien |
| 2008 | Carlos Sastre | Spanien |
| 2009 | Alberto Contador | Spanien |
| 2010 | Alberto Contador | Spanien |
| 2011 | Cadel Evans | Australien |
*Floyd Landis (USA) nach Doping-Urteil gestrichen
14.12.2025Von Krämpfen geplagt: Überrundeter Fahrer sorgt für Durcheinander (rsn) – Ein Krampf fühlt sich nie sehr angenehm an. Kaum besser dürfte es für Vilmar Aastrup gemacht haben, dass sein Malheur beim Weltcup in Namur vom belgischen Fernsehen live und in aller Ausf
14.12.2025Trotz “vieler Fehler“: Van der Poel triumphiert in Namur (rsn) – Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck) steht im Cross für Perfektion – deshalb aber auch für Langeweile. Von beidem konnte bei seinem Saisoneinstand beim Weltcup in Namur allerdin
14.12.2025Brand auch beim Weltcup in Namur eine uneinnehmbare Festung (rsn) – Die Niederländerin Lucinda Brand (Baloise – Glowi Lions) hat auch beim Weltcup in Namur zugeschlagen. Mit ihrem zehnten Sieg im zwölften Saisoneinsatz baute die Weltranglistenerste ihre
14.12.2025Der DM-Titel überstrahlte den Tour-Rückschlag (rsn) – Seine sechste Saison als Berufsradfahrer war für Georg Zimmermann eine mit Höhen und Tiefen. Ein unerwarteter Sieg, ein Sturz und das frühe Aus beim Saisonhöhepunkt, der größte Erfolg
14.12.2025Die Radsport-News-Jahresrangliste der Männer 2025 (rsn) – Es ist inzwischen RSN-Tradition. Und auch wenn sich mit Christoph Adamietz der Vater der Idee vor einem Jahr aus unserem Autoren-Team verabschiedet hat, so soll diese Tradition fortgesetzt w
14.12.2025Ein Weltcupsieg, sechs Titel und “beschissene Monate“ (rsn) – Im niederländischen Hulst finden vom 30. Januar bis zum 1. Februar die Cross-Weltmeisterschaften statt. Der Parcours auf der Festungsanlage ist technisch und schwer – und er liegt Marie S
14.12.2025Die Radsport-News-Jahresrangliste der Frauen 2025 (rsn) – Seit dem Jahr 2013 blicken wir am Ende der Straßenradsaison neben der Jahresrangliste der Männer auch auf das Jahr der Frauen mit entsprechendem RSN-Ranking zurück. Berücksichtigt werden
14.12.2025Almeida: “Pogacar braucht mich nicht, um eine GT zu gewinnen“ (rsn) – Joao Almeida wird im kommenden Jahr voraussichtlich kein einziges Rennen an der Seite von Tadej Pogacar bestreiten, sondern stattdessen durchgängig der zweite Leader des Teams UAE – Emira
13.12.2025Pogacar greift 2026 wieder die Klassiker und die Tour an (rsn) – Mailand-Sanremo und Paris-Roubaix – das sind die ganz großen Meilensteine, die im Trophäenschrank von Tadej Pogacar (UAE – Emirates – XRG) noch fehlen. Auf beide Monumente des Radsp
13.12.2025Vandeputte nutzt im Finale seine Chance beim Exact Cross (rsn) – Niels Vandeputte (Alpecin – Deceuninck) konnte nach einem spannenden Rennen beim Exact Cross in Kortrijk seinen zweiten Saisonsieg feiern. Der Belgier war im Finale der Beste einer Dreierg
13.12.2025Nach der Tour irgendwie gegen die Wand gefahren (rsn) – Erst einmal vor dieser Saison wagte sich die Tiroler Mountainbikerin Mona Mitterwallner auf die Straße, 2021 bei den Europameisterschaften im U23-Rennen der Frauen, bei dem sie Elfte wurde.
13.12.2025Die Trikots der WorldTour-Teams für die Saison 2026 (rsn) - Wie sieht das Peloton 2026 aus? Welche Farben werden in der kommenden Saison vorherrschend sein? Nach und nach stellen die WorldTour-Rennställe ihre Trikots für das neue Jahr vor - den Anfan