--> -->
18.05.2024 | (rsn) – Der Franzose Alan Riou (Arkéa - B&B Hotels) eröffnet um 13:40 Uhr in Castiglione delle Stiviere das zweite Einzelzeitfahren des 107. Giro d’Italia. Die Strecke führt über flache 31,2 Kilometer nach Desenzano del Garda und wird zu einer Angelegenheit für die Spezialisten mit den “großen Motoren“.
Holt sich Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) heute den ersehnten Etappensieg, nachdem er sich im ersten Zeitfahren in Perugia noch Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) geschlagen geben musste? Der Slowene hatte damals im Schlussanstieg noch mächtig aufgedreht und seinen zwischenzeitlichen Rückstand gegenüber dem zweimaligen Zeitfahrweltmeister in einen Vorsprung von 16 Sekunden umgewandelt.
Der 27-jährige Ganna rollt um 14:35 Uhr von der Rampe, der drei Jahre jüngere Pogacar nimmt das Rennen um 16:43 Uhr als letzter Starter das Rennen in Angriff. Zum Favoritenkreis gehören auch Gannas Teamkollegen Tobias Foss (14:30 Uhr), Magnus Sheffield (15:35 Uhr) und Thymen Arensman (16:16 Uhr) sowie der Australier Luke Plapp (Jayco – AlUla / 15:10). Aussichtsreichste der nur noch sieben im Rennen befindlichen deutschen Teilnehmer sind Plapps Teamkollege Max Walscheid (13:53 Uhr) und Jasha Sütterlin (Bahrain Victorious / 15:25 Uhr).
Â
| 1 | Alan Riou (Fra) Arkéa-B&B Hotels | 13:40:00 |
| 2 | David Dekker (Ned) Arkéa-B&B Hotels | 13:41:00 |
| 3 | Josef Cerny (Cze) Soudal-QuickStep | 13:42:00 |
| 4 | Fabian Lienhard (Swi) Groupama-FDJ | 13:43:00 |
| 5 | Tim Merlier (Bel) Soudal-QuickStep | 13:44:00 |
| 6 | Phil Bauhaus (Ger) Bahrain-Victorious - DNS | 13:45:00 |
| 7 | Clement Davy (Fra) Groupama-FDJ | 13:46:00 |
| 8 | Lund Tobias Andresen (Den) Team dsm-firmenich PostNL | 13:47:00 |
| 9 | Julius Van den Berg (Ned) Team dsm-firmenich PostNL | 13:48:00 |
| 10 | Fernando Gaviria (Col) Movistar Team | 13:49:00 |
| 11 | Robin Froidevaux (Swi) Tudor Pro Cycling Team | 13:50:00 |
| 12 | Bert Van Lerberghe (Bel) Soudal-QuickStep | 13:51:00 |
| 13 | Davide Cimolai (Ita) Movistar Team | 13:52:00 |
| 14 | Maximilian Walscheid (Ger) Team Jayco AlUla | 13:53:00 |
| 15 | Manuele Tarozzi (Ita) VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | 13:54:00 |
| 16 | Daan Hoole (Ned) Lidl-Trek | 13:55:00 |
| 17 | Andrea Pietrobon (Ita) Polti Kometa | 13:56:00 |
| 18 | Ryan Mullen (Irl) Bora-Hansgrohe | 13:57:00 |
| 19 | Giovanni Lonardi (Ita) Polti Kometa | 13:58:00 |
| 20 | Edoardo Affini (Ita) Visma-Lease a Bike | 13:59:00 |
| 21 | Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates | 14:00:00 |
| 22 | Juan Sebastian Molano (Col) UAE Team Emirates | 14:01:00 |
| 23 | Nicolas Debeaumarche (Fra) Cofidis | 14:02:00 |
| 24 | Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ | 14:03:00 |
| 25 | Roel Van Sintmaartensdij (Ned) Intermarché-Wanty | 14:04:00 |
| 26 | Luke Lamperti (USA) Soudal-QuickStep | 14:05:00 |
| 27 | Michael Hepburn (Aus) Team Jayco AlUla | 14:06:00 |
| 28 | Francisco Munoz (Spa) Polti Kometa | 14:07:00 |
| 29 | Stanisla Aniolkowski (Pol) Cofidis | 14:08:00 |
| 30 | Madis Mihkels (Est) Intermarché-Wanty | 14:09:00 |
| 31 | Simone Consonni (Ita) Lidl-Trek | 14:10:00 |
| 32 | Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Deceuninck | 14:11:00 |
| 33 | Lorenzo Milesi (Ita) Movistar Team | 14:12:00 |
| 34 | Enrico Zanoncello (Ita) VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | 14:13:00 |
| 35 | Edward Theuns (Bel) Lidl-Trek | 14:14:00 |
| 36 | Donavan Grondin (Fra) Arkéa-B&B Hotels | 14:15:00 |
| 37 | Caleb Ewan (Aus) Team Jayco AlUla | 14:16:00 |
| 38 | Jonathan Milan (Ita) Lidl-Trek | 14:17:00 |
| 39 | Tim Van Dijke (Ned) Visma-Lease a Bike | 14:18:00 |
| 40 | Alexander Kamp (Den) Tudor Pro Cycling Team | 14:19:00 |
| 41 | Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Deceuninck | 14:20:00 |
| 42 | Alberto Dainese (Ita) Tudor Pro Cycling Team | 14:21:00 |
| 43 | Simon Clarke (Aus) Israel-Premier Tech | 14:22:00 |
| 44 | Matteo Fabbro (Ita) Polti Kometa | 14:23:00 |
| 45 | Timo Kielich (Bel) Alpecin-Deceuninck | 14:24:00 |
| 46 | Hugo Hofstetter (Fra) Israel-Premier Tech | 14:25:00 |
| 47 | Fabi Van den Bossche (Bel) Alpecin-Deceuninck | 14:26:00 |
| 48 | Luka Mezgec (Slo) Team Jayco AlUla | 14:27:00 |
| 49 | Jonas Koch (Ger) Bora-Hansgrohe | 14:28:00 |
| 50 | Jasper Stuyven (Bel) Lidl-Trek | 14:29:00 |
| 51 | Tobias Foss (Nor) Ineos Grenadiers | 14:30:00 |
| 52 | Jenthe Biermans (Bel) Arkéa-B&B Hotels | 14:31:00 |
| 53 | Ewen Costiou (Fra) Arkéa-B&B Hotels | 14:32:00 |
| 54 | Bastien Tronchon (Fra) Decathlon AG2R La Mondiale Team | 14:33:00 |
| 55 | Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck | 14:34:00 |
| 56 | Filippo Ganna (Ita) Ineos Grenadiers | 14:35:00 |
| 57 | Martin Marcellusi (Ita) VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | 14:36:00 |
| 58 | Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates | 14:37:00 |
| 59 | Dries De Pooter (Bel) Intermarché-Wanty | 14:38:00 |
| 60 | Laurence Pithie (NZl) Groupama-FDJ | 14:39:00 |
| 61 | Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates | 14:40:00 |
| 62 | Kaden Groves (Aus) Alpecin-Deceuninck | 14:41:00 |
| 63 | Connor Swift (GBr) Ineos Grenadiers | 14:42:00 |
| 64 | Davide Bais (Ita) Polti Kometa | 14:43:00 |
| 65 | Lorenzo Germani (Ita) Groupama-FDJ | 14:44:00 |
| 66 | Harrison Wood (GBr) Cofidis | 14:45:00 |
| 67 | Danny Van Poppel (Ned) Bora-Hansgrohe | 14:46:00 |
| 68 | Andrea Pasqualon (Ita) Bahrain-Victorious | 14:47:00 |
| 69 | Pieter Serry (Bel) Soudal-QuickStep | 14:48:00 |
| 70 | Jefferson Cepeda (Ecu) EF Education-EasyPost | 14:49:00 |
| 71 | Dion Smith (NZl) Intermarché-Wanty | 14:50:00 |
| 72 | Patrick Gamper (Aut) Bora-Hansgrohe | 14:51:00 |
| 73 | Rainer Kepplinger (Aut) Bahrain-Victorious | 14:52:00 |
| 74 | Kevin Colleoni (Ita) Intermarché-Wanty | 14:53:00 |
| 75 | Stefan De Bod (RSA) EF Education-EasyPost | 14:54:00 |
| 76 | Lewis Askey (GBr) Groupama-FDJ | 14:55:00 |
| 77 | Domen Novak (Slo) UAE Team Emirates | 14:56:00 |
| 78 | Giulio Pellizzari (Ita) VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | 14:57:00 |
| 79 | Davide Ballerini (Ita) Astana Qazaqstan Team | 14:58:00 |
| 80 | Frolich Mikkel Honore' (Den) EF Education-EasyPost | 14:59:00 |
| 81 | Filippo Fiorelli (Ita) VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | 15:00:00 |
| 82 | Benjamin Thomas (Fra) Cofidis | 15:01:00 |
| 83 | Am Ghebreigzabhier (Eri) Lidl-Trek | 15:02:00 |
| 84 | Matteo Trentin (Ita) Tudor Pro Cycling Team | 15:03:00 |
| 85 | Andrea Piccolo (Ita) EF Education-EasyPost | 15:04:00 |
| 86 | Alessandro Verre (Ita) Arkéa-B&B Hotels | 15:05:00 |
| 87 | Cyril Barthe (Fra) Groupama-FDJ | 15:06:00 |
| 88 | Damien Touze (Fra) Decathlon AG2R La Mondiale Team | 15:07:00 |
| 89 | Ben Swift (GBr) Ineos Grenadiers | 15:08:00 |
| 90 | Albert Torres (Spa) Movistar Team | 15:09:00 |
| 91 | Lucas Plapp (Aus) Team Jayco AlUla | 15:10:00 |
| 92 | Gijs Leemreize (Ned) Team dsm-firmenich PostNL | 15:11:00 |
| 93 | Andrea Vendrame (Ita) Decathlon AG2R La Mondiale Team | 15:12:00 |
| 94 | Alessandro De Marchi (Ita) Team Jayco AlUla | 15:13:00 |
| 95 | Andrea Bagioli (Ita) Lidl-Trek | 15:14:00 |
| 96 | Enzo Paleni (Fra) Groupama-FDJ | 15:15:00 |
| 97 | Thomas Champion (Fra) Cofidis | 15:16:00 |
| 98 | Quinten Hermans (Bel) Alpecin-Deceuninck | 15:17:00 |
| 99 | Vadim Pronskiy (Kaz) Astana Qazaqstan Team | 15:18:00 |
| 100 | Nicholas Schultz (Aus) Israel-Premier Tech | 15:19:00 |
| 101 | Pelayo Sanchez (Spa) Movistar Team | 15:20:00 |
| 102 | Mattia Bais (Ita) Polti Kometa | 15:21:00 |
| 103 | Georg Steinhauser (Ger) EF Education-EasyPost | 15:22:00 |
| 104 | Ruben Fernandez (Spa) Cofidis | 15:23:00 |
| 105 | Florian Stork (Ger) Tudor Pro Cycling Team | 15:24:00 |
| 106 | Jasha Sutterlin (Ger) Bahrain-Victorious | 15:25:00 |
| 107 | Marco Frigo (Ita) Israel-Premier Tech | 15:26:00 |
| 108 | Mirco Maestri (Ita) Polti Kometa | 15:27:00 |
| 109 | Henok Mulueberhan (Eri) Astana Qazaqstan Team | 15:28:00 |
| 110 | Julian Alaphilippe (Fra) Soudal-QuickStep | 15:29:00 |
| 111 | Simone Velasco (Ita) Astana Qazaqstan Team | 15:30:00 |
| 112 | William Barta (USA) Movistar Team | 15:31:00 |
| 113 | Alessandro Tonelli (Ita) VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | 15:32:00 |
| 114 | Jan Tratnik (Slo) Visma-Lease a Bike | 15:33:00 |
| 115 | Felix Grossschartner (Aut) UAE Team Emirates | 15:34:00 |
| 116 | Magnus Sheffield (USA) Ineos Grenadiers | 15:35:00 |
| 117 | Lawrence Warbasse (USA) Decathlon AG2R La Mondiale Team | 15:36:00 |
| 118 | Kevin Vermaerke (USA) Team dsm-firmenich PostNL | 15:37:00 |
| 119 | Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain-Victorious | 15:38:00 |
| 120 | Christopher Hamilton (Aus) Team dsm-firmenich PostNL | 15:39:00 |
| 121 | Attila Valter (Hun) Visma-Lease a Bike | 15:40:00 |
| 122 | Mauri Vansevenant (Bel) Soudal-QuickStep | 15:41:00 |
| 123 | Christian Scaroni (Ita) Astana Qazaqstan Team | 15:42:00 |
| 124 | Nicola Conci (Ita) Alpecin-Deceuninck | 15:43:00 |
| 125 | Michael Valgren (Den) EF Education-EasyPost | 15:44:00 |
| 126 | Michel Ries (Lux) Arkéa-B&B Hotels | 15:45:00 |
| 127 | Damiano Caruso (Ita) Bahrain-Victorious | 15:46:00 |
| 128 | Maximilia Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe | 15:47:00 |
| 129 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | 15:48:00 |
| 130 | Lilian Calmejane (Fra) Intermarché-Wanty | 15:49:00 |
| 131 | Valentini Paret Peintre (Fra) Decathlon AG2R La Mondiale Team | 15:50:00 |
| 132 | Rafal Majka (Pol) UAE Team Emirates | 15:51:00 |
| 133 | Jhonatan Narvaez (Ecu) Ineos Grenadiers | 15:52:00 |
| 134 | Luca Covili (Ita) VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | 15:53:00 |
| 135 | Aurelie Paret Peintre (Fra) Decathlon AG2R La Mondiale Team | 15:54:00 |
| 136 | Juan Pedro Lopez (Spa) Lidl-Trek | 15:55:00 |
| 137 | Giovanni Aleotti (Ita) Bora-Hansgrohe | 15:56:00 |
| 138 | Simon Geschke (Ger) Cofidis | 15:57:00 |
| 139 | Davide Piganzoli (Ita) Polti Kometa | 15:58:00 |
| 140 | Esteban Chaves (Col) EF Education-EasyPost | 16:01:00 |
| 141 | Domenico Pozzovivo (Ita) VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | 16:04:00 |
| 142 | Alex Baudin (Fra) Decathlon AG2R La Mondiale Team | 16:07:00 |
| 143 | Michael Storer (Aus) Tudor Pro Cycling Team | 16:10:00 |
| 144 | Jan Hirt (Cze) Soudal-QuickStep | 16:13:00 |
| 145 | Thymen Arensman (Ned) Ineos Grenadiers | 16:16:00 |
| 146 | Einer Rubio (Col) Movistar Team | 16:19:00 |
| 147 | Filippo Zana (Ita) Team Jayco AlUla | 16:22:00 |
| 148 | Lorenzo Fortunato (Ita) Astana Qazaqstan Team | 16:25:00 |
| 149 | Romain Bardet (Fra) Team dsm-firmenich PostNL | 16:28:00 |
| 150 | Antonio Tiberi (Ita) Bahrain-Victorious | 16:31:00 |
| 151 | Ben O'Connor (Aus) Decathlon AG2R La Mondiale Team | 16:34:00 |
| 152 | Geraint Thomas (GBr) Ineos Grenadiers | 16:37:00 |
| 153 | Daniel Felipe Martinez (Col) Bora-Hansgrohe | 16:40:00 |
| 154 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 16:43:00 |
07.05.2025Pidcock: Die Gesamtwertung ist kein Ziel, Rosa aber schon(rsn) – Es war noch im Trikot der britischen Talenteschmiede Trinity Racing, als Thomas Pidcock schon einmal beim Giro zu überzeugen wusste. Drei Etappensiege fuhr der Brite ein. Auf einen wie Anto
05.06.2024Kanter “super motiviert“, Fragezeichen hinter der Form(rsn) – Sein Giro-Debüt musste Max Kanter bereits nach der 9. Etappe beenden. Der Sprinter von Astana Qazaqstan musste wie zahlreiche weitere Profis auch wegen eines grippalen Infekts das Rennen au
28.05.2024Gianetti: “Jetzt sind wir bereit für die Tour de France“(rsn) – Den ersten Teil seines großen Plans, als erster Fahrer nach Marco Pantani 1998 im Lauf einer Saison das Double aus dem Giro d’Italia und der Tour de France zu gewinnen und damit ein weite
28.05.2024Grande Partenza 2026 in Albanien?(rsn) – Kurz nach dem Finale des 107. Giro d’Italia, der am Sonntag in Rom mit dem überlegenen Gesamtsieg von Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) endete, kursieren bereits zahlreiche Berichte über
27.05.2024Martinez macht beim Giro einen Kindheitstraum wahr(rsn) - Trotz eines fünften Platzes beim Giro d’Italia 2021 galt Daniel Martinez bisher eher als Mann für einwöchige Rundfahrten. Mit seinem zweiten Rang bei der 107. Italien-Rundfahrt hat der Ne
27.05.2024O´Connor zeigte beim Giro große Grand-Tour-Klasse(rsn) – Viele Jahre galt Ben O´Connor (Decathlon AG2R La Mondiale) als Rohdiamant im Hinblick auf dreiwöchige Landesrundfahrten. Nach vielversprechenden Leistungen aber gelang es ihm bislang nur s
27.05.2024Bora-Teamchef Denk bestätigt Abschied von Buchmann (rsn) – Nach den Verwerfungen im Zusammenhang mit der Giro-Ausbootung von Bora – hansgrohe war bereits über einen bevorstehenden Abschied von Emanuel Buchmann berichtet worden. Nun bestätigte Te
27.05.2024Giro-Debütant Steinhauser: “Grand Tours sind was für mich“(rsn) – Mit einem Etappensieg und zwei dritten Plätzen kehrt Georg Steinhauser (EF Education – EasyPost) von seinem Grand-Tour-Debüt zurück. Der 22-jährige Allgäuer gehörte zu den großen Ü
27.05.2024Giro-Entdeckung Pellizzari auf dem Weg zu Bora - hansgrohe(rsn) – Neben Georg Steinhauser (EF Education – EasyPost) war er die Entdeckung dieses Giro d´Italia: Giulio Pellizzari (VF Group – Bardiani CSF). Der 20-jährige Italiener aus den Marken fuhr
26.05.2024Liste der ausgeschiedenen Fahrer / 21. Etappe(rsn) - 176 Profis aus 22 Teams sind am 4. Mai zum 107. Giro d’Italia (2.UWT) angetreten, darunter auch zwölf Deutsche, vier Österreicher, zwei Schweizer und ein Luxemburger. Hier listen wir a
26.05.2024Highlight-Video der 21. Etappe des Giro d´Italia(rsn) – Mit einem spektakulären Sprintfinale ist der 107. Giro d’Italia in Rom zu Ende gegangen. Nach 125 Kilometern durch die italienische Hauptstadt holte sich Tim Merlier (Soudal - Quick Step)
26.05.2024Pogacar: “Das Rosa Trikot ist eine verrückte Erfahrung“(rsn) – Mit einem spektakulären Sprintfinale ist der 107. Giro d’Italia in Rom zu Ende gegangen. Nach 125 Kilometern durch die italienische Hauptstadt holte sich Tim Merlier (Soudal - Quick Step)
10.12.2025Red Bull und das Pogacar-Problem (rsn) – Der Nikolaus hat gerade erst die Stiefel gefüllt und der Weihnachtsmann ist sicherlich schon auf dem Weg nach Deutschland. Zeit also, um in Spanien über die Tour de France 2026 nachzudenk
10.12.2025Lotto - Intermarché mit 30 Fahrern in die Saison 2026 (rsn) – Mit der offiziell zugelassenen Maximalzahl von 30 Fahrern wird das fusionierte Team Lotto – Intermarché – Wanty die Saison 2026 in Angriff nehmen. Mit dabei sein werden auch die beiden
10.12.2025Lipowitz: “Ich kann noch viel von Remco lernen“ (rsn) – “Ich bin ich. Die Leute können gern Vergleiche ziehen. Ich schaue aber lieber auf mich und mache mein Ding“, sagte Florian Lipowitz beim Medientag von Red Bull – Bora – hansgrohe in
10.12.2025Neues Rose-Modell geleakt (rsn) - Rose hat offenbar ein neues Modell in den Startlöchern. Darauf lässt ein geleaktes Foto eines Teambikes der Unibet - Rose - Rockets schließen. Das französische ProTeam, das dieses Jahr noc
10.12.2025Red Bull schickt 2026 Lipowitz und Evenepoel zur Tour (rsn) – Mit einer Doppelspitze aus Florian Lipowitz und Neuzugang Remco Evenepoel wird Red Bull – Bora – hansgrohe die Tour de France 2026 in Angriff nehmen. Das kündigte der deutsche Rennstall
10.12.2025Die Trikots der WorldTour-Teams für die Saison 2026 (rsn) - Wie sieht das Peloton 2026 aus? Welche Farben werden in der kommenden Saison vorherrschend sein? Nach und nach stellen die WorldTour-Rennställe ihre Trikots für das neue Jahr vor - den Anfan
10.12.2025UCI bestätigt WorldTour-Lizenzen für 18 Teams (rsn) – Der Radsportweltverband UCI hat die Liste mit denjenigen Teams veröffentlicht, die für den Zyklus von 2026 – 2028 mit WorldTour-Lizenzen ausgestattet sein werden. Zu den 18 Rennställen
10.12.2025Lipowitz bleibt über 2026 hinaus bei Red Bull (rsn) - In unserem ständig aktualisierten Transferticker informieren wir Sie regelmäßig über Personalien aus der Welt des Radsports. Ob es sich um Teamwechsel, Vertragsverlängerungen oder Rücktr
10.12.2025WorldTour adé – Vertrag bei Gravel-Team schon unterschrieben (rsn) – Nur wenige Fahrerinnen im Peloton erlebten in den vergangenen Jahren die rasante Entwicklung im internationalen Frauenradsport derart hautnah mit wie Romy Kasper (Human Powered Health). Die
10.12.2025Red Bulls Segelflieger-Aktion “Peloton Take Off“ (rsn) – "Peloton Take Off" – unter diesem Namen hat Red Bull in Binissalem auf Mallorca am Dienstagabend eine Aktion vorgestellt, mit der man sich im Hintergrund seit einem Jahr und gemeinsam mit
10.12.2025Red Bull vollführt PR-Stunt: Radprofis ziehen Flieger in die Luft (rsn) – Mit einem PR-Stunt à la Red Bull ist der Medientag des Teams Red Bull – Bora – hansgrohe auf Mallorca eingeläutet worden: Am Vorabend des alljährlichen Events, bei dem in Interviews u
10.12.2025Deutschland Tour 2026 endet in Heilbronn (rsn) – Die kommende Deutschland Tour wird am 23. August 2026 in Heilbronn enden. Das kündigten die Organisatoren der fünftägigen Rundfahrt in einer Pressemitteilung an. Damit wird die siebtgröÃ