--> -->
05.07.2024 | (rsn) - 174 Mann stehen am Freitag noch auf der Startliste des Einzelzeitfahrens auf der 7. Etappe der Tour de France. Um 13:05 Uhr wird Mark Cavendish als Letzter der Gesamtwertung den Kampf gegen die Uhr eröffnen und um 17:00 Uhr rollt Tadej Pogacar im Gelben Trikot als letztes von der Startrampe. Die Startabstände betragen anfangs eine Minute, später 1:30 Minuten und am Ende zwei Minuten.
Die ersten 58 Starter werden am Freitagmittag im Abstand von 60 Sekunden von der Rampe gelassen. Diesen Block beschließt um 14:02 Uhr einer der Mitfavoriten auf den Zeitfahrsieg: Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost).
Nach dem Schweizer vergrößert sich der Startabstand für die nächsten 108 Fahrer auf 90 Sekunden, bevor die letzten Acht dann im Abstand von zwei Minuten auf die Strecke geschickt werden.
Eine frühe Spitzenzeit könnte schon der um 13:18 Uhr startende Norweger Sören Waerenskjold (Uno-X Mobility) setzen. 20 Minuten später ist Yves Lampaert (Soudal-Quick-Step), Gewinner des Auftaktzeitfahrens vor zwei Jahren in Kopenhagen, an der Reihe und um 14:00 Uhr startet der Deutsche Zeitfahrmeister Nils Politt (UAE Team Emirates).
Stefan Küng (Groupama-FDJ) ist um 15:05 Uhr an der Reihe und Wout van Aert (Visma - Lease a Bike) um 15:27 Uhr und 30 Sekunden.
Die Frage nach dem Zeitfahrsieger wird sich aber trotzdem erst ganz zum Schluss klären lassen, wenn auch die Favoriten auf den Tour-Sieg kurz vor 17:30 Uhr alle im Ziel sind.
| 13:05:00 Uhr | CAVENDISH Mark | AST |
|---|---|---|
| 13:06:00 | MORKOV Michael | AST |
| 13:07:00 | WELTEN Bram | DFP |
| 13:08:00 | BOL Cees | AST |
| 13:09:00 | JAKOBSEN Fabio | DFP |
| 13:10:00 | BALLERINI Davide | AST |
| 13:11:00 | FEDOROV Yevgeniy | AST |
| 13:12:00 | RICKAERT Jonas | ADC |
| 13:13:00 | GAVIRIA Fernando | MOV |
| 13:14:00 | EEKHOFF Nils | DFP |
| 13:15:00 | MCLAY Daniel | ARK |
| 13:16:00 | MARTINEZ Lenny | GFC |
| 13:17:00 | DRIZNERS Jarrad | LTD |
| 13:18:00 | WAERENSKJOLD Soren | UXM |
| 13:19:00 | DILLIER Silvan | ADC |
| 13:20:00 | REINDERS Elmar | JAY |
| 13:21:00 | MOZZATO Luca | ARK |
| 13:22:00 | GROENEWEGEN Dylan | JAY |
| 13:23:00 | CAPIOT Amaury | ARK |
| 13:24:00 | RENARD Alexis | COF |
| 13:25:00 | REX Laurenz | IWA |
| 13:26:00 | THIJSSEN Gerben | IWA |
| 13:27:00 | PHILIPSEN Jasper | ADC |
| 13:28:00 | GRIGNARD Sébastien | LTD |
| 13:29:00 | DEMARE Arnaud | ARK |
| 13:30:00 | GHYS Robbe | ADC |
| 13:31:00 | BAUHAUS Phil | TBV |
| 13:32:00 | BENNETT Sam | DAT |
| 13:33:00 | DE LIE Arnaud | LTD |
| 13:34:00 | KRISTOFF Alexander | UXM |
| 13:35:00 | ZINGLE Axel | COF |
| 13:36:00 | VERCHER Matteo | TEN |
| 13:37:00 | VAN DEN BERG Marijn | EFE |
| 13:38:00 | LAMPAERT Yves | SOQ |
| 13:39:00 | GIRMAY Biniam | IWA |
| 13:40:00 | DECLERCQ Tim | LTK |
| 13:41:00 | DEGENKOLB John | DFP |
| 13:42:00 | ALLEGAERT Piet | COF |
| 13:43:00 | TURGIS Anthony | TEN |
| 13:44:00 | WRIGHT Fred | TBV |
| 13:45:00 | ACKERMANN Pascal | IPT |
| 13:46:00 | RUSSO Clément | GFC |
| 13:47:00 | CHAMPOUSSIN Clément | ARK |
| 13:48:00 | BOIVIN Guillaume | IPT |
| 13:49:00 | DURBRIDGE Luke | JAY |
| 13:50:00 | STEWART Jake | IPT |
| 13:51:00 | VAN POPPEL Danny | RBH |
| 13:52:00 | TILLER Rasmus | UXM |
| 13:53:00 | PAGE Hugo | IWA |
| 13:54:00 | MEZGEC Luka | JAY |
| 13:55:00 | VERMEERSCH Gianni | ADC |
| 13:56:00 | TURNER Ben | IGD |
| 13:57:00 | DUJARDIN Sandy | TEN |
| 13:58:00 | COQUARD Bryan | COF |
| 13:59:00 | BEULLENS Cedric | LTD |
| 14:00:00 | POLITT Nils | UAD |
| 14:01:00 | ARNDT Nikias | TBV |
| 14:02:00 | BISSEGGER Stefan | EFE |
| 14:03:30 | MATTHEWS Michael | JAY |
| 14:05:00 | LAPORTE Christophe | TVL |
| 14:06:30 | GARCIA PIERNA Raul | ARK |
| 14:08:00 | NAESEN Oliver | DAT |
| 14:09:30 | BURGAUDEAU Mathieu | TEN |
| 14:11:00 | HALLER Marco | RBH |
| 14:12:30 | JUUL-JENSEN Christopher | JAY |
| 14:14:00 | DENZ Nico | RBH |
| 14:15:30 | GODON Dorian | DAT |
| 14:17:00 | GRELLIER Fabien | TEN |
| 14:18:30 | WELLENS Tim | UAD |
| 14:20:00 | GACHIGNARD Thomas | TEN |
| 14:21:30 | HERRADA Jesus | COF |
| 14:23:00 | STUYVEN Jasper | LTK |
| 14:24:30 | LAZKANO Oier | MOV |
| 14:26:00 | MOHORIC Matej | TBV |
| 14:27:30 | VANHOUCKE Harm | LTD |
| 14:29:00 | HIRT Jan | SOQ |
| 14:30:30 | SOBRERO Matteo | RBH |
| 14:32:00 | VAN MOER Brent | LTD |
| 14:33:30 | QUINN Sean | EFE |
| 14:35:00 | CORT Magnus | UXM |
| 14:36:30 | GAUDU David | GFC |
| 14:38:00 | KRAGH ANDERSEN Soren | ADC |
| 14:39:30 | VAUQUELIN Kévin | ARK |
| 14:41:00 | TEUNISSEN Mike | IWA |
| 14:42:30 | LAURANCE Axel | ADC |
| 14:44:00 | CASTROVIEJO Jonathan | IGD |
| 14:45:30 | GESCHKE Simon | COF |
| 14:47:00 | VAN DER POEL Mathieu | ADC |
| 14:48:30 | LUTSENKO Alexey | AST |
| 14:50:00 | LEMMEN Bart | TVL |
| 14:51:30 | GIBBONS Ryan | LTK |
| 14:53:00 | POELS Wout | TBV |
| 14:54:30 | MÜHLBERGER Gregor | MOV |
| 14:56:00 | WILLIAMS Stephen | IPT |
| 14:57:30 | MOSCON Gianni | SOQ |
| 14:59:00 | IZAGIRRE Ion | COF |
| 15:00:30 | CAMPENAERTS Victor | LTD |
| 15:02:00 | PETERS Nans | DAT |
| 15:03:30 | ABRAHAMSEN Jonas | UXM |
| 15:05:00 | KÜNG Stefan | GFC |
| 15:06:30 | TRATNIK Jan | TVL |
| 15:08:00 | PRODHOMME Nicolas | DAT |
| 15:09:30 | GENIETS Kévin | GFC |
| 15:11:00 | NEILANDS Krists | IPT |
| 15:12:30 | LAPEIRA Paul | DAT |
| 15:14:00 | PEDERSEN Mads | LTK |
| 15:15:30 | TEJADA Harold | AST |
| 15:17:00 | ZIMMERMANN Georg | IWA |
| 15:18:30 | ARANBURU Alex | MOV |
| 15:20:00 | PACHER Quentin | GFC |
| 15:21:30 | KWIATKOWSKI Michal | IGD |
| 15:23:00 | HOULE Hugo | IPT |
| 15:24:30 | SOLER Marc | UAD |
| 15:26:00 | FUGLSANG Jakob | IPT |
| 15:27:30 | VAN AERT Wout | TVL |
| 15:29:00 | BENOOT Tiesj | TVL |
| 15:30:30 | BETTIOL Alberto | EFE |
| 15:32:00 | JEGAT Jordan | TEN |
| 15:33:30 | OLIVEIRA Nelson | MOV |
| 15:35:00 | GOOSSENS Kobe | IWA |
| 15:36:30 | JUNGELS Bob | RBH |
| 15:38:00 | FORMOLO Davide | MOV |
| 15:39:30 | GREGOIRE Romain | GFC |
| 15:41:00 | KULSET Johannes | UXM |
| 15:42:30 | COSTA Rui | EFE |
| 15:44:00 | VERVAEKE Louis | SOQ |
| 15:45:30 | VAN DEN BROEK Frank | DFP |
| 15:47:00 | RODRIGUEZ Cristian | ARK |
| 15:48:30 | SIVAKOV Pavel | UAD |
| 15:50:00 | POWLESS Neilson | EFE |
| 15:51:30 | JOHANNESSEN Tobias | UXM |
| 15:53:00 | SKUJINS Toms | LTK |
| 15:54:30 | KELDERMAN Wilco | TVL |
| 15:56:00 | VAN GILS Maxim | LTD |
| 15:57:30 | BERNARD Julien | LTK |
| 15:59:00 | BARGUIL Warren | DFP |
| 16:00:30 | ONLEY Oscar | DFP |
| 16:02:00 | MADOUAS Valentin | GFC |
| 16:03:30 | ARMIRAIL Bruno | DAT |
| 16:05:00 | BARDET Romain | DFP |
| 16:06:30 | PIDCOCK Tom | IGD |
| 16:08:00 | VERONA Carlos | LTK |
| 16:09:30 | EIKING Odd Christian | UXM |
| 16:11:00 | ROMO Javier | MOV |
| 16:12:30 | HEALY Ben | EFE |
| 16:14:00 | THOMAS Geraint | IGD |
| 16:15:30 | MEINTJES Louis | IWA |
| 16:17:00 | CARAPAZ Richard | EFE |
| 16:18:30 | HARPER Chris | JAY |
| 16:20:00 | VAN WILDER Ilan | SOQ |
| 16:21:30 | HAIG Jack | TBV |
| 16:23:00 | CRAS Steff | TEN |
| 16:24:30 | DE PLUS Laurens | IGD |
| 16:26:00 | GEE Derek | IPT |
| 16:27:30 | YATES Simon | JAY |
| 16:29:00 | MAS Enric | MOV |
| 16:30:30 | HINDLEY Jai | RBH |
| 16:32:00 | BILBAO Pello | TBV |
| 16:33:30 | MARTIN Guillaume | COF |
| 16:35:00 | BUITRAGO Santiago | TBV |
| 16:36:30 | VLASOV Aleksandr | RBH |
| 16:38:00 | YATES Adam | UAD |
| 16:39:30 | GALL Felix | DAT |
| 16:41:00 | JORGENSON Matteo | TVL |
| 16:42:30 | BERNAL Egan | IGD |
| 16:44:00 | CICCONE Giulio | LTK |
| 16:46:00 | ALMEIDA Joao | UAD |
| 16:48:00 | LANDA Mikel | SOQ |
| 16:50:00 | RODRIGUEZ Carlos | IGD |
| 16:52:00 | ROGLIC Primoz | RBH |
| 16:54:00 | AYUSO Juan | UAD |
| 16:56:00 | VINGEGAARD Jonas | TVL |
| 16:58:00 | EVENEPOEL Remco | SOQ |
| 17:00:00 | POGACAR Tadej | UAD |
10.11.2024Cavendish gewinnt in Singapur den letzten Sprint seiner Karriere(rsn) – Mark Cavendish (Astana Qazaqstan) hat das letzte Rennen seiner Karriere standesgemäß beendet. Der 39-jährige Brite ließ in Singapur beim von der ASO organisierten Prudential Critérium i
24.07.2024Geschke würde “gerne nochmal zur WM fahren“(rsn) – Simon Geschke hat seine letzte Tour de France beendet. Bei zwölf Teilnahmen gelang ihm 2015 in Pra-Loup einer seiner drei Profisiege der Karriere, die zum im Oktober ihr Ende finden wird. V
24.07.2024Wirbelfraktur bei Roglic(rsn) – Die 12. Etappe der Tour de France 2024 wird Primoz Roglic (Red Bull – Bora – hansgrohe) noch länger in Erinnerung bleiben. Nicht nur, dass sein Sturz weniger Kilometer vor dem Ziel in V
23.07.2024Nach Tour-Aus noch Fragezeichen hinter Roglics Vuelta-Start(rsn) – Nachdem er die Tour de France in Folge von zwei Stürzen binnen 24 Stunden vorzeitig verlassen musste, befindet sich Primoz Roglic (Red Bull – Bora – hansgrohe) noch in der Erholungsphas
23.07.2024Tour-Dritter Evenepoel: “Noch etwas größer als der Vuelta-Sieg“(rsn) – Nach seinem erfolgreichen Tour-de-France-Debüt blickt Remco Evenepoel (Soudal – Quick-Step) zuversichtlich nach vorn. “Ich denke, dieser Podestplatz bedeutet für meine Zukunftspläne,
22.07.2024Titelverteidiger bezwungen, zwei Topteams gehen leer aus(rsn) – In Nizza endete am Sonntag die 111. Austragung der Tour de France. Das Rennen rund um Frankreich, welches heuer erstmals in Italien begann, sorgte für viel Action, Dramatik, Freude und Trä
22.07.2024Pogacar: “Superdumm, etwas zu nehmen, was Dich gefährdet“(rsn) – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) hat nicht nur den Giro d’Italia, sondern auch die Tour de France fast nach Belieben dominiert. Der Slowene gewann beide Rundfahrten dank jeweils sechs Et
22.07.2024Pogacar und UAE auch im Preisgeld-Ranking der Tour Nummer 1(rsn) – UAE Team Emirates hat bei der 111. Tour de France dank Tadej Pogacar auch beim Preisgeld groß abgesahnt. Dagegen ist das deutsche Team Red Bull – Bora – hansgrohe das Schlusslicht des
22.07.2024Pogacar kehrt auf den Thron zurück, Girmay Afrikas Radsportheld(rsn) – Drei Wochen Tour de France sind am Sonntagabend in Nizza zu Ende gegangen. Erstmals fand das Finale des größten Radrennens der Welt nicht in der französischen Hauptstadt Paris statt, son
21.07.2024Auch ohne Etappensieg eine Tour-Bilanz mit Erfolgen(rsn) – Acht deutsche Fahrer starteten vor drei Wochen in Florenz in die 111. Tour de France und sieben davon erreichten das Ziel in Nizza. Zwar müssen die deutschen Fans weiter auf den ersten Eta
21.07.2024Tadej, der Gnadenlose: Pogacar unterwirft sich die Tour(rsn) - Die Geschichte kennt Iwan, den Schrecklichen, Vlad, den Pfähler und Eddy, den Kannibalen. Mit ersterem ist nicht der frühere Giro-Sieger Ivan Basso gemeint, sondern der grausame Zar, der sei
21.07.2024Vingegaard: “Unter normalen Umständen wäre ich enttäuscht“(rsn) - Mit seinem sechsten Etappensieg vollendete Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) nicht nur das Double aus Giro d´Italia und der Tour de France, sondern stellte auch seine Anzahl an Tageserfolgen
12.12.2025Canyon spendiert van der Poel eine frische Lackierung (rsn) - Laut Canyon geht die Geschichte folgendermaßen: 2017 hatte man zum ersten Mal ein Cyclocross-Carbonrad, das Canyon Inflite, entwickelt und wollten ein dazu passendes Cyclocross-Team. Ziemlic
12.12.2025Lidl-Trek-Neuzugang Ayuso will bei der Tour aufs Podium (rsn) – Mit ziemlich genau einer halben Stunde Verspätung trat Juan Ayuso beim Medientag seiner neuen Mannschaft Lidl – Trek in Delia vor die anwesenden Journalisten. Die hatten zwar 30 Minuten a
12.12.2025Van der Poel: “Sollte reichen, um sofort um den Sieg mitzufahren“ (rsn) – Drei Monate nach seinem bisher letzten Renneinsatz – Platz 29 bei der Mountainbike-WM – brennt Mathieu van der Poel darauf, wieder in den Wettbewerbsmodus umzuschalten. “Ich fühle mic
12.12.2025Die Trikots der WorldTour-Teams für die Saison 2026 (rsn) - Wie sieht das Peloton 2026 aus? Welche Farben werden in der kommenden Saison vorherrschend sein? Nach und nach stellen die WorldTour-Rennställe ihre Trikots für das neue Jahr vor - den Anfan
12.12.2025Auf welchen Rädern sind die Frauen 2026 unterwegs? (rsn) - Bei den Profiteams der Frauen fühlen sich offenbar alle Hersteller bei ihren aktuellen Partnern wohl. Zumindest wechselt oder verlässt keine Radmarke das Team. Veränderungen gibt es nur, we
12.12.202556 Fahrerinnen und Fahrer: Movistar stellt seine Teams vor (rsn) – Insgesamt 56 Radsportler und Radsportlerinnen, verteilt auf das Männer-, das Frauen und das neu gegründete Nachwuchsteam, präsentierten sich am Donnerstag im Palau de les Arts von Valenci
12.12.2025Quereinsteigerin verdiente sich Respekt im WorldTour-Feld (rsn) – Aus Bonaduz in der Nähe von Chur stammt Ginia Caluori, die in diesem Jahr nicht nur auf der Straße ihre ersten Topresultate einfahren konnte, sondern auch auf dem Mountainbike - und das al
12.12.2025Visma verlängert vorzeitig mit Top-Talent Brennan (rsn) - In unserem ständig aktualisierten Transferticker informieren wir Sie regelmäßig über Personalien aus der Welt des Radsports. Ob es sich um Teamwechsel, Vertragsverlängerungen oder Rücktr
12.12.2025Nur ein Sieg fehlte zur perfekten ersten Profisaison (rsn) – 58 Renntage weist unser Statistikpartner firstcycling.com für Tim Torn Teutenbergs erstes Profijahr bei Lidl – Trek aus. 27 Mal landete er dabei unter den ersten Zehn. Eine herausragen
12.12.2025Die Radsport-News-Jahresrangliste der Frauen 2025 (rsn) – Seit dem Jahr 2013 blicken wir am Ende der Straßenradsaison neben der Jahresrangliste der Männer auch auf das Jahr der Frauen mit entsprechendem RSN-Ranking zurück. Berücksichtigt werden
12.12.2025Die Radsport-News-Jahresrangliste der Männer 2025 (rsn) – Es ist inzwischen RSN-Tradition. Und auch wenn sich mit Christoph Adamietz der Vater der Idee vor einem Jahr aus unserem Autoren-Team verabschiedet hat, so soll diese Tradition fortgesetzt w
12.12.2025Uijtdebroeks: Als klarer Leader endlich zum Glück? (rsn) – Auf der Bühne bei der Teampräsentation seines neuen Movistar-Teams im Kunstpalat der Königin Sofia, einem architektonisch beeindruckenden Opernhaus in Valencia, wurde er erst einmal gefop