--> -->

01.07.2017 | (rsn) - Elie Gesbert vom Zweitdivisionär Fortuneo-Oscaro eröffnet am Nachmittag um 15.15 Uhr das Auftaktzeitfahren der 104. Tour de France.
Die 1. Etappe der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt führt über einen 14 Kilometer langen Hochgeschwindigkeitskurs ohne topografische Schwierigkeiten durch die Innenstadt von Düsseldorf.
Die Favoriten gehen allerdings erst deutlich später auf die Strecke. Zeitfahrweltmeister Tony Martin (Katusha-Alpecin) startet sein Unternehmen "Gelbes Trikot“ um 18.20 Uhr, Titelverteidiger Chris Froome (Sky) beschließt um 18.32 Uhr den Reigen der 198 Profis, die in 60-Sekunden-Abständen auf die Strecke gehen. 
Die Namen der 16 deutschen Starter sind gefettet.
Â
| 1 | Elie Gesbert (Fra) Team Fortuneo - Oscaro | 15:15:00 | Â | 
| 2 | Marco Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert | 15:16:00 | Â | 
| 3 | Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida | 15:17:00 | Â | 
| 4 | Nathan Brown (USA) Cannondale-Drapac | 15:18:00 | Â | 
| 5 | Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie | 15:19:00 | Â | 
| 6 | Thomas Leezer (Ned) Team LottoNl-Jumbo | 15:20:00 | Â | 
| 7 | Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 15:21:00 | Â | 
| 8 | Laurens ten Dam (Ned) Team Sunweb | 15:22:00 | Â | 
| 9 | Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal | 15:23:00 | Â | 
| 10 | Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin | 15:24:00 | Â | 
| 11 | Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe | 15:25:00 |  | 
| 12 | Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors | 15:26:00 | Â | 
| 13 | Mark Renshaw (Aus) Dimension Data | 15:27:00 | Â | 
| 14 | Mathew Hayman (Aus) Orica-Scott | 15:28:00 | Â | 
| 15 | Mickael Delage (Fra) FDJ | 15:29:00 | Â | 
| 16 | Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates | 15:30:00 | Â | 
| 17 | Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team | 15:31:00 | Â | 
| 18 | Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team | 15:32:00 | Â | 
| 19 | Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo | 15:33:00 | Â | 
| 20 | Imanol Erviti (Spa) Movistar Team | 15:34:00 | Â | 
| 21 | Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale | 15:35:00 | Â | 
| 22 | Luke Rowe (GBr) Team Sky | 15:36:00 | Â | 
| 23 | Florian Vachon (Fra) Team Fortuneo - Oscaro | 15:37:00 | Â | 
| 24 | Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty - Groupe Gobert | 15:38:00 | Â | 
| 25 | Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida | 15:39:00 | Â | 
| 26 | Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac | 15:40:00 | Â | 
| 27 | Yohann Gene (Fra) Direct Energie | 15:41:00 | Â | 
| 28 | Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo | 15:42:00 | Â | 
| 29 | Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 15:43:00 | Â | 
| 30 | Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb | 15:44:00 | Â | 
| 31 | Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal | 15:45:00 | Â | 
| 32 | Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin | 15:46:00 | Â | 
| 33 | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe | 15:47:00 | Â | 
| 34 | Gianluca Brambilla (Ita) Quick-Step Floors | 15:48:00 | Â | 
| 35 | Scott Thwaites (GBr) Dimension Data | 15:49:00 | Â | 
| 36 | Michael Albasini (Swi) Orica-Scott | 15:50:00 | Â | 
| 37 | Olivier Le Gac (Fra) FDJ | 15:51:00 | Â | 
| 38 | Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates | 15:52:00 | Â | 
| 39 | Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team | 15:53:00 | Â | 
| 40 | Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team | 15:54:00 | Â | 
| 41 | Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo | 15:55:00 | Â | 
| 42 | Daniele Bennati (Ita) Movistar Team | 15:56:00 | Â | 
| 43 | Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale | 15:57:00 | Â | 
| 44 | Christian Knees (Ger) Team Sky | 15:58:00 | Â | 
| 45 | Romain Hardy (Fra) Team Fortuneo - Oscaro | 15:59:00 | Â | 
| 46 | Yoann Offredo (Fra) Wanty - Groupe Gobert | 16:00:00 | Â | 
| 47 | Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida | 16:01:00 | Â | 
| 48 | Patrick Bevin (NZl) Cannondale-Drapac | 16:02:00 | Â | 
| 49 | Thomas Boudat (Fra) Direct Energie | 16:03:00 | Â | 
| 50 | Paul Martens (Ger) Team LottoNl-Jumbo | 16:04:00 | Â | 
| 51 | Luis Angel Mate (Spa) Cofidis, Solutions Credits | 16:05:00 | Â | 
| 52 | Roy Curvers (Ned) Team Sunweb | 16:06:00 | Â | 
| 53 | Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal | 16:07:00 | Â | 
| 54 | Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin | 16:08:00 | Â | 
| 55 | Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe | 16:09:00 | Â | 
| 56 | Julien Vermote (Bel) Quick-Step Floors | 16:10:00 | Â | 
| 57 | Serge Pauwels (Bel) Dimension Data | 16:11:00 | Â | 
| 58 | Jens Keukeleire (Bel) Orica-Scott | 16:12:00 | Â | 
| 59 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ | 16:13:00 | Â | 
| 60 | Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates | 16:14:00 | Â | 
| 61 | Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team | 16:15:00 | Â | 
| 62 | Michael Schär (Swi) BMC Racing Team | 16:16:00 |  | 
| 63 | Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo | 16:17:00 | Â | 
| 64 | Carlos Betancur (Col) Movistar Team | 16:18:00 | Â | 
| 65 | Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale | 16:19:00 | Â | 
| 66 | Mikel Nieve (Spa) Team Sky | 16:20:00 | Â | 
| 67 | Eduardo Sepulveda (Arg) Team Fortuneo - Oscaro | 16:21:00 | Â | 
| 68 | Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert | 16:22:00 | Â | 
| 69 | Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida | 16:23:00 | Â | 
| 70 | Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac | 16:24:00 | Â | 
| 71 | Adrien Petit (Fra) Direct Energie | 16:25:00 | Â | 
| 72 | Robert Wagner (Ger) Team LottoNl-Jumbo | 16:26:00 | Â | 
| 73 | Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 16:27:00 | Â | 
| 74 | Albert Timmer (Ned) Team Sunweb | 16:28:00 | Â | 
| 75 | Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal | 16:29:00 | Â | 
| 76 | Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin | 16:30:00 | Â | 
| 77 | Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe | 16:31:00 | Â | 
| 78 | Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors | 16:32:00 | Â | 
| 79 | Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data | 16:33:00 | Â | 
| 80 | Roman Kreuziger (Cze) Orica-Scott | 16:34:00 | Â | 
| 81 | Jacopo Guarnieri (Ita) FDJ | 16:35:00 | Â | 
| 82 | Darwin Atapuma (Col) UAE Team Emirates | 16:36:00 | Â | 
| 83 | Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team | 16:37:00 | Â | 
| 84 | Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team | 16:38:00 | Â | 
| 85 | Haimar Zubeldia (Spa) Trek-Segafredo | 16:39:00 | Â | 
| 86 | Jesus Herrada (Spa) Movistar Team | 16:40:00 | Â | 
| 87 | Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale | 16:41:00 | Â | 
| 88 | Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky | 16:42:00 | Â | 
| 89 | Laurent Pichon (Fra) Team Fortuneo - Oscaro | 16:43:00 | Â | 
| 90 | Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert | 16:44:00 | Â | 
| 91 | Javier Moreno (Spa) Bahrain-Merida | 16:45:00 | Â | 
| 92 | Alberto Bettiol (Ita) Cannondale-Drapac | 16:46:00 | Â | 
| 93 | Angelo Tulik (Fra) Direct Energie | 16:47:00 | Â | 
| 94 | Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo | 16:48:00 | Â | 
| 95 | Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 16:49:00 | Â | 
| 96 | Ramon Sinkeldam (Ned) Team Sunweb | 16:50:00 | Â | 
| 97 | Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Soudal | 16:51:00 | Â | 
| 98 | Robert Kiserlovski (Cro) Katusha-Alpecin | 16:52:00 | Â | 
| 99 | Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe | 16:53:00 | Â | 
| 100 | Jack Bauer (NZl) Quick-Step Floors | 16:54:00 | Â | 
| 101 | Jaco Venter (RSA) Dimension Data | 16:55:00 | Â | 
| 102 | Damien Howson (Aus) Orica-Scott | 16:56:00 | Â | 
| 103 | Rudy Molard (Fra) FDJ | 16:57:00 | Â | 
| 104 | Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates | 16:58:00 | Â | 
| 105 | Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team | 16:59:00 | Â | 
| 106 | Amael Moinard (Fra) BMC Racing Team | 17:00:00 | Â | 
| 107 | John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo | 17:01:00 | Â | 
| 108 | Andrey Amador (CRc) Movistar Team | 17:02:00 | Â | 
| 109 | Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale | 17:03:00 | Â | 
| 110 | Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky | 17:04:00 | Â | 
| 111 | Pierre Luc Perichon (Fra) Team Fortuneo - Oscaro | 17:05:00 | Â | 
| 112 | Dion Smith (NZl) Wanty - Groupe Gobert | 17:06:00 | Â | 
| 113 | Tsgabu Grmay (Eth) Bahrain-Merida | 17:07:00 | Â | 
| 114 | Andrew Talansky (USA) Cannondale-Drapac | 17:08:00 | Â | 
| 115 | Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie | 17:09:00 | Â | 
| 116 | Robert Gesink (Ned) Team LottoNl-Jumbo | 17:10:00 | Â | 
| 117 | Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 17:11:00 | Â | 
| 118 | Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb | 17:12:00 | Â | 
| 119 | Adam James Hansen (Aus) Lotto Soudal | 17:13:00 | Â | 
| 120 | Tiago Machado (Por) Katusha-Alpecin | 17:14:00 | Â | 
| 121 | Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe | 17:15:00 | Â | 
| 122 | Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors | 17:16:00 | Â | 
| 123 | Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data | 17:17:00 | Â | 
| 124 | Daryl Impey (RSA) Orica-Scott | 17:18:00 | Â | 
| 125 | Arthur Vichot (Fra) FDJ | 17:19:00 | Â | 
| 126 | Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates | 17:20:00 | Â | 
| 127 | Michael Valgren Andersen (Den) Astana Pro Team | 17:21:00 | Â | 
| 128 | Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team | 17:22:00 | Â | 
| 129 | Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo | 17:23:00 | Â | 
| 130 | Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team | 17:24:00 | Â | 
| 131 | Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale | 17:25:00 | Â | 
| 132 | Sergio Henao (Col) Team Sky | 17:26:00 | Â | 
| 133 | Brice Feillu (Fra) Team Fortuneo - Oscaro | 17:27:00 | Â | 
| 134 | Thomas Degand (Bel) Wanty - Groupe Gobert | 17:28:00 | Â | 
| 135 | Ondrej Cink (Cze) Bahrain-Merida | 17:29:00 | Â | 
| 136 | Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac | 17:30:00 | Â | 
| 137 | Romain Sicard (Fra) Direct Energie | 17:31:00 | Â | 
| 138 | George Bennett (NZl) Team LottoNl-Jumbo | 17:32:00 | Â | 
| 139 | Daniel Navarro (Spa) Cofidis, Solutions Credits | 17:33:00 | Â | 
| 140 | Warren Barguil (Fra) Team Sunweb | 17:34:00 | Â | 
| 141 | Marcel Sieberg (Ger) Lotto Soudal | 17:35:00 | Â | 
| 142 | Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin | 17:36:00 | Â | 
| 143 | Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe | 17:37:00 | Â | 
| 144 | Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors | 17:38:00 | Â | 
| 145 | Mark Cavendish (GBr) Dimension Data | 17:39:00 | Â | 
| 146 | Simon Yates (GBr) Orica-Scott | 17:40:00 | Â | 
| 147 | Davide Cimolai (Ita) FDJ | 17:41:00 | Â | 
| 148 | Ben Swift (GBr) UAE Team Emirates | 17:42:00 | Â | 
| 149 | Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team | 17:43:00 | Â | 
| 150 | Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team | 17:44:00 | Â | 
| 151 | Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo | 17:45:00 | Â | 
| 152 | Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team | 17:46:00 |  | 
| 153 | Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale | 17:47:00 | Â | 
| 154 | Geraint Thomas (GBr) Team Sky | 17:48:00 | Â | 
| 155 | Maxime Bouet (Fra) Team Fortuneo - Oscaro | 17:49:00 | Â | 
| 156 | Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty - Groupe Gobert | 17:50:00 | Â | 
| 157 | Janez Brajkovic (Slo) Bahrain-Merida | 17:51:00 | Â | 
| 158 | Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac | 17:52:00 | Â | 
| 159 | Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie | 17:53:00 | Â | 
| 160 | Jos Van Emden (Ned) Team LottoNl-Jumbo | 17:54:00 | Â | 
| 161 | Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits | 17:55:00 | Â | 
| 162 | Simon Geschke (Ger) Team Sunweb | 17:56:00 | Â | 
| 163 | Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal | 17:57:00 | Â | 
| 164 | Alexander Kristoff (Nor) Katusha-Alpecin | 17:58:00 | Â | 
| 165 | Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe | 17:59:00 | Â | 
| 166 | Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors | 18:00:00 | Â | 
| 167 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data | 18:01:00 | Â | 
| 168 | Esteban Chaves (Col) Orica-Scott | 18:02:00 | Â | 
| 169 | Ignatas Konovalovas (Ltu) FDJ | 18:03:00 | Â | 
| 170 | Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates | 18:04:00 | Â | 
| 171 | Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team | 18:05:00 | Â | 
| 172 | Richie Porte (Aus) BMC Racing Team | 18:06:00 | Â | 
| 173 | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | 18:07:00 | Â | 
| 174 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 18:08:00 | Â | 
| 175 | Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale | 18:09:00 | Â | 
| 176 | Mikel Landa (Spa) Team Sky | 18:10:00 | Â | 
| 177 | Daniel McLay (GBr) Team Fortuneo - Oscaro | 18:11:00 | Â | 
| 178 | Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert | 18:12:00 | Â | 
| 179 | Jon Izaguirre (Spa) Bahrain-Merida | 18:13:00 | Â | 
| 180 | Taylor Phinney (USA) Cannondale-Drapac | 18:14:00 | Â | 
| 181 | Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie | 18:15:00 | Â | 
| 182 | Primoz Roglic (Slo) Team LottoNl-Jumbo | 18:16:00 | Â | 
| 183 | Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 18:17:00 | Â | 
| 184 | Michael Matthews (Aus) Team Sunweb | 18:18:00 | Â | 
| 185 | André Greipel (Ger) Lotto Soudal | 18:19:00 |  | 
| 186 | Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin | 18:20:00 | Â | 
| 187 | Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe | 18:21:00 | Â | 
| 188 | Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors | 18:22:00 | Â | 
| 189 | Stephen Cummings (GBr) Dimension Data | 18:23:00 | Â | 
| 190 | Luke Durbridge (Aus) Orica-Scott | 18:24:00 | Â | 
| 191 | Arnaud Demare (Fra) FDJ | 18:25:00 | Â | 
| 192 | Louis Meintjes (RSA) UAE Team Emirates | 18:26:00 | Â | 
| 193 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 18:27:00 | Â | 
| 194 | Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team | 18:28:00 |  | 
| 195 | Alberto Contador (Spa) Trek-Segafredo | 18:29:00 | Â | 
| 196 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | 18:30:00 | Â | 
| 197 | Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale | 18:31:00 | Â | 
| 198 | Christopher Froome (GBr) Team Sky | 18:32:00 | Â | 
 20.07.2020Video-Rückblick: Matthews erobert das Grüne Trikot der Tour 2017
              20.07.2020Video-Rückblick: Matthews erobert das Grüne Trikot der Tour 2017(rsn) - Als Michael Matthews (Sunweb) 2017 erstmals in seiner Karriere das Grüne Trikot der Tour de France eroberte, beendete er eine glanzvolle Frankreich-Rundfahrt, in deren Verlauf er auch zwei Et
 01.07.2020Video-Rückblick: Valverdes Tour-Sturz von Düsseldorf
              01.07.2020Video-Rückblick: Valverdes Tour-Sturz von Düsseldorf(rsn) - Vor genau drei Jahren stürzte Alejandro Valverde (Movistar) beim Auftakt der Tour de France in Düsseldorf im Zeitfahren auf regennasser Straße so schwer, dass dem Spanier sogar das Karriere
 30.10.2019Düsseldorf muss Tour de France-Vertrag offenlegen
              30.10.2019Düsseldorf muss Tour de France-Vertrag offenlegen(rsn) - Die Stadt Düsseldorf muss den Vertrag, der zwischen der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens und der französischen Amaury Sport Organisation im Zuge es Tour de France-Starts 2017 geschloss
 06.12.2017Fall Sagan: Dimension Data kritisiert Vorgehensweise der UCI
              06.12.2017Fall Sagan: Dimension Data kritisiert Vorgehensweise der UCI(rsn) - Mark Cavendishs Dimension Data-Team fühlt sich bei der Entscheidungsfindung im Fall Sagan übergangen. Wie Manager Douglas Ryder in einer Pressemitteilung erklärte, sei man davon ausgegangen
 05.12.2017Sagans Tour-Ausschluss beruhte auf einem Fehlurteil
              05.12.2017Sagans Tour-Ausschluss beruhte auf einem Fehlurteil(rsn) - Peter Sagans Disqualifikation nach der 4. Etappe der Tour de France war nicht Folge eines Fehlverhaltens des Weltmeisters, der in einem hart umkämpften Sprint in Vittel den Sturz seines Konku
 13.11.2017Sagans Tour-Disqualifikation wird vor dem CAS verhandelt
              13.11.2017Sagans Tour-Disqualifikation wird vor dem CAS verhandelt(rsn) - Peter Sagans umstrittene Disqualifikation nach der 4. Etappe der Tour de France wird am 5. Dezember vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS verhandelt. Das geht aus CAS-Terminkalender her
 06.09.2017Düsseldorf macht mit Grand Depart 7,8 Millionen Euro Verlust
              06.09.2017Düsseldorf macht mit Grand Depart 7,8 Millionen Euro Verlust Düsseldorf (dpa) - Die Stadt Düsseldorf hat mit dem Start der Tour de France 2017 einen Verlust von 7,8 Millionen Euro gemacht. Diese Zahl nannte Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) bei de
 28.07.2017Denk: "Das Material gibt es ja, man muss es nur verwenden"
              28.07.2017Denk: "Das Material gibt es ja, man muss es nur verwenden"(rsn) - Ralph Denk hat mit Verwunderung auf die Forderung von Philippe Mariën, Chef der Jury der Tour de France, reagiert, künftig bei Radrennen auf den Video-Beweis zu setzen. Hintergrund ist der A
 28.07.2017Barguil fährt lieber ohne Powermeter
              28.07.2017Barguil fährt lieber ohne Powermeter(rsn) – Auch in diesem Jahr brodelt nach der Tour de France in Sachen Teamwechsel die Gerüchteküche, vor allem bei denjenigen Fahrern, deren Verträge auslaufen. Letzeres gilt zwar nicht für Warr
 28.07.2017Martens: "Roglic und Groenewegen können Weltstars werden"
              28.07.2017Martens: "Roglic und Groenewegen können Weltstars werden"(rsn) - Paul Martens (LottoNL-Jumbo) hatte bei seiner dritten Tour de France allen Grund zum Jubeln. Sein Team kehrte mit zwei Etappensiegen durch Primoz Roglic und Dylan Groenewegen aus Frankreich zu
 28.07.2017Jury-Chef der Tour fordert Video-Beweis für Sprints
              28.07.2017Jury-Chef der Tour fordert Video-Beweis für Sprints(rsn) - Philippe Mariën, Chef der Jury der Tour de France, die Peter Sagan nach der 4. Etappe in einer heftig kritisierten Entscheidung wegen dessen vermeintlichem Ellbogencheck gegen Mark Cavendish
 28.07.2017Dan Martin fuhr die Tour mit zwei gebrochenen Wirbeln zu Ende
              28.07.2017Dan Martin fuhr die Tour mit zwei gebrochenen Wirbeln zu Ende(rsn) - Daniel Martin (Quick-Step Floors) hat sich bei seinem Sturz auf der 9. Etappe der Tour de France zwei Wirbel gebrochen. Die Verletzung allerdings wurde erst in dieser Woche bei einer Computert
 30.10.2025Bennett sprintet künftig für Q36.5
              30.10.2025Bennett sprintet künftig für Q36.5              (rsn) - In unserem ständig aktualisierten Transferticker informieren wir Sie regelmäßig über Personalien aus der Welt des Radsports. Ob es sich um Teamwechsel, Vertragsverlängerungen oder Rücktr
 30.10.2025Auffälligkeiten im Biologischen Pass: UCI suspendiert Lazkano
              30.10.2025Auffälligkeiten im Biologischen Pass: UCI suspendiert Lazkano              (rsn) - Der Radsportweltverband UCI hat Oier Lazkano (Red Bull – Bora – hansgrohe) vorläufig suspendiert. Als Grund nannte die UCI “ungeklärte Auffälligkeiten“ im Biologischen Pass des Span
 30.10.2025Ex-Ineos-Profi Rowe schikanierte Doper im Peloton
              30.10.2025Ex-Ineos-Profi Rowe schikanierte Doper im Peloton               (rsn) - Der frühere Ineos-Profi Luke Rowe hat in dem gemeinsam mit Gerait Thomas betriebenen Podcast Watts Occurring erklärt, dass er verurteilten Dopern im Peloton bewusst das Leben schwer gemacht
 30.10.2025Transfersoap um Barré, Visma und Intermarché
              30.10.2025Transfersoap um Barré, Visma und Intermarché              (rsn) – Als Folge der vorzeitigen Vertragsaufkündigung von Cian Uijtdebroeks bei Visma – Lease a Bike und der bevorstehenden Fusion von Intermarché – Wanty und Lotto zeichnet sich eine Transfe
 30.10.2025E3 Classic führt 2026 zwei Mal über den Oude Kwaremont
              30.10.2025E3 Classic führt 2026 zwei Mal über den Oude Kwaremont              (rsn) – Harelbeke bleibt auch in den kommenden Jahren Start und Zielort der E3 Saxo Classic. Dagegen wird die Strecke der am 27. startenden 67. Ausgabe des flämischen Frühjahrsklassikers einige we
 30.10.2025Im Kampf um Grün hat Lidl – Trek ein Luxusproblem
              30.10.2025Im Kampf um Grün hat Lidl – Trek ein Luxusproblem              (rsn) – Das künftig aller Voraussicht nach unter deutscher Flagge fahrende Team Lidl – Trek hat in der Saison 2026 bei den großen Rundfahrten nicht nur die Rollenverteilung zwischen den Mattias
 30.10.2025Bernal von Pogacars Dominanz zugleich frustriert und motiviert
              30.10.2025Bernal von Pogacars Dominanz zugleich frustriert und motiviert              (rsn) - Zum ersten Mal seit seinem schweren Trainingsunfall im Januar 2022 stand Egan Bernal (Ineos Grenadiers) in dieser Saison wieder ganz oben auf dem Podium. Nachdem der Kolumbianer jeweils die
 30.10.2025Klappt die Rollenverteilung zwischen Skjelmose und Ayuso?
              30.10.2025Klappt die Rollenverteilung zwischen Skjelmose und Ayuso?               (rsn) – Kaum hat das künftig mit einer deutschen Lizenz ausgestattete Team Lidl – Trek mit Juan Ayuso einen Rundfahrtspezialisten der Extraklasse verpflichtet, muss Sportdirektor Kim Andersen sch
 29.10.2025Heizomat – Cube will bei Cross-Weltcups wieder in die Top 10
              29.10.2025Heizomat – Cube will bei Cross-Weltcups wieder in die Top 10               (rsn) – Seit gut einem Monat drehen die Crosser bereits wieder ihre Runden – und mittendrin im Getümmel der meist belgischen und niederländischen Stars ist auch erneut das deutsche Team Heizomat
 29.10.2025Pidcock: “Ich war in der besten Form meines Lebens“
              29.10.2025Pidcock: “Ich war in der besten Form meines Lebens“              (rsn) – Fünf Siege feierte Tom Pidcock in seiner ersten Saison beim Schweizer Zweitdivisionär Q36.5 Pro Cycling Team. Zwar ging er bei WorldTour-Rennen leer aus, dennoch erklärte der Brite gegenÃ
 29.10.2025Umstrukturierung bei Movistar: White kommt als neuer Manager
              29.10.2025Umstrukturierung bei Movistar: White kommt als neuer Manager              (rsn) - Nach rund 13 Jahren als Sportdirektor beim australischen Jayco-AlUla-Team und dessen Vorgängern hatte Matthew White den Rennstall im Mai 2025 völlig überraschend und im “gegenseitigen Ein
 29.10.2025Nach Sturz bei Polen-Rundfahrt: Baroncini trainiert wieder
              29.10.2025Nach Sturz bei Polen-Rundfahrt: Baroncini trainiert wieder              (rsn) – Rund zweieinhalb Monate nach seinem schlimmen Sturz auf der 3. Etappe der Polen-Rundfahrt (2.UWT), in dessen Folge er zwei Wochen im künstlichen Koma lag, sitzt Filippo Baroncini wieder auf