--> -->
05.05.2019 | (rsn) - Der Däne Rasmus Iversen (Lotto Soudal) eröffnet um 12:24 Uhr das alles entscheidende Zeitfahren der 73. Tour de Romandie. Auf dem 16,9 Kilometer langen Rundkurs von Genf warten zwei kürzere Steigungen auf die Fahrer - ein Parcours, der Primoz Roglic (Jumbo - Visma) bestens liegen dürfte.
Der Spitzenreiter geht um 14:40 Uhr als letzter der noch 118 Teilnehmer ins Rennen und hat beste Chancen, mit seinem dritten Etappensieg die Titelverteidigung perfekt zu machen.
Die Startzeiten:
| 1 | Rasmus Iversen (Den) Lotto Soudal | 12:24:00 | |
| 2 | Erik Baska (Svk) Bora-Hansgrohe | 12:25:00 | |
| 3 | Davide Martinelli (Ita) Deceuninck-QuickStep | 12:26:00 | |
| 4 | Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo | 12:27:00 | |
| 5 | Fabio Sabatini (Ita) Deceuninck-QuickStep | 12:28:00 | |
| 6 | Will Clarke (Aus) Trek-Segafredo | 12:29:00 | |
| 7 | Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo | 12:30:00 | |
| 8 | Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates | 12:31:00 | |
| 9 | Meiyin Wang (Chn) Bahrain-Merida | 12:32:00 | |
| 10 | Shane Archbold (NZl) Bora-Hansgrohe | 12:33:00 | |
| 11 | Jay Thomson (RSA) Dimension Data | 12:34:00 | |
| 12 | Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep | 12:35:00 | |
| 13 | Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team | 12:36:00 | |
| 14 | Jos van Emden (Ned) Team Jumbo-Visma | 12:37:00 | |
| 15 | Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe | 12:38:00 | |
| 16 | Bagdonas Gediminas (Ltu) AG2R La Mondiale | 12:39:00 | |
| 17 | Tom Bohli (Swi) UAE Team Emirates | 12:40:00 | |
| 18 | Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team | 12:41:00 | |
| 19 | Jaco Venter (RSA) Dimension Data | 12:42:00 | |
| 20 | Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates | 12:43:00 | |
| 21 | Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe | 12:44:00 | |
| 22 | Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo | 12:45:00 | |
| 23 | Callum Scotson (Aus) Mitchelton-Scott | 12:46:00 | |
| 24 | William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ | 12:47:00 | |
| 25 | Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb | 12:48:00 | |
| 26 | Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida | 12:49:00 | |
| 27 | Jan Tratnik (Slo) Bahrain-Merida | 12:50:00 | |
| 28 | Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky | 12:51:00 | |
| 29 | Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal | 12:52:00 | |
| 30 | Filippo Ganna (Ita) Team Sky | 12:53:00 | |
| 31 | Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb | 12:54:00 | |
| 32 | Silvan Dillier (Swi) AG2R La Mondiale | 12:55:00 | |
| 33 | Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal | 12:56:00 | |
| 34 | Will Barta (USA) CCC Team | 12:57:00 | |
| 35 | Tony Martin (Ger) Team Jumbo-Visma | 12:58:00 | |
| 36 | Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin | 12:59:00 | |
| 37 | Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-QuickStep | 13:00:00 | |
| 38 | Dmitrii Strakhov (Rus) Katusha-Alpecin | 13:01:00 | |
| 39 | Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale | 13:02:00 | |
| 40 | Francisco Ventoso (Spa) CCC Team | 13:03:00 | |
| 41 | Michael Albasini (Swi) Mitchelton-Scott | 13:04:00 | |
| 42 | Sander Armee (Bel) Lotto Soudal | 13:05:00 | |
| 43 | Claudio Imhof (Swi) Swiss National Team | 13:06:00 | |
| 44 | Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ | 13:07:00 | |
| 45 | Jonas Vingegaard (Den) Team Jumbo-Visma | 13:08:00 | |
| 46 | Jorge Arcas (Spa) Movistar Team | 13:09:00 | |
| 47 | Pavel Kochetkov (Rus) Katusha-Alpecin | 13:10:00 | |
| 48 | Eros Capecchi (Ita) Deceuninck-QuickStep | 13:11:00 | |
| 49 | Lennard Hofstede (Ned) Team Jumbo-Visma | 13:12:00 | |
| 50 | Florian Storck (Swi) Team Sunweb | 13:13:00 | |
| 51 | Odd Christian Eiking (Nor) Wanty-Gobert | 13:14:00 | |
| 52 | Frederik Backaert (Bel) Wanty-Gobert | 13:15:00 | |
| 53 | Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale | 13:16:00 | |
| 54 | Aime De Gendt (Bel) Wanty-Gobert | 13:17:00 | |
| 55 | Ben Swift (GBr) Team Sky | 13:18:00 | |
| 56 | Eduard Prades (Spa) Movistar Team | 13:19:00 | |
| 57 | Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ | 13:20:00 | |
| 58 | Diego Rosa (Ita) Team Sky | 13:21:00 | |
| 59 | Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott | 13:22:00 | |
| 60 | Andrea Pasqualon (Ita) Wanty-Gobert | 13:23:00 | |
| 61 | Kenny Elissonde (Fra) Team Sky | 13:24:00 | |
| 62 | Michael Storer (Aus) Team Sunweb | 13:25:00 | |
| 63 | Xandro Meurisse (Bel) Wanty-Gobert | 13:26:00 | |
| 64 | Patrick Schelling (Swi) Swiss National Team | 13:27:00 | |
| 65 | Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida | 13:28:00 | |
| 66 | Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team | 13:29:00 | |
| 67 | Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team | 13:30:00 | |
| 68 | Lukasz Owsian (Pol) CCC Team | 13:31:00 | |
| 69 | Jaime Castrillo (Spa) Movistar Team | 13:32:00 | |
| 70 | Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education First | 13:33:00 | |
| 71 | Davide Villella (Ita) Astana Pro Team | 13:34:00 | |
| 72 | Roland Thalmann (Swi) Swiss National Team | 13:35:00 | |
| 73 | Tsgabu Grmay (Eth) Mitchelton-Scott | 13:36:00 | |
| 74 | Kilian Frankiny (Swi) Groupama-FDJ | 13:37:00 | |
| 75 | Danilo Wyss (Swi) Dimension Data | 13:38:00 | |
| 76 | Mathias Flueckiger (Swi) Swiss National Team | 13:39:00 | |
| 77 | Clément Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale | 13:40:00 | |
| 78 | Patrick Bevin (NZl) CCC Team | 13:41:00 | |
| 79 | Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates | 13:42:00 | |
| 80 | Simon Pellaud (Swi) Swiss National Team | 13:43:00 | |
| 81 | Thomas Degand (Bel) Wanty-Gobert | 13:44:00 | |
| 82 | Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates | 13:45:00 | |
| 83 | Dylan van Baarle (Ned) Team Sky | 13:46:00 | |
| 84 | Nicolas Roche (Irl) Team Sunweb | 13:47:00 | |
| 85 | Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain-Merida | 13:48:00 | |
| 86 | Joe Dombrowski (USA) EF Education First | 13:49:00 | |
| 87 | Louis Meintjes (RSA) Dimension Data | 13:50:00 | |
| 88 | Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal | 13:51:00 | |
| 89 | Hugh John Carthy (GBr) EF Education First | 13:52:00 | |
| 90 | Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo | 13:53:00 | |
| 91 | Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo | 13:54:00 | |
| 92 | Matteo Badilatti (Swi) Swiss National Team | 13:55:00 | |
| 93 | Daniel Martinez (Col) EF Education First | 13:56:00 | |
| 94 | Merhawi Kudus (Eri) Astana Pro Team | 13:57:00 | |
| 95 | Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo | 13:58:00 | |
| 96 | Joseph Rosskopf (USA) CCC Team | 13:59:00 | |
| 97 | Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale | 14:00:00 | |
| 98 | Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ | 14:01:00 | |
| 99 | Winner Anacona (Col) Movistar Team | 14:02:00 | |
| 100 | Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott | 14:04:00 | |
| 101 | Riccardo Zoidl (Aut) CCC Team | 14:06:00 | |
| 102 | Tanel Kangert (Est) EF Education First | 14:08:00 | |
| 103 | James Knox (GBr) Deceuninck-QuickStep | 14:10:00 | |
| 104 | Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal | 14:12:00 | |
| 105 | Guillaume Martin (Fra) Wanty-Gobert | 14:14:00 | |
| 106 | Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team | 14:16:00 | |
| 107 | Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale | 14:18:00 | |
| 108 | Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin | 14:20:00 | |
| 109 | Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin | 14:22:00 | |
| 110 | Carlos Betancur (Col) Movistar Team | 14:24:00 | |
| 111 | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe | 14:26:00 | |
| 112 | Michael Woods (Can) EF Education First | 14:28:00 | |
| 113 | Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo-Visma | 14:30:00 | |
| 114 | Felix Großschartner (Aut) Bora-Hansgrohe | 14:32:00 | |
| 115 | Geraint Thomas (GBr) Team Sky | 14:34:00 | |
| 116 | David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ | 14:36:00 | |
| 117 | Rui Costa (Por) UAE Team Emirates | 14:38:00 | |
| 118 | Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo-Visma | 14:40:00 |
06.12.2019Tour de Romandie 2020: 1. Etappe wird zum WM-Test(rsn) - Die 74. Tour de Romandie könnte für diejenigen Fahrer besonders interessant werden, die sich im Herbst 2020 Hoffnungen auf eine Weltmeisterschaftsmedaille machen. Wie die Organisatoren der W
05.05.2019Romandie: Roglics Siegesfahrt im Video(rsn) - Primoz Roglic (Jumbo - Visma) hat auch sein drittes Mehretappenrennen dieser Saison siegreich beenden können. Am Sonntag gewann der Slowene das abschließende Zeitfahren der 73. Tour de Roma
05.05.2019Großschartner bestätigt Türkei-Sieg mit Rang vier(rsn) – Seine Aussage, dass er zu den besseren Zeitfahrern unter den starken Kletterern gehört, unterstrich Felix Großschartner (Bora – hansgrohe) mit seinem neunten Platz am Schlusstag der Tour
05.05.2019Roglic räumt bei der Tour de Romandie groß ab(rsn) - Primoz Roglic (Jumbo - Visma) hat auch das Zeitfahren zum Abschluss der 73. Tour de Romandie gewonnen und reist mit drei Etappensiegen und dem Gelben Trikot im Gepäck zum am kommenden Samstag
05.05.2019Roglic mit drittem Etappensieg zur souveränen Titelverteidigung (rsn) - Primoz Roglic (Jumbo - Visma) hat auch sein drittes Mehretappenrennen dieser Saison siegreich beenden können. Am Sonntag gewann der Slowene das abschließende Zeitfahren der 73. Tour de Roma
05.05.2019Großschartners couragierte Schlussattacke wurde nicht belohnt(rsn) - Auch auf der Königsetappe der 73. Tour de Romandie waren Felix Großschartner und Emanuel Buchmann “im Gleichschritt“ unterwegs. Bei dem wegen Schneefalls um einen schweren Berg auf 107,
05.05.2019Vorschau auf die Rennen des Tages / 5. Mai(rsn) - Welche Rennen stehen heute auf dem Programm, wie sieht die Streckenführung aus und wer sind die Favoriten? radsport-news.com gibt Ihnen kurz und kompakt eine tägliche Vorschau auf die wicht
04.05.2019Roglic krallt sich in Torgon seinen zweiten Etappensieg(rsn) - Nach seinem Etappensieg auf der 1. Etappe war Primoz Roglic (Jumbo - Visma) auch auf der verkürzten 4. Etappe der Tour de Romandie nicht zu schlagen. Nach 107,6 Kilometern, die mit einem 13 K
04.05.2019Roglic gewinnt Königsetappe im Regen von Torgon(rsn) - Primoz Roglic (Jumbo - Visma) hat auf der Königsetappe der Tour de Romandie noch einmal seinen Anspruch auf den Gesamtsieg bei der einwöchigen Rundfahrt in der Schweiz unterstrichen und sein
04.05.2019Romandie-Königsetappe um 70 Kilometer verkürzt(rsn) - Elia Viviani (Deceuninck - Quick-Step) ist am Samstag nicht zur Königsetappe der Tour de Romandie angetreten. Der italienische Bahn-Weltmeister leider unter den Folgen einer Grippe und soll s
04.05.2019Vorschau auf die Rennen des Tages / 4. Mai(rsn) - Welche Rennen stehen heute auf dem Programm, wie sieht die Streckenführung aus und wer sind die Favoriten? radsport-news.com gibt Ihnen kurz und kompakt eine tägliche Vorschau auf die wicht
03.05.2019Großschartner: “Ich wollte um den Etappensieg kämpfen“(rsn) –Felix Großschartner konnte sich auf der 3. Etappe der Romandie-Rundfahrt rund um Romont auf Platz vier in der Gesamtwertung verbessern. Als Tagesfünfter griff der Österreicher, zuletzt Gew
26.11.2025Froome sitzt drei Monate nach Trainingsunfall wieder auf dem Rad (rsn) – Fest steht, dass Chris Froome nach fünf Jahren bei Israel – Premier Tech künftig nicht mehr im Aufgebot des Nachfolgers NSN Cycling Team stehen wird. Da der viermalige Tour-de-France-Gew
26.11.2025HLN: Lidl - Trek an Lipowitz interessiert (rsn) – Mit Mattias Skjelmose und Neuzugang Juan Ayuso hat Lidl - Trek bereits erstklassige Rundfahrtspezialisten im Aufgebot. Damit will sich der im kommenden Jahr unter deutscher Flagge antretende
26.11.2025Tendiert Evenepoel zur “Ronde“-Premiere? (rsn) – Wie Het Laatste Nieuws schreibt, wächst Remco Evenepoels Interesse an einer Premiere bei der Flandern-Rundfahrt. Das könnte damit zusammenhängen, dass laut der belgischen Zeitung der komm
26.11.2025Solution Tech - Vini Fantini präsentiert drei Neue (rsn) - In unserem ständig aktualisierten Transferticker informieren wir Sie regelmäßig über Personalien aus der Welt des Radsports. Ob es sich um Teamwechsel, Vertragsverlängerungen oder Rücktr
26.11.2025Nach prima Auftakt von Krankheiten und Stürzen geplagt (rsn) – Vor nunmehr viereinhalb Jahren wechselte Rainer Kepplinger (Bahrain Victorious) vom Ruder- zum Radsport. Nach ersten Erfolgen in Österreich ging es für ihn rasch in die WorldTour, wo d
26.11.2025NSN Cycling Team: Nur die neue Kleidung fehlt noch (rsn) – Die neuen Sponsoren und der neue Name stehen fest, doch auf ihre neue Bekleidung müssen die Fahrer des NSN Cycling Teams noch warten. Deshalb trainiert das Aufgebot des künftig mit Schweiz
26.11.2025Fall Lazkano: Sämtliche Auffälligkeiten aus dem Jahr 2024? (rsn) – Nachdem er den Spanier Oier Lazkano wegen Auffälligkeiten in dessen Biologischem Pass in der Zeitspanne zwischen 2022 und 2024 vorläufig suspendiert hat, wird sich der Radsportweltverband
26.11.2025Die Radsport-News-Jahresrangliste der Männer 2025 (rsn) – Es ist inzwischen RSN-Tradition. Und auch wenn sich mit Christoph Adamietz der Vater der Idee vor einem Jahr aus unserem Autoren-Team verabschiedet hat, so soll diese Tradition fortgesetzt w
25.11.2025Dreijährige Durststrecke mit kleiner Revanche beendet (rsn) - Die Marschroute für das neue Kapitel gab Bob Jungels bereits kurz vor seinem ersten Saisonrennen vor. "Dieses Jahr werde ich … hoffentlich meine Arme in die Luft strecken", war Anfang Febru
25.11.2025Van Aerts Crossdebüt 2025/26 wohl erst kurz vor Weihnachten (rsn) – Nach wie vor darf gerätselt werden, wann Wout van Aert (Visma – Lease a Bike) sein Crossdebüt 2025/26 geben wird. Zwar hatte der Belgier erklärt, dass er diesmal etwas früher in die Sa
25.11.2025Petition fordert Änderung der Tour-Königsetappe 2026 (rsn) – Die 20. Etappe der kommenden Tour de France verspricht ein Spektakel zu werden. Am vorletzten Tag der 113. Frankreich-Rundfahrt stehen fünf schwere Berge im Programm, darunter mit dem 2.642
25.11.2025Van Gils freut sich auf gemeinsame Rennen mit Evenepoel (rsn) - Maxim Van Gils gelangen in seiner ersten Saison bei Red Bull – Bora – hansgrohe zwar zwei Siege und einige weitere Spitzenergebnisse wie Rang drei bei der Clasica San Sebastian. Die ganz g