--> -->
16.05.2015 | (rsn) - Matthias Schnappka vom deutschen Team Bike Aid wird heute um 12.30 Uhr das Einzelzeitfahren der 36. Bayern-Rundfahrt eröffnen. Die Runde um Haßfurt führt über wellige 26,1 Kilometer und sollte den Spezialisten entgegenkommen.
Als letzter der 126 Starter wird der im Gelben Trikot fahrende Ire Sam Bennett (Bora-Argon 18) um 14.45 von der Startrampe rollen. Top-Favoriten auf den Tagessieg sind der britische Stundenweltrekordler Alex Dowsett (Movistar/14.23 Uhr), der Tscheche Jan Barta (Bora-Argon 18/14.04 Uhr), der Portugiese Tiago Machado (Katusha/14.20 Uhr), der Litaue Ramunas Navardauskas (Cannondale-Garmin/14.33 Uhr) und der Schwede Gustav Larsson (IAM/13.56 Uhr).
Die deutschen Hoffnungen ruhen auf Jasha Sütterlin (Movistar/14:27 Uhr), U23-Meister Nils Politt (Stölting/13.55 Uhr), Linus Gerdemann (Cult Energy/14:07 Uhr ) und Dominik Nerz (Bora-Argon 18/14:02 Uhr).
Die Startiste:
1 12.30 157 GER19800727 SCHNAPKA, Matthias BAI
2 12.31 181 GER19931013 FIEK, Arnold SGT
3 12.32 156 GER19910215 MAYER, Yannick BAI
4 12.33 145 GER19901101 WALBRÃœL, Gero THF
5 12.34 65 GER19920929 THIELE, Kersten RNR
6 12.35 77 ITA19920313 WACKERMANN, Luca STH
7 12.36 114 POL19801027 HUZARSKI, Bartosz BOA
8 12.37 155 GER19860304 SCHWEIZER, Christoph BAI
9 12.38 53 NED19840914 VEELERS, Tom TGA
10 12.39 186 GER19900623 WALSLEBEN, Max SGT
11 12.40 91 GER19950523 BERGER, Leon LKT
12 12.41 182 GER19940622 LOEF, Georg SGT
13 12.42 171 GER19900915 KOEP, Thomas STG
14 12.43 21 FRA19870906 BAGOT, Yoann COF
15 12.44 177 GER19891009 QUAST, Ole STG
16 12.45 142 GER19870808 EDMÃœLLER, Benjamin THF
17 12.46 67 GER19940827 WEINSTEIN, Domenic RNR
18 12.47 141 GER19871216 BURKHARDT, Holger THF
19 12.48 15 RSA19920221 MEINTJES, Louis MTN
20 12.49 162 NED19840215 DE MAAR, Marc ROP
21 12.50 131 ITA19910212 ANTONINI, Simone WGG
22 12.51 143 GER19890909 STARKER, Sascha THF
23 12.52 33 ESP19931122 SOLER, Marc MOV
24 12.53 183 GER19871105 KAUTZ, Kai SGT
25 12.54 57 NED19910723 VAN DER HAAR, Lars TGA
26 12.55 146 GER19960904 WINTER, Laurin THF
27 12.56 63 GER19911015 KOCH, Michel RNR
28 12.57 24 FRA19940516 TURGIS, Anthony COF
29 12.58 61 GER19830223 BOMMEL, Henning RNR
30 12.59 16 RWA19870102 NIYONSHUTI, Adrien MTN
31 13.00 95 GER19901115 SCHIEWER, Franz LKT
32 13.01 82 LUX19920612 KIRSCH, Alex CLT
33 13.02 64 GER19900917 REINHARDT, Theo RNR
34 13.03 134 ITA19850211 SELVAGGI, Mirko WGG
35 13.04 174 GER19880330 OELERICH, Jan STG
36 13.05 92 GER19961029 KOCH, Christian LKT
37 13.06 2 SUI19900501 SCHELLING, Patrick IAM
38 13.07 17 GER19870122 STAUFF, Andreas MTN
39 13.08 42 RUS19860421 ISAYCHEV, Vladimir KAT
40 13.09 56 NED19850613 TIMMER, Albert TGA
41 13.10 12 RSA19900917 JIM, Songezo MTN
42 13.11 96 GER19940919 SOBALLA, Carl LKT
43 13.12 105 COL19941026 RAMIREZ BOTERO, Carl COL
44 13.13 27 BEL19900601 VANBILSEN, Kenneth COF
45 13.14 46 GER19890219 SELIG, Rüdiger KAT
46 13.15 74 ITA19910914 CONTI, Samuele STH
47 13.16 163 NED19890310 DE VRIES, Berden ROP
48 13.17 111 NZL19890202 ARCHBOLD, Shane BOA
49 13.18 151 GER19880818 BICHLMANN, Daniel BAI
50 13.19 84 GER19920408 MAGER, Christian CLT
51 13.20 153 ERI19910616 DEBESAY, Mekseb BAI
52 13.21 103 COL19940819 DIAZ CARDENAS, Edwar COL
53 13.22 25 FRA19930710 SENECHAL, Florian COF
54 13.23 104 COL19880502 VALENCIA GONZALERS, COL
55 13.24 184 GER19950126 NOWAK, Florian SGT
56 13.25 85 DEN19950207 SVENDGAARD, Michael CLT
57 13.26 52 GER19850609 FRÖHLINGER, Johannes TGA
58 13.27 4 SUI19880307 FUMEAUX, Jonathan IAM
59 13.28 93 GER19870614 REIMER, Martin LKT
60 13.29 1 AUT19870920 DENIFL, Stefan IAM
61 13.30 117 GER19830713 SCHILLINGER, Andreas BOA
62 13.31 72 ITA19890624 CECCHINEL, Giorgio STH
63 13.32 94 GER19950510 ROHDE, Leon LKT
64 13.33 86 DEN19900107 QUAADE, Rasmus Chris CLT
65 13.34 185 GER19950109 SCHULZE, Julian SGT
66 13.35 75 ITA19910802 FONZI, Giuseppe STH
67 13.36 167 NED19870424 TERPSTRA, Mike ROP
68 13.37 124 ITA19901225 MOSER, Moreno TCG
69 13.38 115 AUS19870927 DEMPSTER, Zakkari Jo BOA
70 13.39 76 ITA19890105 TEDESCHI, Mirko STH
71 13.40 43 RUS19880625 SILIN, Egor KAT
72 13.41 34 ESP19840718 MORENO BAZAN, Javier MOV
73 13.42 106 COL19921120 RAMIREZ CHACON, Bray COL
74 13.43 31 COL19880811 ANACONA GOMEZ, Winne MOV
75 13.44 125 SLO19941019 MOHORIC, Matej TCG
76 13.45 23 FRA19921211 LAPORTE, Christophe COF
77 13.46 3 BEL19860513 DEGAND, Thomas IAM
78 13.47 164 NED19840901 DUIJN, Huub ROP
79 13.48 5 SUI19841125 LANG, Pirmin IAM
80 13.49 102 COL19860305 QUINTERO NORENA, Ca COL
81 13.50 135 BEL19780904 VEUCHELEN, Frederik WGG
82 13.51 147 GER19930406 ZWINGENBERGER, Phili THF
83 13.52 26 FRA19880322 SOUPE, Geoffrey COF
84 13.53 176 GER19951216 TENBROCK, Jonas STG
85 13.54 13 ERI19940123 KUDUS, Merhawi MTN
86 13.55 175 GER19940306 POLITT, Nils STG
87 13.56 83 SWE19800920 LARSSON, Gustav Erik CLT
88 13.57 154 GER19910504 HOLLER, Nikodemus BAI
89 13.58 173 GER19960909 KÄMNA, Lennard STG
90 13.59 161 NED19900312 ASSELMAN, Jesper ROP
91 14.00 7 USA19900628 WARBASSE, Lawrence IAM
92 14.01 166 NED19921106 VAN GINNEKEN, Sjoerd ROP
93 14.02 116 GER19890825 NERZ, Dominik BOA
94 14.03 144 GER19941023 SCHORMAIR, Fabian THF
95 14.04 112 CZE19841207 BARTA, Jan BOA
96 14.05 127 NED19920521 VAN BAARLE, Dylan TCG
97 14.06 152 NED19850309 DE JONGE, Maarten BAI
98 14.07 81 GER19820916 GERDEMANN, Linus CLT
99 14.08 122 ITA19931029 BETTIOL, Alberto TCG
100 14.09 132 BEL19900313 BACKAERT, Frederik WGG
101 14.10 123 SLO19861125 KOREN, Kristijan TCG
102 14.11 44 RUS19890624 KUZNETSOV, Viachesla KAT
103 14.12 73 BRA19871020 DE MATTOS, Andriato STH
104 14.13 54 NED19890209 SINKELDAM, Ramon TGA
105 14.14 87 GER19800620 WEGMANN, Fabian CLT
106 14.15 101 COL19800410 DUQUE, Leonardo COL
107 14.16 165 NED19930621 GROENEWEGEN, Dylan ROP
108 14.17 97 GER19940831 WILLWOHL, Willi LKT
109 14.18 136 ITA19820322 GASPAROTTO, Enrico WGG
110 14.19 14 RSA19890203 JANSE VAN RENSBURG, MTN
111 14.20 45 POR19851018 MACHADO, Tiago KAT
112 14.21 36 ITA19860613 CAPECCHI, Eros MOV
113 14.22 187 GER19940730 WEBER, Johannes SGT
114 14.23 32 GBR19881003 DOWSETT, Alex MOV
115 14.24 137 ITA19840211 MARCATO, Marco WGG
116 14.25 6 BEL19860916 VANGENECHTEN, Jonas IAM
117 14.27 37 GER19921104 SÃœTTERLIN, Jasha MOV
118 14.29 121 NZL19850407 BAUER, Jack TCG
119 14.31 133 NED19890411 MINNARD, Marco WGG
120 14.33 126 LTU19880130 NAVARDAUSKAS, Ramuna TCG
121 14.35 35 ESP19890911 SANZ, Enrique MOV
122 14.37 41 RUS19821207 VORGANOV, Eduard KAT
123 14.39 62 GER19930625 KOCH, Jonas RNR
124 14.41 51 GER19890107 DEGENKOLB, John TGA
125 14.43 22 FRA19900725 BOUHANNI, Nacer COF
126 14.45 113 IRL19901016 BENNETT, Sam BOA
(rsn) – Sam Bennett ist mit Blick auf sein Tour de France-Debüt auf einem guten Weg. Bei der am Sonntag zu Ende gegangenen 36. Bayern-Rundfahrt heimste der Ire gleich zwei Etappensiege ein und lieÃ
18.05.2015Klier mit Cannondale-Auftritt in Bayern zufrieden(rsn) – Auch wenn es bei der Bayern-Rundfahrt weder zu einem Etappensieg noch zu einem Platz auf dem Schlusspodium reichte, hatte Andreas Klier nichts auszusetzen an der Vorstellung seiner Fahrer.
18.05.2015Selig: Gemischte Gefühle nach Platz zwei in Nürnberg(rsn) – Die Bayern-Rundfahrt (2.HC) war für Rüdiger Selig (Katusha) eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Mit großen Ambitionen angereist und vom Team mit vielen Freiheiten ausgestattet, lief beim B
18.05.2015Dowsett: Auf Order des Teams zum Gesamtsieg in Bayern(rsn) – Mit viel Kraft und Energie hat sich Alex Dowsett (Movistar) den Gesamtsieg bei der 36. Bayern-Rundfahrt gesichert. Dabei war er von seinem Idealgewicht für die Straße aber noch ein ganzes
18.05.2015Die Bayern-Rundfahrt war wie gemacht für Degenkolb(rsn) – John Degenkolb (Giant-Alpecin) ist auf einem guten Weg in Richtung Tour de France. Nicht nur, dass der 26-jährige Frankfurter bei der gestern zu Ende gegangenen Bayern-Rundfahrt gleich zwei
17.05.2015Degenkolb macht in Nürnberg seinen Jugendtraum wahr(rsn) – John Degenkolb (Giant-Alpecin) hat sich zum Finale der 36. Bayern-Rundfahrt einen Herzenswunsch erfüllen können. Der im mittelfränkischen Weißenburg aufgewachsene Mailand-Sanremo und Par
17.05.2015Degenkolb jubelt zum Abschluss in Nürnberg, Dowsett Gesamtsieger(rsn) – John Degenkolb (Giant-Alpecin) hat das Finale der 36. Bayern-Rundfahrt für sich entschieden. Der 26 Jahre alte Frankfurter gewann am Sonntag die abschließende 5. Etappe, die über 197,8 Ki
16.05.2015Kommt Stauff am Sonntag in Nürnberg zum Zug?(rsn) – Im Zeitfahren der Bayern-Rundfahrt ließ es Andreas Stauff ruhig angehen. Der Sprinter des MTN-Qhubeka-Teams belegte auf den 26 Kilometern rund um Haßfurt den 85. Platz und hatte schon vor
16.05.2015Politt nicht weit weg von Dowsett und Barta(rsn) - Einen Platz unter den besten 15 hatte Nils Politt (Team Stölting) vor dem Einzelzeitfahren der Bayern-Rundfahrt als sein Ziel ausgegeben. Diese Vorgabe konnte der 21-Jährige mit Platz sechs
16.05.2015Dowsett in Haßfurt um eine Sekunde schneller als Machado(rsn) – Der Top-Favorit hat Einzelzeitfahren der 36. Bayern-Rundfahrt gewonnen – aber es war am Ende eine ganz enge Geschichte. Nur um eine Sekunde verwies Stundenweltrekordler Alex Dowsett (Movis
16.05.2015Dowsett mit Zeitfahrsieg ins Gelbe Trikot, Politt Sechster(rsn) - Stundenweltrekordler Alex Dowsett (Movistar) hat das 26,1 Kilometer lange Einzelzeitfahren bei der Bayern-Rundfahrt gewonnen und damit auch das Gelbe Trikot vom Iren Sam Bennett (Bora-Argon 18
15.05.2015Sütterlin und Politt deutsche Hoffnungsträger in Haßfurt(rsn) – Als Top-Favorit geht Stundenweltrekordler Alex Dowsett (Movistar) in das morgige Zeitfahren der Bayern-Rundfahrt (2.HC). Der Brite belegt nach drei Etappen 20 Sekunden hinter dem Iren Sam Be
(rsn) – Die Ambitionen von Felix Gall (Decathlon – AG2R La Mondiale) waren vor dem Jahr 2024 berechtigter Weise groß. Denn der Österreicher konnte auf eine erfolgreichste Saison zurückblicken,
25.12.2024Alles offen nach einer erfolgreichen Saison(rsn) - Das Resümee ihrer ersten vollständigen Profi-Saison dürfte durchweg positiv für die Schweizerin Elena Hartmann vom Team Roland ausgefallen sein. Erst vor zwei Jahren gelang der inzwischen
25.12.2024Traum erfüllt und doch unzufrieden(rsn) – Es gibt durchaus einfachere Aufgaben als die Saison 2024 von Pascal Ackermann zu bewerten. Auch er selbst ist da ein wenig zwiegespalten. Schließlich hat er es mit dreißigeinhalb Jahren en
25.12.2024Meistertitel das Highlight im insgesamt bislang besten Jahr(rsn) - Die abgelaufene Saison wird Franziska Koch vom Team dsm-firmenich - PostNL wohl noch länger in Erinnerung bleiben - war es doch mit Abstand ihre erfolgreichste, seit sie im Jahr 2019 beim Tea
25.12.2024Auch Colombo und vier Kollegen verlassen Q36.5(rsn) - In unserem ständig aktualisierten Transferticker informieren wir Sie regelmäßig über Personalien aus der Welt des Radsports. Ob es sich um Teamwechsel, Vertragsverlängerungen oder Rücktr
25.12.2024Im Überblick: Die Transfers der Männer-Profiteams für 2025(rsn) – Nachdem zahlreiche Transfergerüchte seit Monaten in der Radsportwelt zirkulieren, dürfen die Profimannschaften seit dem 1. August ihre Zu- und Abgänge offiziell bekanntgeben. Radsport
25.12.2024Die Radsport-News-Jahresrangliste der Frauen 2024(rsn) - Wie bei den Männern so blicken wir traditionell am Jahresende auch auf die Saison der Frauen zurück und stellen die besten 15 Fahrerinnen unserer Jahresrangliste vor. Wir haben alle UCI-Ren
25.12.2024Die Radsport-News-Jahresrangliste der Männer 2024(rsn) - Auch diesmal starten wir am 1. November mit unserer Jahresrangliste. Wir haben alle UCI-Rennen der vergangenen zwölf Monate (1. November 2023 bis 31. Oktober 2024) ausgewertet - nach unserem
24.12.2024Der größte Sieg war jener über Long-Covid(rsn) – Es war eine Saison voller Höhen und Tiefen für Marlen Reusser (SD Worx – Protime), wobei vor allem in der zweiten Saisonhälfte die Tiefe übernahm – und zwar komplett. Denn die Schwe
24.12.2024Top-Sprinter mit starkem Sinn für Realismus(rsn) - Mit zwei Siegen und insgesamt 21 Top-Ten-Resultaten bei UCI-Rennen zeigte Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) auch 2024, dass er zu den schnellsten Männern im Feld zählt. Mit seiner Saison w
24.12.2024Mit 36 Jahren noch immer einer der Besten(rsn) – Seit vielen Jahren gehört Riccardo Zoidl (Felt – Felbermayr) zu den absolut besten Fahrern Österreichs. 2013 erlebte er seinen absoluten Durchbruch, wo er sich mit zahlreichen Rundfahrts
24.12.2024Hamilton bricht sich das Schlüsselbein bei Trainings-Crash(rsn) – Chris Hamilton, Tim Naberman und Oscar Onley sind am letzten Tag des Dezember-Trainingslagers des Teams dsm-firmenich – PostNL, das ab Januar Picnic – PostNL heißen wird, gestürzt. Wä