--> -->

05.09.2023 | (rsn) – Der Australier Callum Scotson (Jayco – AlUla) eröffnet um 14:01 Uhr das einzige Einzelzeitfahren der diesjährigen Vuelta a Espana. Lennard Kämna (Bora – hansgrohe) geht um 16:17 Uhr als im Gesamtklassement bestplatzierter der zehn deutscher Starter auf den 25,8 Kilometer langen Parcours von Valladolid.
Seine Teamkollegen Cian Uijtedebroeks (16:38 Uhr) und Aleksandr Vlasov (16:40 Uhr) eröffnen kurz hintereinander den Reigen der Klassementfahrer. Jonas Vingegaard (Jumbo – Visma / 16:50 Uhr), Primoz Roglic (Jumbo – Visma / 16:52 Uhr) und Remco Evenepoel (Soudal – Quick-Step / 166:56 Uhr) werden sowohl um das Rote Trikot als auch um den Tagessieg kämpfen, für den auch der zweimalige Weltmeister Filippo Ganna (Ineos Grenadiers / 15:09 Uhr) in Frage kommt.
Der Gesamtführende Sepp Kuss (Jumbo – Visma) wird ab 17:02 Uhr als letzter der noch 162 Vuelta-Starter von der Rampe rollen und versuchen, sein Rotes Trikot zu verteidigen.
| 1 | Callum Scotson (Jayco-AlUla) | 14:01:00 |
| 2 | Robbe Ghys (Alpecin-Deceuninck) | 14:02:00 |
| 3 | Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck) | 14:03:00 |
| 4 | Alberto Dainese (dsm-firmenich) | 14:04:00 |
| 5 | Rui Oliveira (UAE Team Emirates) | 14:05:00 |
| 6 | Matevz Govekar (Bahrain-Victorious) | 14:06:00 |
| 7 | Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty) | 14:07:00 |
| 8 | Davy Clément (Groupama-FDJ) | 14:08:00 |
| 9 | Maurice Ballerstedt (Alpecin-Deceuninck) | 14:09:00 |
| 10 | Kim Heiduk (Ineos Grenadiers) | 14:10:00 |
| 11 | Thomas Bonnet (Total Energies) | 14:11:00 |
| 12 | Andre Carvalho (Cofidis) | 14:12:00 |
| 13 | Davide Cimolai (Cofidis) | 14:13:00 |
| 14 | François Bidard (Cofidis) | 14:14:00 |
| 15 | Jarrad Drizners (Lotto-Dstny) | 14:15:00 |
| 16 | Casper Pedersen (Soudal-QuickStep) | 14:16:00 |
| 17 | Eric Antonio Fagundez (Burgos-BH) | 14:17:00 |
| 18 | Kamil Gradek (Bahrain-Victorious) | 14:18:00 |
| 19 | Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) | 14:19:00 |
| 20 | Hugo Page (Intermarché-Circus-Wanty) | 14:20:00 |
| 21 | Samuel Watson (Groupama-FDJ) | 14:21:00 |
| 22 | Boy Van Poppel (Intermarché-Circus-Wanty) | 14:22:00 |
| 23 | Otto Vergaerde (Lidl-Trek) | 14:23:00 |
| 24 | Milan Menten (Lotto-Dstny) | 14:24:00 |
| 25 | Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost) | 14:25:00 |
| 26 | Jason Osborne (Alpecin-Deceuninck) | 14:26:00 |
| 27 | Sean Flynn (dsm-firmenich) | 14:27:00 |
| 28 | Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck) | 14:28:00 |
| 29 | Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic) | 14:29:00 |
| 30 | David Gonzalez Lopez (Caja Rural-Seguros RGA) | 14:30:00 |
| 31 | José Herrada (Cofidis) | 14:31:00 |
| 32 | Samuele Battistella (Astana-Qazaqstan) | 14:32:00 |
| 33 | Romain Combaud (dsm-firmenich) | 14:33:00 |
| 34 | Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) | 14:34:00 |
| 35 | Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck) | 14:35:00 |
| 36 | Thomas De Gendt (Lotto-Dstny) | 14:36:00 |
| 37 | Cyril Barthe (Burgos-BH) | 14:37:00 |
| 38 | Lewis Askey (Groupama-FDJ) | 14:38:00 |
| 39 | Dries Van Gestel (TotalEnergies) | 14:39:00 |
| 40 | Edward Theuns (Lidl-Trek) | 14:40:00 |
| 41 | Marijn Van Den Berg (EF Education-EasyPost) | 14:41:00 |
| 42 | Welay Hagos Berhe (Jayco-AlUla) | 14:42:00 |
| 43 | Sébastien Grignard (Lotto-Dstny) | 14:43:00 |
| 44 | Geoffrey Soupe (TotalEnergies) | 14:44:00 |
| 45 | Julius Johansen (Intermarché-Circus-Wanty) | 14:45:00 |
| 46 | Julius Van Den Berg (EF Education-EasyPost) | 14:46:00 |
| 47 | Nico Denz (Bora-Hansgrohe) | 14:47:00 |
| 48 | Domen Novak (UAE Team Emirates) | 14:48:00 |
| 49 | Paul Lapeira (AG2R Citroën Team) | 14:49:00 |
| 50 | Eduardo Sepulveda (Lotto-Dstny) | 14:50:00 |
| 51 | Kevin Ledanois (Arkéa-Samsic) | 14:51:00 |
| 52 | Jetse Bol (Burgos-BH) | 14:52:00 |
| 53 | Rein Taaramäe (Intermarché-Circus-Wanty) | 14:53:00 |
| 54 | Pieter Serry (Soudal-QuickStep) | 14:54:00 |
| 55 | Jesus Ezquerra (Burgos-BH) | 14:55:00 |
| 56 | Jasha Sütterlin (Bahrain-Victorious) | 14:56:00 |
| 57 | Omar Fraile (Ineos-Grenadiers) | 14:57:00 |
| 58 | Elie Gesbert (Arkéa-Samsic) | 14:58:00 |
| 59 | Jan Maas (Jayco-AlUla) | 14:59:00 |
| 60 | Michal Schlegel (Caja Rural-Seguros RGA) | 15:00:00 |
| 61 | Andrea Vendrame (AG2R Citroën Team) | 15:01:00 |
| 62 | Mathis Le Berre (Arkéa-Samsic) | 15:02:00 |
| 63 | Vadim Pronskiy (Astana-Qazaqstan) | 15:03:00 |
| 64 | Jacopo Mosca (Lidl-Trek) | 15:04:00 |
| 65 | Amanuel Gehbreigzabhier (Lidl-Trek) | 15:05:00 |
| 66 | Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA) | 15:06:00 |
| 67 | Julien Bernard (Lidl-Trek) | 15:07:00 |
| 68 | Alan Jousseaume (TotalEnergies) | 15:08:00 |
| 69 | Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers) | 15:09:00 |
| 70 | Kevin Vauquelin (Arkéa-Samsic) | 15:10:00 |
| 71 | Orluis Aular (Caja Rural-Seguros RGA) | 15:11:00 |
| 72 | Pelayo Sánchez (Burgos-BH) | 15:12:00 |
| 73 | Abel Balderstone (Caja Rural-Seguros RGA) | 15:13:00 |
| 74 | Lukasz Owsian (Arkéa-Samsic) | 15:14:00 |
| 75 | Damien Touze (AG2R Citroën Team) | 15:15:00 |
| 76 | Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost) | 15:16:00 |
| 77 | Jose Manuel Diaz (Burgos-BH) | 15:17:00 |
| 78 | Dylan Van Baarle (Ineos-Grenadiers) | 15:18:00 |
| 79 | Sylvain Moniquet (Lotto-Dstny) | 15:19:00 |
| 80 | Andreas Kron (Lotto-Dstny) | 15:20:00 |
| 81 | Lorenzo Germani (Groupama-FDJ) | 15:21:00 |
| 82 | Ander Okamika (Burgos-BH) | 15:22:00 |
| 83 | Jon Barrenetxea (Caja Rural-Seguros RGA) | 15:23:00 |
| 84 | Diego Camargo (EF Education-EasyPost) | 15:24:00 |
| 85 | Jorge Arcas (Movistar) | 15:25:00 |
| 86 | Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën Team) | 15:26:00 |
| 87 | Jesús Herrada (Cofidis) | 15:27:00 |
| 88 | Bauke Mollema (Lidl-Trek) | 15:28:00 |
| 89 | Andrey Zeits (Astana-Qazaqstan) | 15:29:00 |
| 90 | Jonas Koch (Bora-Hansgrohe) | 15:30:00 |
| 91 | Imanol Erviti (Movistar) | 15:31:00 |
| 92 | Ivan Garcia Cortina (Movistar) | 15:32:00 |
| 93 | Fabio Felline (Astana-Qazaqstan) | 15:33:00 |
| 94 | Kenny Elissonde (Lidl-Trek) | 15:34:00 |
| 95 | Matteo Sobrero (Jayco-AlUla) | 15:35:00 |
| 96 | Joe Dombrowski (Astana-Qazaqstan) | 15:36:00 |
| 97 | Oier Lazkano (Movistar) | 15:37:00 |
| 98 | Chris Hamilton (dsm-firmenich) | 15:38:00 |
| 99 | James Knox (Soudal-QuickStep) | 15:39:00 |
| 100 | Simone Petilli (Intermarché-Circus-Wanty) | 15:40:00 |
| 101 | Louis Vervaeke (Soudal-QuickStep) | 15:41:00 |
| 102 | Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates) | 15:42:00 |
| 103 | Felix Engelhardt (Jayco-AlUla) | 15:43:00 |
| 104 | Michael Storer (Groupama-FDJ) | 15:44:00 |
| 105 | Romain Gregoire (Groupama-FDJ) | 15:45:00 |
| 106 | Fernando Barcelo (Caja Rural-Seguros RGA) | 15:46:00 |
| 107 | Fabien Doubey (TotalEnergies) | 15:47:00 |
| 108 | Robert Gesink (Jumbo-Visma) | 15:48:00 |
| 109 | Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën Team) | 15:49:00 |
| 110 | Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers) | 15:50:00 |
| 111 | Egan Bernal (Ineos Grenadiers) | 15:51:00 |
| 112 | Lennert Van Eetvelt (Lotto-Dstny) | 15:52:00 |
| 113 | Dorian Godon (AG2R Citroën Team) | 15:53:00 |
| 114 | Larry Warbasse (AG2R Citroën Team) | 15:54:00 |
| 115 | Nelson Oliveira (Movistar) | 15:55:00 |
| 116 | Luis Leon Sanchez (Astana-Qazaqstan) | 15:56:00 |
| 117 | Sean Quinn (EF Education-EasyPost) | 15:57:00 |
| 118 | Max Poole (dsm-firmenich) | 15:58:00 |
| 119 | Ben Zwiehoff (Bora-Hansgrohe) | 15:59:00 |
| 120 | Javier Romo (Astana-Qazaqstan) | 16:00:00 |
| 121 | Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) | 16:01:00 |
| 122 | Jan Tratnik (Jumbo-Visma) | 16:02:00 |
| 123 | Ruben Fernandez (Cofidis) | 16:03:00 |
| 124 | Michel Ries (Arkéa-Samsic) | 16:04:00 |
| 125 | Jan Hirt (Soudal-QuickStep) | 16:05:00 |
| 126 | Paul Ourselin (TotalEnergies) | 16:06:00 |
| 127 | Wilco Kelderman (Jumbo-Visma) | 16:07:00 |
| 128 | Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost) | 16:08:00 |
| 129 | Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) | 16:09:00 |
| 130 | Romain Bardet (dsm-firmenich) | 16:10:00 |
| 131 | Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) | 16:11:00 |
| 132 | Mikael Cherel (AG2R Citroën Team) | 16:12:00 |
| 133 | Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe) | 16:13:00 |
| 134 | Daniel Navarro (Burgos-BH) | 16:14:00 |
| 135 | Mattia Cattaneo (Soudal-QuickStep) | 16:15:00 |
| 136 | Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) | 16:16:00 |
| 137 | Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) | 16:17:00 |
| 138 | Jefferson Alveiro Cepeda (Caja Rural-Seguros RGA) | 16:18:00 |
| 139 | Rudy Molard (Groupama-FDJ) | 16:19:00 |
| 140 | Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek) | 16:20:00 |
| 141 | Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers) | 16:21:00 |
| 142 | Wout Poels (Bahrain-Victorious) | 16:22:00 |
| 143 | Attila Valter (Jumbo-Visma) | 16:24:00 |
| 144 | Rémy Rochas (Cofidis) | 16:26:00 |
| 145 | Cristián Rodriguez (Arkéa-Samsic) | 16:28:00 |
| 146 | Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) | 16:30:00 |
| 147 | Einer Augusto Rubio (Movistar) | 16:32:00 |
| 148 | Steff Cras (TotalEnergies) | 16:34:00 |
| 149 | Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) | 16:36:00 |
| 150 | Cian Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe) | 16:38:00 |
| 151 | Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) | 16:40:00 |
| 152 | David De La Cruz (Astana-Qazaqstan) | 16:42:00 |
| 153 | João Almeida (UAE Team Emirates) | 16:44:00 |
| 154 | Juan Ayuso (UAE Team Emirates) | 16:46:00 |
| 155 | Enric Mas (Movistar) | 16:48:00 |
| 156 | Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) | 16:50:00 |
| 157 | Primoz Roglic (Jumbo-Visma) | 16:52:00 |
| 158 | Mikel Landa (Bahrain-Victorious) | 16:54:00 |
| 159 | Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) | 16:56:00 |
| 160 | Lenny Martinez (Groupama-FDJ) | 16:58:00 |
| 161 | Marc Soler (UAE Team Emirates) | 17:00:00 |
| 162 | Sepp Kuss (Jumbo-Visma) | 17:02:00 |
09.11.2023Kuss: “Was ich bei Jumbo - Visma habe, ist einzigartig“(rsn) – Vuelta-Sieger Sepp Kuss fühlt sich bei Jumbo – Visma wohl in seiner Rolle als Grand-Tour-Edelhelfer, der auch seine Freiheiten bekommt – so wie eben bei der diesjährigen Spanien-Rundfa
26.10.2023Zeeman zum Angliru-Drama: “Hätten zusammenbleiben sollen“(rsn) – Primoz Roglic hat die Mannschaft verlassen und jetzt gibt es auch kaum noch einen Grund, den Mantel des Schweigens über die Geschehnisse im Team Jumbo – Visma bei der Vuelta a Espana zu h
19.09.2023Vuelta-Debütanten berichten - Teil 2: Heiduk und Engelhardt(rsn) – Mit Kim Heiduk (Ineos Grenadiers), Felix Engelhardt (Jayco – AlUla), Jason Osborne und Maurice Ballerstedt (beide Alpecin – Deceuninck) standen gleich vier deutsche Grand-Tour-Debütante
19.09.2023Vuelta-Debütanten berichten - Teil 1: Ballerstedt und Osborne(rsn) – Mit Kim Heiduk (Ineos Grenadiers), Felix Engelhardt (Jayco – AlUla), Jason Osborne und Maurice Ballerstedt (beide Alpecin – Deceuninck) standen gleich vier deutsche Grand-Tour-Debütante
19.09.2023Kelderman fuhr die Vuelta ab Etappe 4 mit gebrochenem Finger(rsn) – Wilco Kelderman hat beinahe die gesamte Vuelta a Espana mit einem gebrochenen kleinen Finger absolviert. Das bestätigte Jumbo-Visma-Sportdirektor Merijn Zeeman gegenüber dem niederländisc
18.09.2023Jumbo - Visma räumt mit großem Abstand das meiste Preisgeld ab(rsn) – Mit drei Mann auf dem Podium, dem Sieg in der Teamwertung und fünf Etappensiegen ist es keine große Überraschung, dass das niederländische Team Jumbo – Visma mit dem meisten Preisgeld
18.09.2023Ganna und Vollering verzichten auf Starts im EM-Zeitfahren(rsn) – Filippo Ganna (Italien / Ineos Grenadiers) und Demi Vollering (Niederlande / SD Worx) werden am Mittwoch nicht im Einzelzeitfahren bei den Straßen-Europameisterschaften von Drenthe am Start
18.09.2023Video-Highlights der 21. Etappe der Vuelta a Espana(rsn) - Der Australier Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck) gewann den letzten Abschnitt der Vuelta a Espana 2023. Nach 101 Kilometern vom Hippodromo de la Zarzuela nach Madrid feierte der Australier
17.09.2023Kuss siegt sich vor seinen “Chefs“ in die Geschichtsbücher(rsn) – Vier Tage nach seinem 29. Geburtstag war der erste Grand-Tour-Sieg für Sepp Kuss (Jumbo – Visma) perfekt. In einem Jahr, wo er alle drei großen Landesrundfahrten bestritt und sowohl beim
17.09.2023Denz: “Wir wollten mit Kämna für ein wenig Chaos sorgen“(rsn) - Die traditionelle Ehrenfahrt, die Tour d'Honneur, war die letzte Etappe der Vuelta a Espana 2023 nicht. Erst auf den letzten 700 Metern wurde die sechsköpfige Fluchtgruppe mit Remco Evenepoel
17.09.2023Kuss macht mit dem Vuelta-Sieg Jumbos Grand-Tour-Triple perfekt(rsn) – Sepp Kuss (Jumbo – Visma) hat als zweiter US-Amerikaner nach Chris Horner die Vuelta a Espana gewonnen. Zum zweiten Mal in der Geschichte des Radsports nach 1966, damals ebenfalls in Spani
17.09.202321. Etappe der Vuelta a Espana: Madrid – Madrid, 101 km(rsn) – Sepp Kuss (Jumbo – Visma) wird am Sonntagabend gegen 20:00 Uhr als zweiter US-Amerikaner nach Chris Horner die 78. Vuelta a Espana gewinnen. Zuerst muss der 29-Jährige aber noch die 101 K
09.01.2026SD Worx verabschiedet sich für 2026 von Grand-Tour-Ambitionen (rsn) – Understatement oder neue Realittät? Danny Stam, Sportdirektor von SD Worx – Protime, hat bei der Präsentation des Teams in Antwerpen angekündigt, dass ein Grand-Tour-Sieg in der kommend
09.01.2026Mit Ritzeln und Kette in Gold: Red Bull präsentiert neues Evenepoel-Rad (rsn) - Unauffällig ist anders. Red Bull - Bora - hansgrohe hat das neue Arbeitsgerät von Remco Evenepoel präsentiert. Und eigentlich können alle Beteiligten nur hoffen, dass der 25-Jährige nicht
09.01.2026Picnic – PostNL setzt voll auf Poole und Bittner (rsn) – Auch nach dem Abgang des Tour-de-France-Vierten Oscar Onley will sich das Team Picnic – PostNL im kommenden Jahr auf Gesamtwertungen konzentrieren. Der 22 Jahre alte Max Poole soll die Rol
09.01.2026Medien: Onley mindestens doppelt so teuer wie Evenepoel (rsn) - Offizielle Bestätigungen gibt es nicht, doch wie mehrere Medien nun berichten, hat Ineos Grenadiers mehr als doppelt so viel Geld auf den Tisch gelegt, um Oscar Onley aus seinem Vertrag bei P
09.01.2026Verschneite Querfeldein-Titelkämpfe in Bensheim (rsn) – Am kommenden Wochenende werden im südhessischen Bensheim die Deutschen Meisterschaften im Cross ausgetragen. Wie schon 2018 finden die Titelkämpfe rund um den Bikepark am Berliner Ring im
09.01.2026Mit Kool weniger Druck für Pieterse und Kastelijn (rsn) – Das Top-Frauenteam der Gebrüder Philip und Christoph Roodhooft bestach in seinem dritten WorldTour-Jahr vor allem wieder durch eines - die Konstanz der beiden Leistungsträgerinnen Puck Pie
09.01.2026Die Trikots der Women´s WorldTour-Teams für die Saison 2026 (rsn) – 14 Rennställe umfasst die Women´s WorldTour in der Saison 2026. Doch wie treten diese 14 Mannschaften im neuen Jahr auf? Welche Farben zieren ihre Trikots, welche Art von Designs werden ge
09.01.2026Die Trikots der WorldTour-Teams für die Saison 2026 (rsn) - Wie sieht das Peloton 2026 aus? Welche Farben werden in der kommenden Saison vorherrschend sein? Nach und nach stellen die WorldTour-Rennställe ihre Trikots für das neue Jahr vor - den Anfan
09.01.2026Eine Reise ins Universum des japanischen Keirin (rsn) – Im Keirin geht es um Olympia-Medaillen. Der sogenannte ´Kampfsprint´ ist in Europa, Australien und Amerika längst angekommen und für spannende Rennen bekannt. Doch in seiner Heimat Japan
08.01.2026Iserbyt muss seine Karriere beenden (rsn) – In einem emotionalen Video auf Instagram hat Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen – Altez) das Ende seiner Karriere erklärt. Seit Februar 2025 hat er ehemalige Weltranglistenerste kein Rennen mehr
08.01.2026Soudal - Quick-Step bindet auch Magnier langfristig (rsn) - In unserem ständig aktualisierten Transferticker informieren wir Sie regelmäßig über Personalien aus der Welt des Radsports. Ob es sich um Teamwechsel, Vertragsverlängerungen oder Rücktr
08.01.2026Soudal bleibt Titelsponsor bis 2030, Dumoulin wird Renndirektor (rsn) - Ex-Profi Tom Dumoulin wird neuer Renndirektor des Amstel Gold Race. Der 35-jährige Niederländer übernimmt den Job von Leo van Vliet, allerdings erst zur Austragung 2027. Es wird die 61. sei