-->
1. | Nacer Bouhanni (FRA, Cofidis Solutions Crédits) | 12:28:47 |
2. | Sondre Holst Enger (NOR, IAM Cycling) | 0:13 |
3. | Kenny Dehaes (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:13 |
4. | Jens Debusschere (BEL, Lotto - Soudal) | 0:15 |
5. | Daniel McLay (GBR, Fortuneo - Vital Concept) | 0:17 |
6. | Matthieu Ladagnous (FRA, FDJ) | 0:19 |
7. | Kévin Réza (FRA, FDJ) | 0:19 |
8. | Tom Devriendt (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:19 |
9. | Andrea Guardini (ITA, Astana Pro Team) | 0:21 |
10. | Leonardo Fabio Duque (COL, Delko - Marseille Provence KTM) | 0:21 |
11. | Sébastien Delfosse (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:21 |
12. | Quentin Jauregui (FRA, Ag2r La Mondiale) | 0:22 |
13. | Baptiste Planckaert (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:23 |
14. | Thomas Boudat (FRA, Direct Energie) | 0:23 |
15. | Rudy Barbier (FRA, Roubaix - Métropole Européenne de Lille) | 0:23 |
16. | Romain Feillu (FRA, HP-BTP - Auber 93) | 0:23 |
17. | Julien Loubet (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:23 |
18. | Simon Pellaud (SUI, IAM Cycling) | 0:23 |
19. | Pirmin Lang (SUI, IAM Cycling) | 0:23 |
20. | Lilian Calmejane (FRA, Direct Energie) | 0:24 |
21. | Christophe Laporte (FRA, Cofidis Solutions Crédits) | 0:24 |
22. | Barry Markus (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:25 |
23. | André Looij (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:25 |
24. | Gijs Van Hoecke (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:25 |
25. | Bryan Alaphilippe (FRA, Armée de Terre) | 0:25 |
26. | César Bihel (FRA, HP-BTP - Auber 93) | 0:25 |
27. | Nick Van Der Lijke (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:25 |
28. | Brian Van Goethem (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:25 |
29. | Evaldas Siskevicius (LTU, Delko - Marseille Provence KTM) | 0:25 |
30. | Maxime Daniel (FRA, Ag2r La Mondiale) | 0:25 |
31. | Laurens De Vreese (BEL, Astana Pro Team) | 0:25 |
32. | Jonas Rickaert (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:25 |
33. | Alexandre Pichot (FRA, Direct Energie) | 0:25 |
34. | Kris Boeckmans (BEL, Lotto - Soudal) | 0:25 |
35. | Yoann Offredo (FRA, FDJ) | 0:25 |
36. | Benoît Sinner (FRA, Armée de Terre) | 0:25 |
37. | Jimmy Turgis (FRA, Roubaix - Métropole Européenne de Lille) | 0:25 |
38. | Artyom Zakharov (KAZ, Astana Pro Team) | 0:25 |
39. | Tim Kerkhof (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:25 |
40. | François Bidard (FRA, Ag2r La Mondiale) | 0:25 |
41. | Oliver Naesen (BEL, IAM Cycling) | 0:25 |
42. | Jonas Van Genechten (BEL, IAM Cycling) | 0:25 |
43. | Stijn Steels (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:25 |
44. | Sébastien Minard (FRA, Ag2r La Mondiale) | 0:25 |
45. | Sébastien Turgot (FRA, Ag2r La Mondiale) | 0:25 |
46. | Mark McNally (GBR, Wanty - Groupe Gobert) | 0:25 |
47. | Arman Kamyshev (KAZ, Astana Pro Team) | 0:25 |
48. | Guillaume Levarlet (FRA, HP-BTP - Auber 93) | 0:25 |
49. | Asbjørn Kragh Andersen (DEN, Delko - Marseille Provence KTM) | 0:25 |
50. | Frederik Veuchelen (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:25 |
51. | Christophe Laborie (FRA, Delko - Marseille Provence KTM) | 0:25 |
52. | Olivier Chevalier (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:25 |
53. | Gaëtan Bille (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:25 |
54. | Johnny Hoogerland (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:25 |
55. | Ruben Pols (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:25 |
56. | Clément Chevrier (FRA, IAM Cycling) | 0:25 |
57. | Thomas Sprengers (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:25 |
58. | Maxat Ayazbayev (KAZ, Astana Pro Team) | 0:25 |
59. | Gediminas Bagdonas (LTU, Ag2r La Mondiale) | 0:39 |
60. | Alexis Bodiot (FRA, Armée de Terre) | 0:48 |
61. | Danilo Napolitano (ITA, Wanty - Groupe Gobert) | 0:52 |
62. | Nico Denz (GER, Ag2r La Mondiale) | 0:52 |
63. | Alo Jakin (EST, HP-BTP - Auber 93) | 0:57 |
64. | Geoffrey Soupe (FRA, Cofidis Solutions Crédits) | 0:57 |
65. | Robin Stenuit (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:57 |
66. | Ivar Slik (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:57 |
67. | Gatis Smukulis (LAT, Astana Pro Team) | 1:00 |
68. | Yohann Gène (FRA, Direct Energie) | 1:08 |
69. | Sébastien Chavanel (FRA, FDJ) | 1:09 |
70. | Ruslan Tleubayev (KAZ, Astana Pro Team) | 1:12 |
71. | Antoine Warnier (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 1:12 |
72. | Benoît Jarrier (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 1:12 |
73. | Jonathan Fumeaux (SUI, IAM Cycling) | 1:12 |
74. | Steven Tronet (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 1:12 |
75. | Jeremy Leveau (FRA, Roubaix - Métropole Européenne de Lille) | 1:14 |
76. | Aleksejs Saramotins (LAT, IAM Cycling) | 1:23 |
77. | Lorenzo Manzin (FRA, FDJ) | 1:26 |
78. | Stéphane Poulhies (FRA, Armée de Terre) | 1:26 |
79. | Maxime Vantomme (BEL, Roubaix - Métropole Européenne de Lille) | 1:26 |
80. | Julien Duval (FRA, Armée de Terre) | 1:26 |
81. | Ludwig De Winter (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 1:32 |
82. | Lander Seynaeve (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 1:34 |
83. | Etienne Van Empel (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 1:38 |
84. | Dieter Bouvry (BEL, Roubaix - Métropole Européenne de Lille) | 1:42 |
85. | Tony Hurel (FRA, Direct Energie) | 1:55 |
86. | Romain Combaud (FRA, Delko - Marseille Provence KTM) | 1:59 |
87. | Pierre-Henri Lecuisinier (FRA, FDJ) | 1:59 |
88. | Frédéric Brun (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 2:01 |
89. | Guillaume Thévenot (FRA, Direct Energie) | 2:01 |
90. | Julien Morice (FRA, Direct Energie) | 2:04 |
91. | Jens Wallays (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 2:08 |
92. | Jasper De Buyst (BEL, Lotto - Soudal) | 2:09 |
93. | Johan Le Bon (FRA, FDJ) | 2:12 |
94. | Tiesj Benoot (BEL, Lotto - Soudal) | 2:13 |
95. | Jean-Marc Bideau (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 2:13 |
96. | Jérémy Cornu (FRA, Direct Energie) | 2:13 |
97. | Jelle Wallays (BEL, Lotto - Soudal) | 2:13 |
98. | Thomas Deruette (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 2:23 |
99. | Julien Stassen (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 2:25 |
100. | Borut Bozic (SLO, Cofidis Solutions Crédits) | 2:35 |
101. | Kenny De Ketele (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 2:38 |
102. | Marcel Sieberg (GER, Lotto - Soudal) | 2:38 |
103. | Damien Gaudin (FRA, Ag2r La Mondiale) | 2:44 |
104. | Grégory Habeaux (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 2:47 |
105. | Cédric Pineau (FRA, FDJ) | 2:53 |
106. | Cyril Lemoine (FRA, Cofidis Solutions Crédits) | 3:05 |
107. | Yauheni Hutarovich (BLR, Fortuneo - Vital Concept) | 3:10 |
108. | Frederik Frison (BEL, Lotto - Soudal) | 3:34 |
109. | Benjamin Thomas (FRA, Armée de Terre) | 4:09 |
110. | Stig Broeckx (BEL, Lotto - Soudal) | 4:12 |
111. | Julien Antomarchi (FRA, Roubaix - Métropole Européenne de Lille) | 5:24 |
112. | Moreno De Pauw (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 5:51 |
113. | Yann Guyot (FRA, Armée de Terre) | 7:29 |
114. | Thomas Rostollan (FRA, Armée de Terre) | 8:45 |
115. | Jérôme Cousin (FRA, Cofidis Solutions Crédits) | 21:12 |
116. | Hugo Hofstetter (FRA, Cofidis Solutions Crédits) | 22:18 |
117. | Rayane Bouhanni (FRA, Cofidis Solutions Crédits) | 28:18 |
�bersicht Tour de Picardie (FRA), 2016 |
Das Angebot von radsport-news.com wird mit Werbung finanziert. Wenn Sie einen Adblocker verwenden, entgehen uns die Einnahmen, die wir benötigen, um das Angebot in diesem Umfang anzubieten.
Sie unterützen uns mit einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft. radsport-news.com wird Ihnen bis zum 1.1.2018 werbefrei angezeigt.
GIRO D´ITALIA 2025
TOUR DE FRANCE 2025
VUELTA A ESPAÑA 2025
RENNERGEBNISSE
PROFI-TEAMS
PROFI-FAHRER