-->
1. | Jesper Asselman (NED, Roompot-Charles) | 4:05:45 |
2. | Filippo Fortin (ITA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:00 |
3. | Jonas Van Genechten (BEL, Vital Concept-B&B Hotel) | 0:00 |
4. | Boy van Poppel (NED, Roompot-Charles) | 0:00 |
5. | Gabriel Cullaigh (GBR, Team Wiggins Lecol) | 0:00 |
6. | Ethan Hayter (GBR, Great Britain National Team) | 0:00 |
7. | Cyril Barthe (FRA, Euskadi Basque Country-Murias) | 0:00 |
8. | Mark Cavendish (GBR, Dimension Data) | 0:00 |
9. | Christopher Lawless (GBR, Team Ineos) | 0:00 |
10. | Rick Zabel (GER, Katusha-Alpecin) | 0:00 |
11. | Michael Rice (AUS, Hagens Berman Axeon) | 0:00 |
12. | Joseph Nally (GBR, Great Britain National Team) | 0:00 |
13. | Julen Irizar Laskurain (ESP, Euskadi Basque Country-Murias) | 0:00 |
14. | Daniel Bigham (GBR, Ribble Pro Cycling) | 0:00 |
15. | Jan Willem van Schip (NED, Roompot-Charles) | 0:00 |
16. | Andrew Tennant (GBR, Canyon DHB p/b Bloor Homes) | 0:00 |
17. | Connor Swift (GBR, Madison Genesis) | 0:00 |
18. | Kevin Vermaerke (USA, Hagens Berman Axeon) | 0:00 |
19. | Colin Joyce (USA, Rally UHC Cycling) | 0:00 |
20. | Charley Calvert (GBR, Great Britain National Team) | 0:00 |
21. | Rory Townsend (IRL, Canyon DHB p/b Bloor Homes) | 0:00 |
22. | Andreas Nielsen (DEN, Riwal Readynez Cycling Team) | 0:00 |
23. | Scott Thwaites (GBR, Vitus Pro Cycling p/b Brother UK) | 0:00 |
24. | Nathan Van Hooydonck (BEL, CCC Team) | 0:00 |
25. | Harry Tanfield (GBR, Katusha-Alpecin) | 0:00 |
26. | Senne Leysen (BEL, Roompot-Charles) | 0:00 |
27. | Nick van der Lijke (NED, Roompot-Charles) | 0:00 |
28. | William Tidball (GBR, Great Britain National Team) | 0:00 |
29. | Greg Van Avermaet (BEL, CCC Team) | 0:00 |
30. | Thomas Stewart (GBR, Canyon DHB p/b Bloor Homes) | 0:00 |
31. | George Wood (GBR, Swiftcarbon Pro Cycling) | 0:00 |
32. | Christopher Latham (GBR, Vitus Pro Cycling p/b Brother UK) | 0:00 |
33. | Peter Williams (GBR, Swiftcarbon Pro Cycling) | 0:00 |
34. | Daniel McLay (GBR, Great Britain National Team) | 0:00 |
35. | Owain Doull (GBR, Team Ineos) | 0:00 |
36. | Alex Luhrs (GBR, Ribble Pro Cycling) | 0:00 |
37. | Ian Garrison (USA, Hagens Berman Axeon) | 0:00 |
38. | Nathan Haas (AUS, Katusha-Alpecin) | 0:00 |
39. | Michael Mottram (GBR, Vitus Pro Cycling p/b Brother UK) | 0:00 |
40. | Sean Quinn (USA, Hagens Berman Axeon) | 0:00 |
41. | Christopher Mcglinchey (IRL, Vitus Pro Cycling p/b Brother UK) | 0:00 |
42. | Steff Cras (BEL, Katusha-Alpecin) | 0:00 |
43. | Adam De Vos (CAN, Rally UHC Cycling) | 0:00 |
44. | Thomas Pidcock (GBR, Team Wiggins Lecol) | 0:00 |
45. | Emil Nygaard Vinjebo (DEN, Riwal Readynez Cycling Team) | 0:00 |
46. | Krister Hagen (NOR, Riwal Readynez Cycling Team) | 0:00 |
47. | Paul Ourselin (FRA, Total Direct Energie) | 0:00 |
48. | Lucas Eriksson (SWE, Riwal Readynez Cycling Team) | 0:00 |
49. | Jonathan Brown (USA, Hagens Berman Axeon) | 0:00 |
50. | Kris Boeckmans (BEL, Vital Concept-B&B Hotel) | 0:00 |
51. | Mark Christian (GBR, Team Wiggins Lecol) | 0:00 |
52. | Corentin Navarro (FRA, Team Wiggins Lecol) | 0:00 |
53. | Guillaume Van Keirsbulck (BEL, CCC Team) | 0:00 |
54. | Max Stedman (GBR, Canyon DHB p/b Bloor Homes) | 0:00 |
55. | Edward Dunbar (IRL, Team Ineos) | 0:00 |
56. | James Shaw (GBR, Swiftcarbon Pro Cycling) | 0:00 |
57. | Alexander Kamp (DEN, Riwal Readynez Cycling Team) | 0:00 |
58. | Chris Froome (GBR, Team Ineos) | 0:00 |
59. | Alessandro De Marchi (ITA, CCC Team) | 0:00 |
60. | Robert Scott (GBR, Team Wiggins Lecol) | 0:00 |
61. | John Archibald (GBR, Ribble Pro Cycling) | 0:00 |
62. | Nicholas Dlamini (RSA, Dimension Data) | 0:00 |
63. | Daniel Pearson (GBR, Canyon DHB p/b Bloor Homes) | 0:00 |
64. | Matthew Holmes (GBR, Madison Genesis) | 0:00 |
65. | Mikkel Bjerg (DEN, Hagens Berman Axeon) | 0:00 |
66. | Ryan Anderson (CAN, Rally UHC Cycling) | 0:00 |
67. | Adam Kenway (GBR, Vitus Pro Cycling p/b Brother UK) | 0:00 |
68. | Serge Pauwels (BEL, CCC Team) | 0:00 |
69. | Alistair Slater (GBR, Vitus Pro Cycling p/b Brother UK) | 0:00 |
70. | Michal Golas (POL, Team Ineos) | 0:00 |
71. | James Fouche (NZL, Team Wiggins Lecol) | 0:00 |
72. | Romain Sicard (FRA, Total Direct Energie) | 0:00 |
73. | Tristan Robbins (GBR, Swiftcarbon Pro Cycling) | 0:00 |
74. | Hector Saez Benito (ESP, Euskadi Basque Country-Murias) | 0:00 |
75. | Leonardo Basso (ITA, Team Ineos) | 0:00 |
76. | Maurits Lammertink (NED, Roompot-Charles) | 0:00 |
77. | Huub Duijn (NED, Roompot-Charles) | 0:00 |
78. | Samuel Jenner (AUS, Team Wiggins Lecol) | 0:00 |
79. | Anthony Perez (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:00 |
80. | Isaac Mundy (GBR, Swiftcarbon Pro Cycling) | 0:00 |
81. | Yoann Bagot (FRA, Vital Concept-B&B Hotel) | 0:00 |
82. | Robert-Jon McCarthy (IRL, Canyon DHB p/b Bloor Homes) | 0:00 |
83. | Fabien Grellier (FRA, Total Direct Energie) | 0:00 |
84. | Jenthe Biermans (BEL, Katusha-Alpecin) | 0:00 |
85. | Jacob Scott (GBR, Swiftcarbon Pro Cycling) | 0:00 |
86. | Jacob Hennessy (GBR, Canyon DHB p/b Bloor Homes) | 0:00 |
87. | Tom-Jelte Slagter (NED, Dimension Data) | 0:00 |
88. | Emmanuel Morin (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:00 |
89. | Sindre Skjøstad Lunke (NOR, Riwal Readynez Cycling Team) | 0:00 |
90. | Bert Van Lerberghe (BEL, Cofidis, Solutions Credits) | 0:00 |
91. | Jonathan McEvoy (GBR, Madison Genesis) | 0:00 |
92. | Michael Schär (SUI, CCC Team) | 0:00 |
93. | Richard Handley (GBR, Madison Genesis) | 0:00 |
94. | Zeb Kyffin (GBR, Ribble Pro Cycling) | 0:00 |
95. | Stéphane Rossetto (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:00 |
96. | Michael Cuming (GBR, Madison Genesis) | 0:00 |
97. | Ian Stannard (GBR, Team Ineos) | 0:00 |
98. | Alexandre Pichot (FRA, Total Direct Energie) | 0:00 |
99. | Maikel Zijlaard (NED, Hagens Berman Axeon) | 0:00 |
100. | Jonathan Hivert (FRA, Total Direct Energie) | 0:00 |
101. | Sergio Rodriguez Reche (ESP, Euskadi Basque Country-Murias) | 0:00 |
102. | Ian Bibby (GBR, Madison Genesis) | 0:00 |
103. | Gruffudd Lewis (GBR, Ribble Pro Cycling) | 0:00 |
104. | Robin Carpenter (USA, Rally UHC Cycling) | 0:00 |
105. | Jacob Tipper (GBR, Ribble Pro Cycling) | 0:00 |
106. | Arnaud Courteille (FRA, Vital Concept-B&B Hotel) | 0:00 |
107. | Bernhard Eisel (AUT, Dimension Data) | 0:00 |
108. | Mark Renshaw (AUS, Dimension Data) | 0:00 |
109. | John Murphy (USA, Rally UHC Cycling) | 0:00 |
110. | Victor Lafay (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:00 |
111. | Bryan Nauleau (FRA, Total Direct Energie) | 0:00 |
112. | Tyler Magner (USA, Rally UHC Cycling) | 0:00 |
113. | Scott Auld (GBR, Ribble Pro Cycling) | 0:43 |
114. | Kevin Reza (FRA, Vital Concept-B&B Hotel) | 0:43 |
115. | Stephen Bradbury (GBR, Swiftcarbon Pro Cycling) | 3:25 |
116. | Juan Antonio Lopez-Cozar Jaimez (ESP, Euskadi Basque Country-Murias) | 3:25 |
117. | Pawel Bernas (POL, CCC Team) | 3:27 |
118. | Joey Walker (GBR, Madison Genesis) | 4:01 |
119. | Graham Briggs (GBR, Vitus Pro Cycling p/b Brother UK) | 5:33 |
120. | Torkil Veyhe (DEN, Riwal Readynez Cycling Team) | 6:43 |
121. | Rasmus Tiller (NOR, Dimension Data) | 8:57 |
122. | Ander Barrenetxea Uriarte (ESP, Euskadi Basque Country-Murias) | 8:57 |
123. | Ben Turner (GBR, Great Britain National Team) | 8:57 |
124. | Sean Flynn (GBR, Great Britain National Team) | 10:31 |
125. | Quentin Pacher (FRA, Vital Concept-B&B Hotel) | 10:31 |
126. | Pierre Rolland (FRA, Vital Concept-B&B Hotel) | 10:31 |
1. | Jesper Asselman (NED, Roompot-Charles) | 4:05:34 |
2. | Filippo Fortin (ITA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:05 |
3. | Jacob Hennessy (GBR, Canyon DHB p/b Bloor Homes) | 0:05 |
4. | Jonas Van Genechten (BEL, Vital Concept-B&B Hotel) | 0:07 |
5. | Kevin Vermaerke (USA, Hagens Berman Axeon) | 0:07 |
6. | Daniel Bigham (GBR, Ribble Pro Cycling) | 0:10 |
7. | Boy van Poppel (NED, Roompot-Charles) | 0:11 |
8. | Gabriel Cullaigh (GBR, Team Wiggins Lecol) | 0:11 |
9. | Ethan Hayter (GBR, Great Britain National Team) | 0:11 |
10. | Cyril Barthe (FRA, Euskadi Basque Country-Murias) | 0:11 |
11. | Mark Cavendish (GBR, Dimension Data) | 0:11 |
12. | Christopher Lawless (GBR, Team Ineos) | 0:11 |
13. | Rick Zabel (GER, Katusha-Alpecin) | 0:11 |
14. | Michael Rice (AUS, Hagens Berman Axeon) | 0:11 |
15. | Joseph Nally (GBR, Great Britain National Team) | 0:11 |
16. | Julen Irizar Laskurain (ESP, Euskadi Basque Country-Murias) | 0:11 |
17. | Jan Willem van Schip (NED, Roompot-Charles) | 0:11 |
18. | Andrew Tennant (GBR, Canyon DHB p/b Bloor Homes) | 0:11 |
19. | Connor Swift (GBR, Madison Genesis) | 0:11 |
20. | Colin Joyce (USA, Rally UHC Cycling) | 0:11 |
21. | Charley Calvert (GBR, Great Britain National Team) | 0:11 |
22. | Rory Townsend (IRL, Canyon DHB p/b Bloor Homes) | 0:11 |
23. | Andreas Nielsen (DEN, Riwal Readynez Cycling Team) | 0:11 |
24. | Scott Thwaites (GBR, Vitus Pro Cycling p/b Brother UK) | 0:11 |
25. | Nathan Van Hooydonck (BEL, CCC Team) | 0:11 |
26. | Harry Tanfield (GBR, Katusha-Alpecin) | 0:11 |
27. | Senne Leysen (BEL, Roompot-Charles) | 0:11 |
28. | Nick van der Lijke (NED, Roompot-Charles) | 0:11 |
29. | William Tidball (GBR, Great Britain National Team) | 0:11 |
30. | Greg Van Avermaet (BEL, CCC Team) | 0:11 |
31. | Thomas Stewart (GBR, Canyon DHB p/b Bloor Homes) | 0:11 |
32. | George Wood (GBR, Swiftcarbon Pro Cycling) | 0:11 |
33. | Christopher Latham (GBR, Vitus Pro Cycling p/b Brother UK) | 0:11 |
34. | Peter Williams (GBR, Swiftcarbon Pro Cycling) | 0:11 |
35. | Daniel McLay (GBR, Great Britain National Team) | 0:11 |
36. | Owain Doull (GBR, Team Ineos) | 0:11 |
37. | Alex Luhrs (GBR, Ribble Pro Cycling) | 0:11 |
38. | Ian Garrison (USA, Hagens Berman Axeon) | 0:11 |
39. | Nathan Haas (AUS, Katusha-Alpecin) | 0:11 |
40. | Michael Mottram (GBR, Vitus Pro Cycling p/b Brother UK) | 0:11 |
41. | Sean Quinn (USA, Hagens Berman Axeon) | 0:11 |
42. | Christopher Mcglinchey (IRL, Vitus Pro Cycling p/b Brother UK) | 0:11 |
43. | Steff Cras (BEL, Katusha-Alpecin) | 0:11 |
44. | Adam De Vos (CAN, Rally UHC Cycling) | 0:11 |
45. | Thomas Pidcock (GBR, Team Wiggins Lecol) | 0:11 |
46. | Emil Nygaard Vinjebo (DEN, Riwal Readynez Cycling Team) | 0:11 |
47. | Krister Hagen (NOR, Riwal Readynez Cycling Team) | 0:11 |
48. | Paul Ourselin (FRA, Total Direct Energie) | 0:11 |
49. | Lucas Eriksson (SWE, Riwal Readynez Cycling Team) | 0:11 |
50. | Jonathan Brown (USA, Hagens Berman Axeon) | 0:11 |
51. | Kris Boeckmans (BEL, Vital Concept-B&B Hotel) | 0:11 |
52. | Mark Christian (GBR, Team Wiggins Lecol) | 0:11 |
53. | Corentin Navarro (FRA, Team Wiggins Lecol) | 0:11 |
54. | Guillaume Van Keirsbulck (BEL, CCC Team) | 0:11 |
55. | Max Stedman (GBR, Canyon DHB p/b Bloor Homes) | 0:11 |
56. | Edward Dunbar (IRL, Team Ineos) | 0:11 |
57. | James Shaw (GBR, Swiftcarbon Pro Cycling) | 0:11 |
58. | Alexander Kamp (DEN, Riwal Readynez Cycling Team) | 0:11 |
59. | Chris Froome (GBR, Team Ineos) | 0:11 |
60. | Alessandro De Marchi (ITA, CCC Team) | 0:11 |
61. | Robert Scott (GBR, Team Wiggins Lecol) | 0:11 |
62. | John Archibald (GBR, Ribble Pro Cycling) | 0:11 |
63. | Nicholas Dlamini (RSA, Dimension Data) | 0:11 |
64. | Daniel Pearson (GBR, Canyon DHB p/b Bloor Homes) | 0:11 |
65. | Matthew Holmes (GBR, Madison Genesis) | 0:11 |
66. | Mikkel Bjerg (DEN, Hagens Berman Axeon) | 0:11 |
67. | Ryan Anderson (CAN, Rally UHC Cycling) | 0:11 |
68. | Adam Kenway (GBR, Vitus Pro Cycling p/b Brother UK) | 0:11 |
69. | Serge Pauwels (BEL, CCC Team) | 0:11 |
70. | Alistair Slater (GBR, Vitus Pro Cycling p/b Brother UK) | 0:11 |
71. | Michal Golas (POL, Team Ineos) | 0:11 |
72. | James Fouche (NZL, Team Wiggins Lecol) | 0:11 |
73. | Romain Sicard (FRA, Total Direct Energie) | 0:11 |
74. | Tristan Robbins (GBR, Swiftcarbon Pro Cycling) | 0:11 |
75. | Hector Saez Benito (ESP, Euskadi Basque Country-Murias) | 0:11 |
76. | Leonardo Basso (ITA, Team Ineos) | 0:11 |
77. | Maurits Lammertink (NED, Roompot-Charles) | 0:11 |
78. | Huub Duijn (NED, Roompot-Charles) | 0:11 |
79. | Samuel Jenner (AUS, Team Wiggins Lecol) | 0:11 |
80. | Anthony Perez (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:11 |
81. | Isaac Mundy (GBR, Swiftcarbon Pro Cycling) | 0:11 |
82. | Yoann Bagot (FRA, Vital Concept-B&B Hotel) | 0:11 |
83. | Robert-Jon McCarthy (IRL, Canyon DHB p/b Bloor Homes) | 0:11 |
84. | Fabien Grellier (FRA, Total Direct Energie) | 0:11 |
85. | Jenthe Biermans (BEL, Katusha-Alpecin) | 0:11 |
86. | Jacob Scott (GBR, Swiftcarbon Pro Cycling) | 0:11 |
87. | Tom-Jelte Slagter (NED, Dimension Data) | 0:11 |
88. | Emmanuel Morin (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:11 |
89. | Sindre Skjøstad Lunke (NOR, Riwal Readynez Cycling Team) | 0:11 |
90. | Bert Van Lerberghe (BEL, Cofidis, Solutions Credits) | 0:11 |
91. | Jonathan McEvoy (GBR, Madison Genesis) | 0:11 |
92. | Michael Schär (SUI, CCC Team) | 0:11 |
93. | Richard Handley (GBR, Madison Genesis) | 0:11 |
94. | Zeb Kyffin (GBR, Ribble Pro Cycling) | 0:11 |
95. | Stéphane Rossetto (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:11 |
96. | Michael Cuming (GBR, Madison Genesis) | 0:11 |
97. | Ian Stannard (GBR, Team Ineos) | 0:11 |
98. | Alexandre Pichot (FRA, Total Direct Energie) | 0:11 |
99. | Maikel Zijlaard (NED, Hagens Berman Axeon) | 0:11 |
100. | Jonathan Hivert (FRA, Total Direct Energie) | 0:11 |
101. | Sergio Rodriguez Reche (ESP, Euskadi Basque Country-Murias) | 0:11 |
102. | Ian Bibby (GBR, Madison Genesis) | 0:11 |
103. | Gruffudd Lewis (GBR, Ribble Pro Cycling) | 0:11 |
104. | Robin Carpenter (USA, Rally UHC Cycling) | 0:11 |
105. | Jacob Tipper (GBR, Ribble Pro Cycling) | 0:11 |
106. | Arnaud Courteille (FRA, Vital Concept-B&B Hotel) | 0:11 |
107. | Bernhard Eisel (AUT, Dimension Data) | 0:11 |
108. | Mark Renshaw (AUS, Dimension Data) | 0:11 |
109. | John Murphy (USA, Rally UHC Cycling) | 0:11 |
110. | Victor Lafay (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:11 |
111. | Bryan Nauleau (FRA, Total Direct Energie) | 0:11 |
112. | Tyler Magner (USA, Rally UHC Cycling) | 0:11 |
113. | Kevin Reza (FRA, Vital Concept-B&B Hotel) | 0:11 |
114. | Scott Auld (GBR, Ribble Pro Cycling) | 0:54 |
115. | Stephen Bradbury (GBR, Swiftcarbon Pro Cycling) | 3:36 |
116. | Juan Antonio Lopez-Cozar Jaimez (ESP, Euskadi Basque Country-Murias) | 3:36 |
117. | Pawel Bernas (POL, CCC Team) | 3:38 |
118. | Joey Walker (GBR, Madison Genesis) | 4:12 |
119. | Graham Briggs (GBR, Vitus Pro Cycling p/b Brother UK) | 5:44 |
120. | Torkil Veyhe (DEN, Riwal Readynez Cycling Team) | 6:54 |
121. | Rasmus Tiller (NOR, Dimension Data) | 9:08 |
122. | Ander Barrenetxea Uriarte (ESP, Euskadi Basque Country-Murias) | 9:08 |
123. | Ben Turner (GBR, Great Britain National Team) | 9:08 |
124. | Sean Flynn (GBR, Great Britain National Team) | 10:42 |
125. | Quentin Pacher (FRA, Vital Concept-B&B Hotel) | 10:42 |
126. | Pierre Rolland (FRA, Vital Concept-B&B Hotel) | 10:42 |
�bersicht Tour de Yorkshire (GBR), 2019 |
Das Angebot von radsport-news.com wird mit Werbung finanziert. Wenn Sie einen Adblocker verwenden, entgehen uns die Einnahmen, die wir benötigen, um das Angebot in diesem Umfang anzubieten.
Sie unterützen uns mit einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft. radsport-news.com wird Ihnen bis zum 1.1.2018 werbefrei angezeigt.
GIRO D´ITALIA 2025
TOUR DE FRANCE 2025
VUELTA A ESPAÑA 2025
RENNERGEBNISSE
PROFI-TEAMS
PROFI-FAHRER