-->
1. | Alex Dowsett (GBR, Movistar Team) | 7:49:00 |
2. | Jonathan Castroviejo (ESP, Movistar Team) | 0:08 |
3. | Arthur Vichot (FRA, FDJ) | 0:10 |
4. | Daniele Bennati (ITA, Movistar Team) | 0:10 |
5. | Johan Le Bon (FRA, FDJ) | 0:17 |
6. | Marc Fournier (FRA, FDJ) | 0:19 |
7. | Lilian Calmejane (FRA, Direct Energie) | 0:19 |
8. | Benoit Jarrier (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:20 |
9. | Ignatas Konovalovas (LTU, FDJ) | 0:22 |
10. | Arnaud Gerard (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:22 |
11. | Oscar Riesebeek (NED, Roompot - Nederlandse Loterij) | 0:23 |
12. | Julien Simon (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:25 |
13. | Martijn Tusveld (NED, Roompot - Nederlandse Loterij) | 0:25 |
14. | Anton Vorobyev (RUS, Gazprom – Rusvelo) | 0:26 |
15. | Alex Kirsch (LUX, WB Veranclassic Aqua Protect) | 0:27 |
16. | Jorge Arcas Peña (ESP, Movistar Team) | 0:28 |
17. | Maxime Bouet (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:28 |
18. | Antoine Warnier (BEL, WB Veranclassic Aqua Protect) | 0:30 |
19. | Bryan Coquard (FRA, Direct Energie) | 0:31 |
20. | Mathias Frank (SUI, AG2R La Mondiale) | 0:31 |
21. | Laurent Pichon (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:32 |
22. | Nick Van Der Lijke (NED, Roompot - Nederlandse Loterij) | 0:32 |
23. | Christophe Riblon (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:32 |
24. | Angelo Tulik (FRA, Direct Energie) | 0:34 |
25. | Carlos Alberto Betancur Gomez (COL, Movistar Team) | 0:34 |
26. | Eliot Lietaer (BEL, Sport Vlaanderen - Baloise) | 0:35 |
27. | Kevin Reza (FRA, FDJ) | 0:35 |
28. | Lawrence Warbasse (USA, Aqua Blue Sport) | 0:36 |
29. | Andrea Vendrame (ITA, Androni Giocattoli) | 0:37 |
30. | Jerome Cousin (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:37 |
31. | Romain Sicard (FRA, Direct Energie) | 0:38 |
32. | Rayane Bouhanni (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:38 |
33. | Michel Kreder (NED, Aqua Blue Sport) | 0:38 |
34. | Leigh Howard (AUS, Aqua Blue Sport) | 0:39 |
35. | Nans Peters (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:39 |
36. | Thomas Voeckler (FRA, Direct Energie) | 0:39 |
37. | Lars Petter Nordhaug (NOR, Aqua Blue Sport) | 0:40 |
38. | Xandro Meurisse (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:40 |
39. | Sébastien Delfosse (BEL, WB Veranclassic Aqua Protect) | 0:40 |
40. | Romain Hardy (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:41 |
41. | Lorrenzo Manzin (FRA, FDJ) | 0:41 |
42. | Clement Venturini (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:41 |
43. | Paul Ourselin (FRA, Direct Energie) | 0:42 |
44. | Mattia Frapporti (ITA, ANS) | 0:42 |
45. | Thierry Hupond (FRA, Delko Marseille Provence KTM) | 0:42 |
46. | Jetse Bol (NED, Manzana Postobon) | 0:44 |
47. | Mauro Finetto (ITA, Delko Marseille Provence KTM) | 0:45 |
48. | Wilmar Andres Paredes Zapata (COL, Manzana Postobon) | 0:45 |
49. | Sondre Holst Enger (NOR, AG2R La Mondiale) | 0:46 |
50. | Dries Van Gestel (BEL, Sport Vlaanderen - Baloise) | 0:46 |
51. | Jens Wallays (BEL, Sport Vlaanderen - Baloise) | 0:46 |
52. | Stefan Denifl (AUT, Aqua Blue Sport) | 0:48 |
53. | François Bidard (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:48 |
54. | Sergio Andres Higuita Garcia (COL, Manzana Postobon) | 0:49 |
55. | Bernardo Albeiro Suaza Arango (COL, Manzana Postobon) | 0:49 |
56. | Julien El Fares (FRA, Delko Marseille Provence KTM) | 0:49 |
57. | Christophe Noppe (BEL, Sport Vlaanderen - Baloise) | 0:49 |
58. | Jérôme Baugnies (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:50 |
59. | Dimitri Peyskens (BEL, WB Veranclassic Aqua Protect) | 0:51 |
60. | Kevin Van Melsen (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:51 |
61. | Dorian Godon (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:52 |
62. | Romain Combaud (FRA, Delko Marseille Provence KTM) | 0:52 |
63. | Gregory Habeaux (BEL, WB Veranclassic Aqua Protect) | 0:53 |
64. | Angel Madrazo Ruiz (ESP, Delko Marseille Provence KTM) | 0:54 |
65. | Andrei Solomennikov (RUS, Gazprom – Rusvelo) | 0:54 |
66. | Fernando Orjuela Gutierrez (COL, Manzana Postobon) | 0:56 |
67. | Delio Fernandez Cruz (ESP, Delko Marseille Provence KTM) | 0:56 |
68. | Charles Planet (FRA, Team Novo Nordisk) | 0:56 |
69. | Thomas Sprengers (BEL, Sport Vlaanderen - Baloise) | 0:56 |
70. | Justin Jules (FRA, WB Veranclassic Aqua Protect) | 0:57 |
71. | Jeroen Meijers (NED, Roompot - Nederlandse Loterij) | 0:57 |
72. | Ruben Pols (BEL, Sport Vlaanderen - Baloise) | 0:59 |
73. | Guillaume Levarlet (FRA, Wanty - Groupe Gobert) | 0:59 |
74. | Andrea Palini (ITA, Androni Giocattoli) | 0:59 |
75. | Juan Pablo Villegas Cardona (COL, Manzana Postobon) | 0:59 |
76. | Jimmy Turgis (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 1:01 |
77. | Sergey Nikolaev (RUS, Gazprom – Rusvelo) | 1:04 |
78. | Roman Maikin (RUS, Gazprom – Rusvelo) | 1:05 |
79. | Danilo Napolitano (ITA, Wanty - Groupe Gobert) | 1:06 |
80. | Luca Pacioni (ITA, Androni Giocattoli) | 1:07 |
81. | Alexandre Geniez (FRA, AG2R La Mondiale) | 1:09 |
82. | Daniel Pearson (GBR, Aqua Blue Sport) | 1:11 |
83. | Javier Megias Leal (ESP, Team Novo Nordisk) | 1:14 |
84. | Umberto Poli (ITA, Team Novo Nordisk) | 1:15 |
85. | Dmitriy Kozontchuk (RUS, Gazprom – Rusvelo) | 1:16 |
86. | Martijn Budding (NED, Roompot - Nederlandse Loterij) | 1:20 |
87. | Armindo Fonseca (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 1:22 |
88. | Carlos Barbero Cuesta (ESP, Movistar Team) | 1:23 |
89. | Raymond Kreder (NED, Roompot - Nederlandse Loterij) | 1:24 |
90. | Aleksei Tcatevich (RUS, Gazprom – Rusvelo) | 1:25 |
91. | Romain Gioux (FRA, Team Novo Nordisk) | 1:28 |
92. | Marco Benfatto (ITA, Androni Giocattoli) | 1:28 |
93. | Kenny Dehaes (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 1:32 |
94. | Quentin Valognes (FRA, Team Novo Nordisk) | 1:35 |
95. | Matteo Malucelli (ITA, Androni Giocattoli) | 1:42 |
96. | Gerd De Keijzer (NED, Team Novo Nordisk) | 1:44 |
1. | Alex Dowsett (GBR, Movistar Team) | 6:43:27 |
2. | Arthur Vichot (FRA, FDJ) | 0:02 |
3. | Jonathan Castroviejo (ESP, Movistar Team) | 0:08 |
4. | Daniele Bennati (ITA, Movistar Team) | 0:10 |
5. | Lilian Calmejane (FRA, Direct Energie) | 0:19 |
6. | Benoit Jarrier (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:20 |
7. | Ignatas Konovalovas (LTU, FDJ) | 0:22 |
8. | Oscar Riesebeek (NED, Roompot - Nederlandse Loterij) | 0:23 |
9. | Bryan Coquard (FRA, Direct Energie) | 0:24 |
10. | Julien Simon (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:25 |
11. | Martijn Tusveld (NED, Roompot - Nederlandse Loterij) | 0:25 |
12. | Maxime Bouet (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:27 |
13. | Alex Kirsch (LUX, Wb Veranclassic Aqua Protect) | 0:27 |
14. | Jorge Arcas Peña (ESP, Movistar Team) | 0:28 |
15. | Johan Le Bon (FRA, FDJ) | 0:29 |
16. | Antoine Warnier (BEL, Wb Veranclassic Aqua Protect) | 0:30 |
17. | Mathias Frank (SUI, Ag2R La Mondiale) | 0:31 |
18. | Nick Van Der Lijke (NED, Roompot - Nederlandse Loterij) | 0:32 |
19. | Andrea Vendrame (ITA, Androni Giacattoli) | 0:33 |
20. | Carlos Alberto Betancur Gomez (COL, Movistar Team) | 0:34 |
21. | Eliot Lietaer (BEL, Sport Vlaanderen - Baloise) | 0:35 |
22. | Lawrence Warbasse (USA, Aqua Blue Sport) | 0:36 |
23. | Michel Kreder (NED, Aqua Blue Sport) | 0:38 |
24. | Clement Venturini (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:39 |
25. | Lars Petter Nordhaug (NOR, Aqua Blue Sport) | 0:40 |
26. | Xandro Meurisse (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:40 |
27. | Romain Hardy (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:41 |
28. | Mattia Frapporti (ITA, Androni Giacattoli) | 0:42 |
29. | Thierry Hupond (FRA, Delko Marseille Provence Ktm) | 0:42 |
30. | Laurent Pichon (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:44 |
31. | Jetse Bol (NED, Manzana Postobon) | 0:44 |
32. | Mauro Finetto (ITA, Delko Marseille Provence Ktm) | 0:45 |
33. | Wilmar Andres Paredes Zapata (COL, Manzana Postobon) | 0:45 |
34. | Angel Madrazo Ruiz (ESP, Delko Marseille Provence Ktm) | 0:46 |
35. | Angelo Tulik (FRA, Direct Energie) | 0:46 |
36. | Justin Jules (FRA, Wb Veranclassic Aqua Protect) | 0:47 |
37. | François Bidard (FRA, Ag2R La Mondiale) | 0:48 |
38. | Sergio Andres Higuita Garcia (COL, Manzana Postobon) | 0:49 |
39. | Bernardo Albeiro Suaza Arango (COL, Manzana Postobon) | 0:49 |
40. | Julien El Fares (FRA, Delko Marseille Provence Ktm) | 0:49 |
41. | Christophe Noppe (BEL, Sport Vlaanderen - Baloise) | 0:49 |
42. | Jérôme Baugnies (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:50 |
43. | Nans Peters (FRA, Ag2R La Mondiale) | 0:51 |
44. | Dimitri Peyskens (BEL, Wb Veranclassic Aqua Protect) | 0:51 |
45. | Christophe Riblon (FRA, Ag2R La Mondiale) | 0:51 |
46. | Romain Combaud (FRA, Delko Marseille Provence Ktm) | 0:52 |
47. | Delio Fernandez Cruz (ESP, Delko Marseille Provence Ktm) | 0:56 |
48. | Thomas Sprengers (BEL, Sport Vlaanderen - Baloise) | 0:56 |
49. | Dries Van Gestel (BEL, Sport Vlaanderen - Baloise) | 0:58 |
50. | Jerome Cousin (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 1:01 |
51. | Roman Maikin (RUS, Gazprom – Rusvelo) | 1:05 |
52. | Alexandre Geniez (FRA, Ag2R La Mondiale) | 1:09 |
53. | Kevin Reza (FRA, FDJ) | 1:09 |
54. | Sondre Holst Enger (NOR, Ag2R La Mondiale) | 1:10 |
55. | Fernando Orjuela Gutierrez (COL, Manzana Postobon) | 1:12 |
56. | Marc Fournier (FRA, FDJ) | 1:12 |
57. | Charles Planet (FRA, Team Novo Nordisk) | 1:15 |
58. | Kevin Van Melsen (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 1:15 |
59. | Guillaume Levarlet (FRA, Wanty - Groupe Gobert) | 1:18 |
60. | Lorrenzo Manzin (FRA, FDJ) | 1:20 |
61. | Jimmy Turgis (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 1:20 |
62. | Jens Wallays (BEL, Sport Vlaanderen - Baloise) | 1:20 |
63. | Aleksei Tcatevich (RUS, Gazprom – Rusvelo) | 1:25 |
64. | Sergey Nikolaev (RUS, Gazprom – Rusvelo) | 1:28 |
65. | Andrei Solomennikov (RUS, Gazprom – Rusvelo) | 1:33 |
66. | Danilo Napolitano (ITA, Wanty - Groupe Gobert) | 1:45 |
67. | Sébastien Delfosse (BEL, Wb Veranclassic Aqua Protect) | 1:53 |
68. | Dmitriy Kozontchuk (RUS, Gazprom – Rusvelo) | 1:55 |
69. | Jeroen Meijers (NED, Roompot - Nederlandse Loterij) | 1:55 |
70. | Andrea Palini (ITA, Androni Giacattoli) | 1:57 |
71. | Stefan Denifl (AUT, Aqua Blue Sport) | 2:01 |
72. | Gregory Habeaux (BEL, Wb Veranclassic Aqua Protect) | 2:06 |
73. | Luca Pacioni (ITA, Androni Giacattoli) | 2:23 |
74. | Romain Sicard (FRA, Direct Energie) | 3:08 |
75. | Leigh Howard (AUS, Aqua Blue Sport) | 4:11 |
76. | Raymond Kreder (NED, Roompot - Nederlandse Loterij) | 5:22 |
77. | Arnaud Gerard (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 5:48 |
78. | Romain Gioux (FRA, Team Novo Nordisk) | 6:10 |
79. | Dorian Godon (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 6:55 |
80. | Paul Ourselin (FRA, Direct Energie) | 6:55 |
81. | Matteo Malucelli (ITA, Androni Giacattoli) | 7:04 |
82. | Martijn Budding (NED, Roompot - Nederlandse Loterij) | 7:26 |
83. | Armindo Fonseca (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 7:35 |
84. | Marco Benfatto (ITA, Androni Giacattoli) | 7:41 |
85. | Kenny Dehaes (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 7:45 |
86. | Daniel Pearson (GBR, Aqua Blue Sport) | 7:57 |
87. | Anton Vorobyev (RUS, Gazprom – Rusvelo) | 9:31 |
88. | Carlos Barbero Cuesta (ESP, Movistar Team) | 9:57 |
89. | Ruben Pols (BEL, Sport Vlaanderen - Baloise) | 10:16 |
90. | Umberto Poli (ITA, Team Novo Nordisk) | 10:20 |
91. | Rayane Bouhanni (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 10:59 |
92. | Juan Pablo Villegas Cardona (COL, Manzana Postobon) | 11:20 |
93. | Thomas Voeckler (FRA, Direct Energie) | 11:39 |
94. | Quentin Valognes (FRA, Team Novo Nordisk) | 13:41 |
95. | Javier Megias Leal (ESP, Team Novo Nordisk) | 14:02 |
96. | Gerd De Keijzer (NED, Team Novo Nordisk) | 14:29 |
�bersicht Circuit de la Sarthe (FRA), 2017 |
Das Angebot von radsport-news.com wird mit Werbung finanziert. Wenn Sie einen Adblocker verwenden, entgehen uns die Einnahmen, die wir benötigen, um das Angebot in diesem Umfang anzubieten.
Sie unterützen uns mit einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft. radsport-news.com wird Ihnen bis zum 1.1.2018 werbefrei angezeigt.
GIRO D´ITALIA 2025
TOUR DE FRANCE 2025
VUELTA A ESPAÑA 2025
RENNERGEBNISSE
PROFI-TEAMS
PROFI-FAHRER