-->
1. | Boris Vallee (BEL, Fortuneo - Vital Concept) | 4:18:50 |
2. | Tom Boonen (BEL, Etixx - Quick-Step) | 0:00 |
3. | Roman Maikin (RUS, Gazprom-Rusvelo) | 0:00 |
4. | Matteo Trentin (ITA, Etixx - Quick-Step) | 0:00 |
5. | Jonas Vangenechten (BEL, IAM Cycling) | 0:00 |
6. | Kris Boeckmans (BEL, Lotto Soudal) | 0:00 |
7. | Matteo Pelucchi (ITA, IAM Cycling) | 0:00 |
8. | Vladimir Isaychev (RUS, Team Katusha) | 0:00 |
9. | Hugo Hofstetter (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:00 |
10. | Bert Van Lerberghe (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:00 |
11. | Evgeny Shalunov (RUS, Gazprom-Rusvelo) | 0:00 |
12. | Maxime Daniel (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:00 |
13. | Thomas Sprengers (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:00 |
14. | Lionel Taminiaux (BEL, Color Code - Arden\'beef) | 0:00 |
15. | Michel Kreder (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:00 |
16. | Christophe Masson (FRA, Veranclassic-Ago) | 0:00 |
17. | Rayane Bouhanni (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:00 |
18. | Guillaume Bonnafond (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:00 |
19. | Pieter Vanspeybrouck (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:00 |
20. | Sébastien Delfosse (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:00 |
21. | Stijn Steels (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:00 |
22. | Vicente Reynes (ESP, IAM Cycling) | 0:00 |
23. | Aleksei Tsatevich (RUS, Team Katusha) | 0:00 |
24. | Florian Senechal (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:00 |
25. | Anthony Turgis (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:00 |
26. | Massimo Vanderaerden (BEL, Veranclassic-Ago) | 0:00 |
27. | Tim Merlier (BEL, Crelan-Vastgoedservice Continental Team) | 0:00 |
28. | Floris De Tier (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:00 |
29. | Preben Van Hecke (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:00 |
30. | Viacheslav Kuznetsov (RUS, Team Katusha) | 0:00 |
31. | Gianni Meersman (BEL, Etixx - Quick-Step) | 0:00 |
32. | Yves Lampaert (BEL, Etixx - Quick-Step) | 0:00 |
33. | Huub Duijn (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:00 |
34. | Julien Duval (FRA, Armee de Terre) | 0:00 |
35. | André Looij (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:00 |
36. | Dries Van Gestel (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:00 |
37. | Niels De Rooze (BEL, Veranclassic-Ago) | 0:00 |
38. | Lilian Calmejane (FRA, Direct Energie) | 0:00 |
39. | Jordan Levasseur (FRA, Armee de Terre) | 0:00 |
40. | Artur Ershov (RUS, Gazprom-Rusvelo) | 0:00 |
41. | Etienne Van Empel (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:00 |
42. | Oliver Zaugg (SUI, IAM Cycling) | 0:00 |
43. | Dries Devenyns (BEL, IAM Cycling) | 0:00 |
44. | Johnny Hoogerland (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:00 |
45. | Sam Lennertz (BEL, Veranclassic-Ago) | 0:00 |
46. | Clement Chevrier (FRA, IAM Cycling) | 0:00 |
47. | Alexander Porsev (RUS, Team Katusha) | 0:00 |
48. | Ryan Anderson (CAN, Direct Energie) | 0:00 |
49. | Antoine Warnier (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:00 |
50. | Thomas Degand (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:00 |
51. | Xandro Meurisse (BEL, Crelan-Vastgoedservice Continental Team) | 0:00 |
52. | Pim Ligthart (NED, Lotto Soudal) | 0:00 |
53. | Jelle Wallays (BEL, Lotto Soudal) | 0:00 |
54. | Andrei Solomennikov (RUS, Gazprom-Rusvelo) | 0:00 |
55. | Axel Domont (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:00 |
56. | Rob Ruijgh (NED, Crelan-Vastgoedservice Continental Team) | 0:00 |
57. | Alexander Kolobnev (RUS, Gazprom-Rusvelo) | 0:00 |
58. | Dimitri Peyskens (BEL, Veranclassic-Ago) | 0:00 |
59. | Dimitri Claeys (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:00 |
60. | Gerry Druyts (BEL, Crelan-Vastgoedservice Continental Team) | 0:00 |
61. | Nils Politt (GER, Team Katusha) | 0:00 |
62. | Alexandre Pichot (FRA, Direct Energie) | 0:00 |
63. | Perrig Quemeneur (FRA, Direct Energie) | 0:00 |
64. | Pavel Kochetkov (RUS, Team Katusha) | 0:00 |
65. | Patrick Gretsch (GER, AG2R La Mondiale) | 0:00 |
66. | Brian Nauleau (FRA, Direct Energie) | 0:00 |
67. | Julien Stassen (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:00 |
68. | Wout Van Aert (BEL, Crelan-Vastgoedservice Continental Team) | 0:00 |
69. | Tom Dernies (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:00 |
70. | Gediminas Bagdonas (LTU, AG2R La Mondiale) | 0:00 |
71. | Jerome Mainard (FRA, Armee de Terre) | 0:00 |
72. | Frederik Frison (BEL, Lotto Soudal) | 0:00 |
73. | Jelle Vanendert (BEL, Lotto Soudal) | 0:00 |
74. | Arnaud Gerard (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:00 |
75. | Reinier Honig (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:00 |
76. | Jens Adams (BEL, Crelan-Vastgoedservice Continental Team) | 0:00 |
77. | Gert Dockx (BEL, Lotto Soudal) | 0:00 |
78. | Pirmin Lang (SUI, IAM Cycling) | 0:00 |
79. | Mamyr Stash (RUS, Gazprom-Rusvelo) | 0:00 |
80. | Jonathan Hivert (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:00 |
81. | David De La Cruz (ESP, Etixx - Quick-Step) | 0:00 |
82. | Martin Palm (BEL, Color Code - Arden\'beef) | 0:00 |
83. | Jean-Marc Bideau (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:00 |
84. | Michael Van Staeyen (BEL, Cofidis, Solutions Credits) | 0:00 |
85. | Yann Guyot (FRA, Armee de Terre) | 0:00 |
86. | Antoine Loy (BEL, Color Code - Arden\'beef) | 0:00 |
87. | Bryan Alaphilippe (FRA, Armee de Terre) | 0:00 |
88. | Mickael Delage (FRA, FDJ) | 0:00 |
89. | Marc Sarreau (FRA, FDJ) | 0:00 |
90. | Stijn Vandenbergh (BEL, Etixx - Quick-Step) | 0:00 |
91. | Quentin Jauregui (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:00 |
92. | Tony Hurel (FRA, Direct Energie) | 0:00 |
93. | Remy Mertz (BEL, Color Code - Arden\'beef) | 0:00 |
94. | Roman Kustadinchev (RUS, Gazprom-Rusvelo) | 0:00 |
95. | Kevin Lebreton (FRA, Armee de Terre) | 0:00 |
96. | Maxime Cam (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:00 |
97. | Julien Simon (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:20 |
98. | Olivier Le Gac (FRA, FDJ) | 0:20 |
99. | Laurent Pichon (FRA, FDJ) | 0:20 |
100. | Dennis Coenen (BEL, Crelan-Vastgoedservice Continental Team) | 0:20 |
101. | Franck Bonnamour (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:20 |
102. | Yauheni Hutarovich (BLR, Fortuneo - Vital Concept) | 0:20 |
103. | Kenneth Van Bilsen (BEL, Cofidis, Solutions Credits) | 0:20 |
104. | Alexander Foliforov (RUS, Gazprom-Rusvelo) | 0:20 |
105. | Julien Kaise (BEL, Color Code - Arden\'beef) | 0:20 |
106. | Egor Silin (RUS, Team Katusha) | 0:20 |
107. | Alexis Bodiot (FRA, Armee de Terre) | 0:20 |
108. | Loic Chetout (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:20 |
109. | Johan Hemroulle (BEL, Color Code - Arden\'beef) | 0:20 |
110. | Thomas Deruette (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:20 |
111. | Maxim Belkov (RUS, Team Katusha) | 0:20 |
112. | Rob Peeters (BEL, Crelan-Vastgoedservice Continental Team) | 2:37 |
113. | Christophe Riblon (FRA, AG2R La Mondiale) | 2:37 |
114. | Damien Gaudin (FRA, AG2R La Mondiale) | 2:37 |
115. | Jesper Asselman (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 2:37 |
116. | Baptiste Planckaert (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 2:37 |
117. | Ludwig De Winter (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 2:37 |
118. | Maximilien Picoux (BEL, Color Code - Arden\'beef) | 2:37 |
119. | Thomas Boudat (FRA, Direct Energie) | 3:01 |
120. | Kevin Ista (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 3:01 |
121. | Eliot Lietaer (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 3:01 |
122. | Benoit Jarrier (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 3:01 |
123. | Kai Reus (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 3:01 |
124. | Tosh Van Der Sande (BEL, Lotto Soudal) | 3:01 |
125. | Arnaud Demare (FRA, FDJ) | 3:01 |
126. | Ludovic Robeet (BEL, Color Code - Arden\'beef) | 3:30 |
127. | Sean De Bie (BEL, Lotto Soudal) | 3:39 |
128. | Arnaud Voss (BEL, Veranclassic-Ago) | 3:39 |
129. | Benoît Sinner (FRA, Armee de Terre) | 4:54 |
130. | Romain Cardis (FRA, Direct Energie) | 4:56 |
131. | Daniel Hoelgaard (NOR, FDJ) | 4:58 |
132. | Guillaume Van Keirsbulck (BEL, Etixx - Quick-Step) | 4:58 |
133. | Niki Terpstra (NED, Etixx - Quick-Step) | 5:56 |
134. | Yannick Mayer (GER, Veranclassic-Ago) | 6:09 |
135. | Justin Jules (FRA, Veranclassic-Ago) | 6:09 |
136. | Kenny De Haes (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 6:09 |
137. | Boris Dron (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 6:09 |
138. | Kevin Van Melsen (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 6:09 |
139. | Gaetan Bille (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 6:09 |
140. | Jérôme Baugnies (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 6:09 |
141. | Ignatas Konovalovas (LTU, FDJ) | 20:58 |
142. | Odd Christian Eiking (NOR, FDJ) | 20:58 |
143. | Enrico Gasparotto (ITA, Wanty - Groupe Gobert) | 0:00 |
1. | Tom Boonen (BEL, Etixx - Quick-Step) | 8:34:06 |
2. | Boris Vallee (BEL, Fortuneo - Vital Concept) | 0:06 |
3. | Viacheslav Kuznetsov (RUS, Team Katusha) | 0:09 |
4. | Jonas Vangenechten (BEL, IAM Cycling) | 0:10 |
5. | Antoine Warnier (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:11 |
6. | Roman Maikin (RUS, Gazprom-Rusvelo) | 0:12 |
7. | Guillaume Bonnafond (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:12 |
8. | Mamyr Stash (RUS, Gazprom-Rusvelo) | 0:12 |
9. | Arnaud Demare (FRA, FDJ) | 0:12 |
10. | Loic Chetout (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:13 |
11. | Gianni Meersman (BEL, Etixx - Quick-Step) | 0:14 |
12. | Alexander Kolobnev (RUS, Gazprom-Rusvelo) | 0:14 |
13. | Thomas Deruette (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:14 |
14. | Franck Bonnamour (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:14 |
15. | Eliot Lietaer (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:15 |
16. | Boris Dron (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:15 |
17. | Matteo Trentin (ITA, Etixx - Quick-Step) | 0:16 |
18. | Bert Van Lerberghe (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:16 |
19. | Maxime Daniel (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:16 |
20. | Matteo Pelucchi (ITA, IAM Cycling) | 0:16 |
21. | Thomas Sprengers (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:16 |
22. | Lionel Taminiaux (BEL, Color Code - Arden\'beef) | 0:16 |
23. | Pieter Vanspeybrouck (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:16 |
24. | Kris Boeckmans (BEL, Lotto Soudal) | 0:16 |
25. | Aleksei Tsatevich (RUS, Team Katusha) | 0:16 |
26. | Massimo Vanderaerden (BEL, Veranclassic-Ago) | 0:16 |
27. | André Looij (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:16 |
28. | Preben Van Hecke (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:16 |
29. | Rayane Bouhanni (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:16 |
30. | Anthony Turgis (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:16 |
31. | Tim Merlier (BEL, Crelan-Vastgoedservice Continental Team) | 0:16 |
32. | Christophe Masson (FRA, Veranclassic-Ago) | 0:16 |
33. | Vicente Reynes (ESP, IAM Cycling) | 0:16 |
34. | Sébastien Delfosse (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:16 |
35. | Gerry Druyts (BEL, Crelan-Vastgoedservice Continental Team) | 0:16 |
36. | Lilian Calmejane (FRA, Direct Energie) | 0:16 |
37. | Michel Kreder (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:16 |
38. | Stijn Steels (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:16 |
39. | Johnny Hoogerland (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:16 |
40. | Dries Devenyns (BEL, IAM Cycling) | 0:16 |
41. | Evgeny Shalunov (RUS, Gazprom-Rusvelo) | 0:16 |
42. | Etienne Van Empel (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:16 |
43. | Dries Van Gestel (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:16 |
44. | Alexander Porsev (RUS, Team Katusha) | 0:16 |
45. | Huub Duijn (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:16 |
46. | Xandro Meurisse (BEL, Crelan-Vastgoedservice Continental Team) | 0:16 |
47. | Bryan Alaphilippe (FRA, Armee de Terre) | 0:16 |
48. | Michael Van Staeyen (BEL, Cofidis, Solutions Credits) | 0:16 |
49. | Gediminas Bagdonas (LTU, AG2R La Mondiale) | 0:16 |
50. | Reinier Honig (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:16 |
51. | Wout Van Aert (BEL, Crelan-Vastgoedservice Continental Team) | 0:16 |
52. | Floris De Tier (BEL, Topsport Vlaanderen - Baloise) | 0:16 |
53. | Yves Lampaert (BEL, Etixx - Quick-Step) | 0:16 |
54. | Florian Senechal (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:16 |
55. | Ryan Anderson (CAN, Direct Energie) | 0:16 |
56. | Julien Duval (FRA, Armee de Terre) | 0:16 |
57. | Rob Ruijgh (NED, Crelan-Vastgoedservice Continental Team) | 0:16 |
58. | Artur Ershov (RUS, Gazprom-Rusvelo) | 0:16 |
59. | Clement Chevrier (FRA, IAM Cycling) | 0:16 |
60. | Tony Hurel (FRA, Direct Energie) | 0:16 |
61. | Axel Domont (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:16 |
62. | Niels De Rooze (BEL, Veranclassic-Ago) | 0:16 |
63. | Oliver Zaugg (SUI, IAM Cycling) | 0:16 |
64. | Baptiste Planckaert (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:16 |
65. | Pim Ligthart (NED, Lotto Soudal) | 0:16 |
66. | Vladimir Isaychev (RUS, Team Katusha) | 0:16 |
67. | Dennis Coenen (BEL, Crelan-Vastgoedservice Continental Team) | 0:16 |
68. | Patrick Gretsch (GER, AG2R La Mondiale) | 0:16 |
69. | Thomas Degand (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:16 |
70. | Pavel Kochetkov (RUS, Team Katusha) | 0:16 |
71. | Hugo Hofstetter (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:16 |
72. | Kenny De Haes (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:16 |
73. | Dimitri Claeys (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:16 |
74. | Mickael Delage (FRA, FDJ) | 0:16 |
75. | Arnaud Gerard (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:16 |
76. | Justin Jules (FRA, Veranclassic-Ago) | 0:16 |
77. | Jelle Wallays (BEL, Lotto Soudal) | 0:16 |
78. | Nils Politt (GER, Team Katusha) | 0:16 |
79. | Andrei Solomennikov (RUS, Gazprom-Rusvelo) | 0:16 |
80. | Marc Sarreau (FRA, FDJ) | 0:16 |
81. | Sam Lennertz (BEL, Veranclassic-Ago) | 0:16 |
82. | Jelle Vanendert (BEL, Lotto Soudal) | 0:16 |
83. | Maximilien Picoux (BEL, Color Code - Arden\'beef) | 0:16 |
84. | Jérôme Baugnies (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:16 |
85. | Alexandre Pichot (FRA, Direct Energie) | 0:16 |
86. | Stijn Vandenbergh (BEL, Etixx - Quick-Step) | 0:16 |
87. | Gert Dockx (BEL, Lotto Soudal) | 0:16 |
88. | Martin Palm (BEL, Color Code - Arden\'beef) | 0:16 |
89. | Tom Dernies (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:16 |
90. | Jordan Levasseur (FRA, Armee de Terre) | 0:16 |
91. | Jerome Mainard (FRA, Armee de Terre) | 0:16 |
92. | Antoine Loy (BEL, Color Code - Arden\'beef) | 0:16 |
93. | Egor Silin (RUS, Team Katusha) | 0:16 |
94. | Arnaud Voss (BEL, Veranclassic-Ago) | 0:16 |
95. | Jean-Marc Bideau (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:16 |
96. | Quentin Jauregui (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:16 |
97. | Tosh Van Der Sande (BEL, Lotto Soudal) | 0:16 |
98. | Perrig Quemeneur (FRA, Direct Energie) | 0:16 |
99. | Brian Nauleau (FRA, Direct Energie) | 0:16 |
100. | Yann Guyot (FRA, Armee de Terre) | 0:16 |
101. | Dimitri Peyskens (BEL, Veranclassic-Ago) | 0:16 |
102. | Jens Adams (BEL, Crelan-Vastgoedservice Continental Team) | 0:16 |
103. | David De La Cruz (ESP, Etixx - Quick-Step) | 0:16 |
104. | Pirmin Lang (SUI, IAM Cycling) | 0:16 |
105. | Roman Kustadinchev (RUS, Gazprom-Rusvelo) | 0:16 |
106. | Jonathan Hivert (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:16 |
107. | Kevin Lebreton (FRA, Armee de Terre) | 0:16 |
108. | Johan Hemroulle (BEL, Color Code - Arden\'beef) | 0:16 |
109. | Enrico Gasparotto (ITA, Wanty - Groupe Gobert) | 0:16 |
110. | Ludwig De Winter (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:16 |
111. | Gaetan Bille (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:16 |
112. | Remy Mertz (BEL, Color Code - Arden\'beef) | 0:16 |
113. | Julien Stassen (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:16 |
114. | Benoit Jarrier (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:16 |
115. | Laurent Pichon (FRA, FDJ) | 0:16 |
116. | Maxime Cam (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:16 |
117. | Julien Kaise (BEL, Color Code - Arden\'beef) | 0:16 |
118. | Alexander Foliforov (RUS, Gazprom-Rusvelo) | 0:16 |
119. | Olivier Le Gac (FRA, FDJ) | 0:16 |
120. | Maxim Belkov (RUS, Team Katusha) | 0:16 |
121. | Damien Gaudin (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:16 |
122. | Christophe Riblon (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:16 |
123. | Kevin Ista (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:16 |
124. | Kevin Van Melsen (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:16 |
125. | Jesper Asselman (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:16 |
126. | Frederik Frison (BEL, Lotto Soudal) | 0:33 |
127. | Julien Simon (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:36 |
128. | Alexis Bodiot (FRA, Armee de Terre) | 0:45 |
129. | Kai Reus (NED, Roompot - Oranje Peloton) | 0:56 |
130. | Yauheni Hutarovich (BLR, Fortuneo - Vital Concept) | 2:46 |
131. | Kenneth Van Bilsen (BEL, Cofidis, Solutions Credits) | 2:53 |
132. | Rob Peeters (BEL, Crelan-Vastgoedservice Continental Team) | 3:10 |
133. | Thomas Boudat (FRA, Direct Energie) | 3:17 |
134. | Ludovic Robeet (BEL, Color Code - Arden\'beef) | 3:43 |
135. | Benoît Sinner (FRA, Armee de Terre) | 5:10 |
136. | Romain Cardis (FRA, Direct Energie) | 5:12 |
137. | Guillaume Van Keirsbulck (BEL, Etixx - Quick-Step) | 5:14 |
138. | Daniel Hoelgaard (NOR, FDJ) | 5:14 |
139. | Sean De Bie (BEL, Lotto Soudal) | 5:17 |
140. | Yannick Mayer (GER, Veranclassic-Ago) | 6:25 |
141. | Niki Terpstra (NED, Etixx - Quick-Step) | 6:36 |
142. | Ignatas Konovalovas (LTU, FDJ) | 21:14 |
143. | Odd Christian Eiking (NOR, FDJ) | 0:00 |
�bersicht Tour de la Région Wallonne (BEL), 2016 |
Das Angebot von radsport-news.com wird mit Werbung finanziert. Wenn Sie einen Adblocker verwenden, entgehen uns die Einnahmen, die wir benötigen, um das Angebot in diesem Umfang anzubieten.
Sie unterützen uns mit einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft. radsport-news.com wird Ihnen bis zum 1.1.2018 werbefrei angezeigt.
GIRO D´ITALIA 2025
TOUR DE FRANCE 2025
VUELTA A ESPAÑA 2025
RENNERGEBNISSE
PROFI-TEAMS
PROFI-FAHRER