-->
1. | Samuel Dumoulin (FRA, AG2R La Mondiale) | 4:29:32 |
2. | Olivier Pardini (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:00 |
3. | Julien Duval (FRA, Armee de Terre) | 0:02 |
4. | Mickael Delage (FRA, FDJ) | 0:06 |
5. | Baptiste Planckaert (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:06 |
6. | Clément Venturini (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:06 |
7. | Hugo Hofstetter (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:06 |
8. | Thomas Boudat (FRA, Direct Energie) | 0:06 |
9. | Rudy Barbier (FRA, Roubaix Metropole Europeenne De Lille) | 0:06 |
10. | David Menut (FRA, HP-BTP Auber 93) | 0:06 |
11. | Eduard Prades Reverte (ESP, Caja Rural-Seguros RGA) | 0:06 |
12. | Kenny De Haes (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:06 |
13. | Gerry Druyts (BEL, Crelan-Vastgoedservice Continental Team) | 0:06 |
14. | Francesc Zurita (ESP, Team Vorarlberg) | 0:06 |
15. | Anthony Maldonado (FRA, HP-BTP Auber 93) | 0:06 |
16. | Loïc Chetout (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:06 |
17. | Angel Madrazo Ruiz (ESP, Caja Rural-Seguros RGA) | 0:06 |
18. | Maxime Vantomme (BEL, Roubaix Metropole Europeenne De Lille) | 0:06 |
19. | Lorenzo Manzin (FRA, FDJ) | 0:06 |
20. | Steven Tronet (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:06 |
21. | Leonardo Fabio Duque (COL, Delko Marseille Provence KTM) | 0:06 |
22. | Laurent Evrard (BEL, Team 3M) | 0:06 |
23. | Rob Ruijgh (NED, Crelan-Vastgoedservice Continental Team) | 0:06 |
24. | Romain Combaud (FRA, Delko Marseille Provence KTM) | 0:06 |
25. | Yannick Martinez (FRA, Delko Marseille Provence KTM) | 0:06 |
26. | Stéphane Poulhies (FRA, Armee de Terre) | 0:06 |
27. | Jonathan Lastra Martinez (ESP, Caja Rural-Seguros RGA) | 0:06 |
28. | Jan Brockhoff (GER, Leopard Pro Cycling) | 0:06 |
29. | Oscar Riesebeek (NED, Metec TKH Continental Cycling Team p/b Mantel) | 0:06 |
30. | Piotr Havik (NED, Team 3M) | 0:06 |
31. | Alexis Bodiot (FRA, Armee de Terre) | 0:06 |
32. | Benjamin Giraud (FRA, Delko Marseille Provence KTM) | 0:06 |
33. | Danilo Napolitano (ITA, Wanty - Groupe Gobert) | 0:06 |
34. | Gregory Habeaux (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:06 |
35. | Maxime Daniel (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:06 |
36. | Maxime Renault (FRA, HP-BTP Auber 93) | 0:13 |
37. | Alex Aranburu (ESP, Euskadi Basque Country - Murias) | 0:13 |
38. | Pierre Gouault (FRA, HP-BTP Auber 93) | 0:13 |
39. | Pieter Jacobs (BEL, Crelan-Vastgoedservice Continental Team) | 0:13 |
40. | Nico Denz (GER, AG2R La Mondiale) | 0:13 |
41. | Krisztian Lovassy (HUN, Team Differdange - Losch) | 0:13 |
42. | Sergio Ferreira Sousa (POR, Team Vorarlberg) | 0:13 |
43. | Felix Pouilly (FRA, Roubaix Metropole Europeenne De Lille) | 0:13 |
44. | Dennis Coenen (BEL, Crelan-Vastgoedservice Continental Team) | 0:13 |
45. | Jaap De Man (NED, Team 3M) | 0:13 |
46. | Yoann Offredo (FRA, FDJ) | 0:13 |
47. | Raffael Freienstein (GER, Team Kuota-Lotto) | 0:13 |
48. | Boris Vallee (BEL, Fortuneo - Vital Concept) | 0:13 |
49. | Yannis Yssaad (FRA, Armee de Terre) | 0:13 |
50. | Marcel Meisen (GER, Team Kuota-Lotto) | 0:13 |
51. | Julien Berard (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:13 |
52. | Maxime Cam (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:13 |
53. | Jeremy Leveau (FRA, Roubaix Metropole Europeenne De Lille) | 0:13 |
54. | Gabriel Reguero Corral (ESP, Team Differdange - Losch) | 0:13 |
55. | Diego Rubio (ESP, Caja Rural-Seguros RGA) | 0:13 |
56. | Tom Wirtgen (LUX, Leopard Pro Cycling) | 0:13 |
57. | Alexandre Pichot (FRA, Direct Energie) | 0:13 |
58. | Olivier Chevalier (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:13 |
59. | Frederik Backaert (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:13 |
60. | Xandro Meurisse (BEL, Crelan-Vastgoedservice Continental Team) | 0:13 |
61. | Patrick Jäger (AUT, Team Vorarlberg) | 0:13 |
62. | Patrick Schelling (SUI, Team Vorarlberg) | 0:13 |
63. | Guillaume Bonnafond (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:13 |
64. | Dieter Bouvry (BEL, Roubaix Metropole Europeenne De Lille) | 0:13 |
65. | Julien Guay (FRA, HP-BTP Auber 93) | 0:13 |
66. | Robin Stenuit (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:13 |
67. | Tom Devriendt (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:13 |
68. | Benoit Jarrier (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | 0:13 |
69. | Julien El Fares (FRA, Delko Marseille Provence KTM) | 0:13 |
70. | Cedric Raymackers (BEL, Team Differdange - Losch) | 0:13 |
71. | Alexander Geuens (BEL, Crelan-Vastgoedservice Continental Team) | 0:13 |
72. | Fabricio Ferrari Barcelo (URU, Caja Rural-Seguros RGA) | 0:13 |
73. | Aitor Gonzalez (ESP, Euskadi Basque Country - Murias) | 0:13 |
74. | Yann Guyot (FRA, Armee de Terre) | 0:13 |
75. | Jimmy Janssens (BEL, Team 3M) | 0:13 |
76. | Thomas Deruette (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:13 |
77. | Marc Sarreau (FRA, FDJ) | 0:25 |
78. | Delio Fernandez Cruz (ESP, Delko Marseille Provence KTM) | 0:26 |
79. | Dries Hollanders (BEL, Metec TKH Continental Cycling Team p/b Mantel) | 0:26 |
80. | Christopher Hatz (GER, Team Kuota-Lotto) | 0:26 |
81. | Guillaume Thévenot (FRA, Direct Energie) | 0:26 |
82. | Alexis Gougeard (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:26 |
83. | Julien Morice (FRA, Direct Energie) | 0:26 |
84. | Kevin Lebreton (FRA, Armee de Terre) | 0:26 |
85. | Théo Vimpere (FRA, HP-BTP Auber 93) | 0:26 |
86. | Mikel Bizkarra (ESP, Euskadi Basque Country - Murias) | 0:26 |
87. | Antonio Molina (ESP, Caja Rural-Seguros RGA) | 0:26 |
88. | Jimmy Duquennoy (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:26 |
89. | Julien Stassen (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 0:26 |
90. | Jérémy Maison (FRA, FDJ) | 0:26 |
91. | Garikoitz Bravo Oiarbide (ESP, Euskadi Basque Country - Murias) | 0:26 |
92. | Stef Krul (NED, Metec TKH Continental Cycling Team p/b Mantel) | 0:26 |
93. | Benat Txoperena Matxikote (ESP, Euskadi Basque Country - Murias) | 0:26 |
94. | Jarno Gmelich (NED, Metec TKH Continental Cycling Team p/b Mantel) | 0:26 |
95. | Dick Janssens (NED, Team 3M) | 0:26 |
96. | Pontus Kastemyr (SWE, Team Differdange - Losch) | 0:26 |
97. | Louis Verhelst (BEL, Roubaix Metropole Europeenne De Lille) | 0:26 |
98. | Lander Seynaeve (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | 0:26 |
99. | Sébastien Chavanel (FRA, FDJ) | 0:26 |
100. | Arnaud Courteille (FRA, FDJ) | 0:26 |
101. | Anthony Perez (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 0:37 |
102. | Marc Fournier (FRA, FDJ) | 1:00 |
103. | Wayne Stijns (NED, Team Differdange - Losch) | 1:00 |
104. | Jelle Goderis (BEL, Team 3M) | 1:00 |
105. | Jordy Van Loon (NED, Metec TKH Continental Cycling Team p/b Mantel) | 1:00 |
106. | Hugh Carthy (GBR, Caja Rural-Seguros RGA) | 1:27 |
107. | Dario Rapps (GER, Team Kuota-Lotto) | 1:42 |
108. | Jan Petelin (LUX, Team Differdange - Losch) | 1:54 |
109. | Sjoerd Kouwenhoven (NED, Metec TKH Continental Cycling Team p/b Mantel) | 1:56 |
110. | Lukas Löer (GER, Team Kuota-Lotto) | 1:56 |
111. | Felix Drumm (GER, Team Kuota-Lotto) | 1:56 |
112. | Massimo Morabito (LUX, Leopard Pro Cycling) | 1:56 |
113. | Fabio Silvestre (POR, Leopard Pro Cycling) | 1:56 |
114. | Manuel Porzner (GER, Team Vorarlberg) | 1:56 |
115. | Clément Koretzky (FRA, Team Vorarlberg) | 1:56 |
116. | Benoît Sinner (FRA, Armee de Terre) | 1:56 |
117. | Gert Joeaar (EST, Cofidis, Solutions Credits) | 2:00 |
118. | Romain Guillemois (FRA, Direct Energie) | 2:00 |
119. | Manuel Schreiber (AUT, Team Vorarlberg) | 2:31 |
120. | Tobias Knaup (GER, Team Kuota-Lotto) | 2:55 |
121. | Ander Barrenetxea (ESP, Euskadi Basque Country - Murias) | 3:34 |
122. | Quentin Jauregui (FRA, AG2R La Mondiale) | 3:34 |
123. | Jonas Ahlstrand (SWE, Cofidis, Solutions Credits) | 3:34 |
124. | Jerome Cousin (FRA, Cofidis, Solutions Credits) | 3:34 |
125. | Ludwig De Winter (BEL, Wallonie Bruxelles - Group Protect) | 3:37 |
126. | Gertjan De Vos (BEL, Team 3M) | 3:38 |
127. | Thibault Ferasse (FRA, Armee de Terre) | 4:13 |
128. | Eneko Lizarralde (ESP, Euskadi Basque Country - Murias) | 4:49 |
129. | Timothy Stevens (BEL, Crelan-Vastgoedservice Continental Team) | 5:37 |
130. | Frederik Dombrowski (GER, Team Kuota-Lotto) | 7:09 |
DNF. | Brian Nauleau (FRA, Direct Energie) | |
DNF. | Jonathan Hivert (FRA, Fortuneo - Vital Concept) | |
DNF. | Boris Dron (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | |
DNF. | Roy Jans (BEL, Wanty - Groupe Gobert) | |
DNF. | David Boucher (FRA, Crelan-Vastgoedservice Continental Team) | |
DNF. | Alliaume Leblond (FRA, Team Differdange - Losch) | |
DNF. | Gediminas Kaupas (LTU, Team Differdange - Losch) | |
DNF. | Patrick Olesen (DEN, Leopard Pro Cycling) | |
DNF. | Laurent Van Den Bak (BEL, Leopard Pro Cycling) | |
�bersicht La Roue Tourangelle (FRA), 2016 |
Das Angebot von radsport-news.com wird mit Werbung finanziert. Wenn Sie einen Adblocker verwenden, entgehen uns die Einnahmen, die wir benötigen, um das Angebot in diesem Umfang anzubieten.
Sie unterützen uns mit einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft. radsport-news.com wird Ihnen bis zum 1.1.2018 werbefrei angezeigt.
GIRO D´ITALIA 2025
TOUR DE FRANCE 2025
VUELTA A ESPAÑA 2025
RENNERGEBNISSE
PROFI-TEAMS
PROFI-FAHRER