-->
1. | André Greipel (GER, Lotto Belisol Team) | 4:29:20 |
2. | Ben Swift (GBR, Sky Procycling) | 0:00 |
3. | Jurgen Roelandts (BEL, Lotto Belisol Team) | 0:00 |
4. | Romain Feillu (FRA, Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) | 0:00 |
5. | Jean-Pierre Drucker (LUX, Accent Jobs - Willems Veranda's) | 0:00 |
6. | Michael Van Staeyen (BEL, Topsport Vlaanderen - Mercator) | 0:00 |
7. | Samuel Dumoulin (FRA, Cofidis, Le Credit En Ligne) | 0:00 |
8. | Roy Curvers (NED, Argos-Shimano) | 0:00 |
9. | Maxime Monfort (BEL, Radioshack-Nissan) | 0:00 |
10. | Wouter Poels (NED, Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) | 0:00 |
11. | Martin Elmiger (SUI, AG2R La Mondiale) | 0:00 |
12. | Kevin Ista (BEL, Accent Jobs - Willems Veranda's) | 0:00 |
13. | Eliot Lietaer (BEL, Topsport Vlaanderen - Mercator) | 0:00 |
14. | Vincent Jerome (FRA, Team Europcar) | 0:00 |
15. | Alexandre Pichot (FRA, Team Europcar) | 0:00 |
16. | Koen De Kort (NED, Argos-Shimano) | 0:00 |
17. | Alex Meenhorst (NZL, Team Differdange - Magic-Sportfood.de) | 0:00 |
18. | Jakob Fuglsang (DEN, Radioshack-Nissan) | 0:00 |
19. | Björn Leukemans (BEL, Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) | 0:00 |
20. | Jonathan Hivert (FRA, Saur - Sojasun) | 0:00 |
21. | Grégory Rast (SUI, Radioshack-Nissan) | 0:00 |
22. | Andreas Klöden (GER, Radioshack-Nissan) | 0:00 |
23. | Kris Boeckmans (BEL, Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) | 0:00 |
24. | Frank Schleck (LUX, Radioshack-Nissan) | 0:00 |
25. | Kristof Goddaert (BEL, AG2R La Mondiale) | 0:00 |
26. | Steven Caethoven (BEL, Accent Jobs - Willems Veranda's) | 0:00 |
27. | Juan Jose Lobato Del Valle (ESP, Andalucia) | 0:00 |
28. | Saïd Haddou (FRA, Team Europcar) | 0:00 |
29. | Pieter Vanspeybrouck (BEL, Topsport Vlaanderen - Mercator) | 0:00 |
30. | Laurens De Vreese (BEL, Topsport Vlaanderen - Mercator) | 0:00 |
31. | Gilles Devillers (BEL, Landbouwkrediet-Euphony) | 0:00 |
32. | Vincent Baestaens (BEL, Landbouwkrediet-Euphony) | 0:00 |
33. | Aleksejs Saramotins (LAT, Cofidis, Le Credit En Ligne) | 0:00 |
34. | David Veilleux (CAN, Team Europcar) | 0:00 |
35. | Tobias Ludvigsson (SWE, Argos-Shimano) | 0:00 |
36. | Tom Dumoulin (NED, Argos-Shimano) | 0:00 |
37. | Yann Huguet (FRA, Argos-Shimano) | 0:00 |
38. | Sébastien Delfosse (BEL, Landbouwkrediet-Euphony) | 0:00 |
39. | Yukiya Arashiro (JPN, Team Europcar) | 0:00 |
40. | Jimmy Engoulvent (FRA, Saur - Sojasun) | 0:00 |
41. | Yohann Gene (FRA, Team Europcar) | 0:00 |
42. | Dirk Bellemakers (NED, Landbouwkrediet-Euphony) | 0:00 |
43. | Gustavo Cesar Veloso (ESP, Andalucia) | 0:00 |
44. | Thomas Damuseau (FRA, Argos-Shimano) | 0:00 |
45. | Steven Van Vooren (BEL, Topsport Vlaanderen - Mercator) | 0:00 |
46. | Bruno Saraiva (POR, Team Differdange - Magic-Sportfood.de) | 0:00 |
47. | Adrien Petit (FRA, Cofidis, Le Credit En Ligne) | 0:00 |
48. | Johnny Hoogerland (NED, Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) | 0:00 |
49. | Jérémie Galland (FRA, Saur - Sojasun) | 0:00 |
50. | Arnaud Labbe (FRA, Cofidis, Le Credit En Ligne) | 0:00 |
51. | Tom Stamsnijder (NED, Argos-Shimano) | 0:00 |
52. | Florent Barle (FRA, Cofidis, Le Credit En Ligne) | 0:00 |
53. | Jurgen Van Goolen (BEL, Accent Jobs - Willems Veranda's) | 0:00 |
54. | Brian Vandborg (DEN, Spidertech powered by C10) | 0:00 |
55. | Nico Sijmens (BEL, Cofidis, Le Credit En Ligne) | 0:00 |
56. | David Lelay (FRA, Saur - Sojasun) | 0:00 |
57. | Arnoud Van Groen (NED, Accent Jobs - Willems Veranda's) | 0:00 |
58. | Jimmy Casper (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:00 |
59. | Pablo Lechuga Rodriguez (ESP, Andalucia) | 0:00 |
60. | Laurent Didier (LUX, Radioshack-Nissan) | 0:00 |
61. | Tristan Valentin (FRA, Cofidis, Le Credit En Ligne) | 0:00 |
62. | Eloy Ruiz Pinto (ESP, Andalucia) | 0:00 |
63. | Yannick Talabardon (FRA, Saur - Sojasun) | 0:00 |
64. | Davide Appollonio (ITA, Sky Procycling) | 0:00 |
65. | Mathew Hayman (AUS, Sky Procycling) | 0:00 |
66. | Johan Coenen (BEL, Team Differdange - Magic-Sportfood.de) | 0:00 |
67. | Jens Voigt (GER, Radioshack-Nissan) | 0:00 |
68. | Preben Van Hecke (BEL, Topsport Vlaanderen - Mercator) | 0:00 |
69. | Romain Lemarchand (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:00 |
70. | Ben Gastauer (LUX, AG2R La Mondiale) | 0:00 |
71. | Jaco Venter (RSA, Team Differdange - Magic-Sportfood.de) | 0:00 |
72. | Sascha Weber (GER, Team Differdange - Magic-Sportfood.de) | 0:00 |
73. | Bob Jungels (LUX, Luxembourg) | 0:00 |
74. | Martin Mortensen (DEN, Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) | 0:00 |
75. | Staf Scheirlinckx (BEL, Accent Jobs - Willems Veranda's) | 0:00 |
76. | Joel Zangerle (LUX, Luxembourg) | 0:00 |
77. | Michael Barry (CAN, Sky Procycling) | 0:00 |
78. | Jesus Rosendo Prado (ESP, Andalucia) | 0:00 |
79. | Salvatore Puccio (ITA, Sky Procycling) | 0:00 |
80. | Christian Helmig (LUX, Luxembourg) | 0:00 |
81. | Caleb Fairly (USA, Spidertech powered by C10) | 0:00 |
82. | Jose Vicente Toribio Alcolea (ESP, Andalucia) | 0:00 |
83. | Alex Kirsch (LUX, Luxembourg) | 0:00 |
84. | Christopher Sutton (AUS, Sky Procycling) | 0:00 |
85. | Tom Thill (LUX, Team Differdange - Magic-Sportfood.de) | 0:00 |
86. | Linus Gerdemann (GER, Radioshack-Nissan) | 0:00 |
87. | Rafael Valls Ferri (ESP, Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) | 0:00 |
88. | Nikita Novikov (RUS, Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) | 0:00 |
89. | Matti Helminen (FIN, Landbouwkrediet-Euphony) | 0:00 |
90. | Jonas Ljungblad (SWE, Team Differdange - Magic-Sportfood.de) | 0:00 |
91. | Lucas Euser (CAN, Spidertech powered by C10) | 0:00 |
92. | Damien Gaudin (FRA, Team Europcar) | 0:00 |
93. | Jerome Cousin (FRA, Team Europcar) | 0:00 |
94. | Luke Rowe (GBR, Sky Procycling) | 0:00 |
95. | Guillaume Boivin (CAN, Spidertech powered by C10) | 0:00 |
96. | Marcel Sieberg (GER, Lotto Belisol Team) | 0:00 |
97. | Raymond Kunzli (SUI, Spidertech powered by C10) | 0:00 |
98. | Pit Schlechter (LUX, Luxembourg) | 0:00 |
99. | Christophe Laborie (FRA, Saur - Sojasun) | 0:00 |
100. | Will Routley (CAN, Spidertech powered by C10) | 0:00 |
101. | Amir Zargari (IRI, AG2R La Mondiale) | 0:00 |
102. | Jean Marc Marino (FRA, Saur - Sojasun) | 0:00 |
103. | Vicente Reynes Mimo (ESP, Lotto Belisol Team) | 0:00 |
104. | Adrián Palomares Villaplana (ESP, Andalucia) | 0:00 |
105. | Ryan Anderson (CAN, Spidertech powered by C10) | 0:00 |
106. | Massimo Morabito (LUX, Luxembourg) | 0:00 |
107. | Jens Debusschere (BEL, Lotto Belisol Team) | 0:00 |
108. | Lex Reichling (LUX, Luxembourg) | 0:38 |
109. | Gregory Habeaux (BEL, Accent Jobs - Willems Veranda's) | 1:17 |
110. | Albert Timmer (NED, Argos-Shimano) | 1:17 |
111. | Antonio Cabello Baena (ESP, Andalucia) | 1:17 |
112. | Jonas Vangenechten (BEL, Lotto Belisol Team) | 1:31 |
113. | Jelle Wallays (BEL, Topsport Vlaanderen - Mercator) | 1:31 |
114. | Kenny De Ketele (BEL, Topsport Vlaanderen - Mercator) | 1:31 |
115. | Kevin Van Melsen (BEL, Accent Jobs - Willems Veranda's) | 1:38 |
116. | Kevin Feiereisen (LUX, Luxembourg) | 1:45 |
117. | Reinier Honig (NED, Landbouwkrediet-Euphony) | 1:45 |
118. | Jean-Eudes Demaret (FRA, Cofidis, Le Credit En Ligne) | 2:10 |
119. | Mehdi Sohrabi (IRI, Lotto Belisol Team) | 2:31 |
120. | Boris Shpilevsky (RUS, AG2R La Mondiale) | 2:31 |
121. | Rony Martias (FRA, Saur - Sojasun) | 2:31 |
122. | Frederique Robert (BEL, Lotto Belisol Team) | 4:50 |
123. | Alex Dowsett (GBR, Sky Procycling) | 4:50 |
124. | Stefan Cohnen (NED, Landbouwkrediet-Euphony) | 10:18 |
125. | Gediminas Kaupas (LTU, Team Differdange - Magic-Sportfood.de) | 10:18 |
1. | Jimmy Engoulvent (FRA, Saur - Sojasun) | 9:26:59 |
2. | Grégory Rast (SUI, Radioshack-Nissan) | 0:03 |
3. | Jonathan Hivert (FRA, Saur - Sojasun) | 0:03 |
4. | Mathew Hayman (AUS, Sky Procycling) | 0:05 |
5. | Jakob Fuglsang (DEN, Radioshack-Nissan) | 0:07 |
6. | Marcel Sieberg (GER, Lotto Belisol Team) | 0:07 |
7. | Tom Dumoulin (NED, Argos-Shimano) | 0:07 |
8. | Jimmy Casper (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:07 |
9. | Damien Gaudin (FRA, Team Europcar) | 0:07 |
10. | Aleksejs Saramotins (LAT, Cofidis, Le Credit En Ligne) | 0:08 |
11. | Samuel Dumoulin (FRA, Cofidis, Le Credit En Ligne) | 0:08 |
12. | Jean-Pierre Drucker (LUX, Accent Jobs - Willems Veranda's) | 0:08 |
13. | Steven Van Vooren (BEL, Topsport Vlaanderen - Mercator) | 0:09 |
14. | Wouter Poels (NED, Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) | 0:09 |
15. | Martin Mortensen (DEN, Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) | 0:10 |
16. | Tobias Ludvigsson (SWE, Argos-Shimano) | 0:10 |
17. | Sébastien Delfosse (BEL, Landbouwkrediet-Euphony) | 0:11 |
18. | Gustavo Cesar Veloso (ESP, Andalucia) | 0:11 |
19. | Adrien Petit (FRA, Cofidis, Le Credit En Ligne) | 0:11 |
20. | André Greipel (GER, Lotto Belisol Team) | 0:11 |
21. | Maxime Monfort (BEL, Radioshack-Nissan) | 0:12 |
22. | Bob Jungels (LUX, Luxembourg) | 0:12 |
23. | Christophe Laborie (FRA, Saur - Sojasun) | 0:12 |
24. | Frank Schleck (LUX, Radioshack-Nissan) | 0:12 |
25. | Romain Feillu (FRA, Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) | 0:12 |
26. | Ben Swift (GBR, Sky Procycling) | 0:13 |
27. | Koen De Kort (NED, Argos-Shimano) | 0:13 |
28. | Alexandre Pichot (FRA, Team Europcar) | 0:13 |
29. | Sascha Weber (GER, Team Differdange - Magic-Sportfood.de) | 0:14 |
30. | Dirk Bellemakers (NED, Landbouwkrediet-Euphony) | 0:14 |
31. | Luke Rowe (GBR, Sky Procycling) | 0:14 |
32. | Will Routley (CAN, Spidertech powered by C10) | 0:14 |
33. | Kevin Ista (BEL, Accent Jobs - Willems Veranda's) | 0:15 |
34. | Kris Boeckmans (BEL, Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) | 0:15 |
35. | Martin Elmiger (SUI, AG2R La Mondiale) | 0:15 |
36. | Juan Jose Lobato Del Valle (ESP, Andalucia) | 0:16 |
37. | Laurens De Vreese (BEL, Topsport Vlaanderen - Mercator) | 0:16 |
38. | Jurgen Roelandts (BEL, Lotto Belisol Team) | 0:17 |
39. | Jonas Ljungblad (SWE, Team Differdange - Magic-Sportfood.de) | 0:17 |
40. | Alex Meenhorst (NZL, Team Differdange - Magic-Sportfood.de) | 0:17 |
41. | Arnaud Labbe (FRA, Cofidis, Le Credit En Ligne) | 0:17 |
42. | Andreas Klöden (GER, Radioshack-Nissan) | 0:17 |
43. | Nico Sijmens (BEL, Cofidis, Le Credit En Ligne) | 0:18 |
44. | David Lelay (FRA, Saur - Sojasun) | 0:18 |
45. | Jaco Venter (RSA, Team Differdange - Magic-Sportfood.de) | 0:18 |
46. | Jerome Cousin (FRA, Team Europcar) | 0:19 |
47. | Salvatore Puccio (ITA, Sky Procycling) | 0:19 |
48. | Davide Appollonio (ITA, Sky Procycling) | 0:20 |
49. | Jens Debusschere (BEL, Lotto Belisol Team) | 0:20 |
50. | Kristof Goddaert (BEL, AG2R La Mondiale) | 0:20 |
51. | Michael Van Staeyen (BEL, Topsport Vlaanderen - Mercator) | 0:20 |
52. | Ryan Anderson (CAN, Spidertech powered by C10) | 0:20 |
53. | Linus Gerdemann (GER, Radioshack-Nissan) | 0:20 |
54. | Michael Barry (CAN, Sky Procycling) | 0:20 |
55. | Christian Helmig (LUX, Luxembourg) | 0:21 |
56. | Laurent Didier (LUX, Radioshack-Nissan) | 0:21 |
57. | Jérémie Galland (FRA, Saur - Sojasun) | 0:21 |
58. | Tom Stamsnijder (NED, Argos-Shimano) | 0:21 |
59. | Romain Lemarchand (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:22 |
60. | Alex Kirsch (LUX, Luxembourg) | 0:22 |
61. | Christopher Sutton (AUS, Sky Procycling) | 0:22 |
62. | Gilles Devillers (BEL, Landbouwkrediet-Euphony) | 0:22 |
63. | Jurgen Van Goolen (BEL, Accent Jobs - Willems Veranda's) | 0:22 |
64. | Arnoud Van Groen (NED, Accent Jobs - Willems Veranda's) | 0:22 |
65. | Matti Helminen (FIN, Landbouwkrediet-Euphony) | 0:23 |
66. | Saïd Haddou (FRA, Team Europcar) | 0:23 |
67. | Raymond Kunzli (SUI, Spidertech powered by C10) | 0:23 |
68. | Eliot Lietaer (BEL, Topsport Vlaanderen - Mercator) | 0:23 |
69. | Jean Marc Marino (FRA, Saur - Sojasun) | 0:23 |
70. | Brian Vandborg (DEN, Spidertech powered by C10) | 0:24 |
71. | Vincent Jerome (FRA, Team Europcar) | 0:24 |
72. | Tom Thill (LUX, Team Differdange - Magic-Sportfood.de) | 0:24 |
73. | Johnny Hoogerland (NED, Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) | 0:24 |
74. | Caleb Fairly (USA, Spidertech powered by C10) | 0:25 |
75. | Preben Van Hecke (BEL, Topsport Vlaanderen - Mercator) | 0:25 |
76. | Johan Coenen (BEL, Team Differdange - Magic-Sportfood.de) | 0:25 |
77. | Pit Schlechter (LUX, Luxembourg) | 0:25 |
78. | Yannick Talabardon (FRA, Saur - Sojasun) | 0:26 |
79. | Adrián Palomares Villaplana (ESP, Andalucia) | 0:26 |
80. | Yukiya Arashiro (JPN, Team Europcar) | 0:26 |
81. | Roy Curvers (NED, Argos-Shimano) | 0:26 |
82. | Jesus Rosendo Prado (ESP, Andalucia) | 0:27 |
83. | Björn Leukemans (BEL, Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) | 0:27 |
84. | Ben Gastauer (LUX, AG2R La Mondiale) | 0:27 |
85. | Amir Zargari (IRI, AG2R La Mondiale) | 0:28 |
86. | Lucas Euser (CAN, Spidertech powered by C10) | 0:28 |
87. | Yann Huguet (FRA, Argos-Shimano) | 0:28 |
88. | Florent Barle (FRA, Cofidis, Le Credit En Ligne) | 0:28 |
89. | Rafael Valls Ferri (ESP, Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) | 0:28 |
90. | Staf Scheirlinckx (BEL, Accent Jobs - Willems Veranda's) | 0:29 |
91. | Nikita Novikov (RUS, Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) | 0:29 |
92. | Pieter Vanspeybrouck (BEL, Topsport Vlaanderen - Mercator) | 0:29 |
93. | Tristan Valentin (FRA, Cofidis, Le Credit En Ligne) | 0:30 |
94. | Thomas Damuseau (FRA, Argos-Shimano) | 0:31 |
95. | Steven Caethoven (BEL, Accent Jobs - Willems Veranda's) | 0:31 |
96. | Jose Vicente Toribio Alcolea (ESP, Andalucia) | 0:32 |
97. | Joel Zangerle (LUX, Luxembourg) | 0:32 |
98. | Eloy Ruiz Pinto (ESP, Andalucia) | 0:33 |
99. | Bruno Saraiva (POR, Team Differdange - Magic-Sportfood.de) | 0:33 |
100. | Pablo Lechuga Rodriguez (ESP, Andalucia) | 0:34 |
101. | Guillaume Boivin (CAN, Spidertech powered by C10) | 0:38 |
102. | Vincent Baestaens (BEL, Landbouwkrediet-Euphony) | 0:40 |
103. | David Veilleux (CAN, Team Europcar) | 0:41 |
104. | Vicente Reynes Mimo (ESP, Lotto Belisol Team) | 0:44 |
105. | Yohann Gene (FRA, Team Europcar) | 0:44 |
106. | Albert Timmer (NED, Argos-Shimano) | 1:35 |
107. | Antonio Cabello Baena (ESP, Andalucia) | 1:48 |
108. | Gregory Habeaux (BEL, Accent Jobs - Willems Veranda's) | 1:49 |
109. | Kevin Van Melsen (BEL, Accent Jobs - Willems Veranda's) | 2:01 |
110. | Lex Reichling (LUX, Luxembourg) | 3:06 |
111. | Jens Voigt (GER, Radioshack-Nissan) | 4:24 |
112. | Jelle Wallays (BEL, Topsport Vlaanderen - Mercator) | 5:21 |
113. | Jonas Vangenechten (BEL, Lotto Belisol Team) | 5:31 |
114. | Massimo Morabito (LUX, Luxembourg) | 6:21 |
115. | Kenny De Ketele (BEL, Topsport Vlaanderen - Mercator) | 6:23 |
116. | Mehdi Sohrabi (IRI, Lotto Belisol Team) | 6:39 |
117. | Boris Shpilevsky (RUS, AG2R La Mondiale) | 6:39 |
118. | Alex Dowsett (GBR, Sky Procycling) | 7:59 |
119. | Frederique Robert (BEL, Lotto Belisol Team) | 9:09 |
120. | Kevin Feiereisen (LUX, Luxembourg) | 10:05 |
121. | Jean-Eudes Demaret (FRA, Cofidis, Le Credit En Ligne) | 10:07 |
122. | Reinier Honig (NED, Landbouwkrediet-Euphony) | 10:09 |
123. | Rony Martias (FRA, Saur - Sojasun) | 10:26 |
124. | Gediminas Kaupas (LTU, Team Differdange - Magic-Sportfood.de) | 10:46 |
125. | Stefan Cohnen (NED, Landbouwkrediet-Euphony) | 21:17 |
�bersicht Tour de Luxembourg (LUX), 2012 |
Das Angebot von radsport-news.com wird mit Werbung finanziert. Wenn Sie einen Adblocker verwenden, entgehen uns die Einnahmen, die wir benötigen, um das Angebot in diesem Umfang anzubieten.
Sie unterützen uns mit einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft. radsport-news.com wird Ihnen bis zum 1.1.2018 werbefrei angezeigt.
GIRO D´ITALIA 2025
TOUR DE FRANCE 2025
VUELTA A ESPAÑA 2025
RENNERGEBNISSE
PROFI-TEAMS
PROFI-FAHRER