-->
1. | Julien Simon (FRA, Saur - Sojasun) | 4:28:48 |
2. | Samuel Dumoulin (FRA, Cofidis, Le Credit En Ligne) | 0:00 |
3. | Javier Megias Leal (ESP, Team Type 1 - Sanofi) | 0:00 |
4. | Pierrick Fédrigo (FRA, FDJ-Big Mat) | 0:00 |
5. | Matthieu Ladagnous (FRA, FDJ-Big Mat) | 0:00 |
6. | David De La Fuente Rasilla (ESP, Caja Rural) | 0:00 |
7. | Clément Koretzky (FRA, La Pomme Marseille) | 0:00 |
8. | Arnaud Gérard (FRA, FDJ-Big Mat) | 0:00 |
9. | Romain Feillu (FRA, Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) | 0:00 |
10. | Rob Ruijgh (NED, Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) | 0:04 |
11. | Julien Guay (FRA, Roubaix Lille Metropole) | 0:04 |
12. | Romain Hardy (FRA, Bretagne - Schuller) | 0:04 |
13. | Alex Meenhorst (NZL, Team Differdange - Magic-Sportfood.de) | 0:04 |
14. | Vincent Jerome (FRA, Team Europcar) | 0:04 |
15. | Laurent Pichon (FRA, Bretagne - Schuller) | 0:08 |
16. | Davy Commeyne (BEL, Landbouwkrediet-Euphony) | 0:08 |
17. | Julian Alaphilippe (FRA, FRA) | 0:08 |
18. | Rémi Pauriol (FRA, FDJ-Big Mat) | 0:08 |
19. | Brice Feillu (FRA, Saur - Sojasun) | 0:11 |
20. | David Veilleux (CAN, Team Europcar) | 0:11 |
21. | Rafael Valls Ferri (ESP, Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) | 0:11 |
22. | Julien El Fares (FRA, Team Type 1 - Sanofi) | 0:13 |
23. | Yohan Cauquil (FRA, La Pomme Marseille) | 0:13 |
24. | Mickael Olejnik (POL, Veranda Rideau - Super U) | 0:13 |
25. | Marcello Pavarin (ITA, Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) | 0:13 |
26. | Fabricio Ferrari (URU, Caja Rural) | 0:13 |
27. | Matthieu Boulo (FRA, Roubaix Lille Metropole) | 0:13 |
28. | Benoît Vaugrenard (FRA, FDJ-Big Mat) | 0:13 |
29. | Anthony Geslin (FRA, FDJ-Big Mat) | 0:13 |
30. | Jonathan Hivert (FRA, Saur - Sojasun) | 0:17 |
31. | Dimitri Le Boulch (FRA, Auber 93) | 0:17 |
32. | Anthony Colin (FRA, Roubaix Lille Metropole) | 0:17 |
33. | Johan Coenen (BEL, Team Differdange - Magic-Sportfood.de) | 0:17 |
34. | Sébastien Delfosse (BEL, Landbouwkrediet-Euphony) | 0:17 |
35. | Julien Antomarchi (FRA, Team Type 1 - Sanofi) | 0:17 |
36. | Alexander Riabkin (RUS, Caja Rural) | 0:20 |
37. | Kevin Lalouette (FRA, Roubaix Lille Metropole) | 0:24 |
38. | Geoffroy Lequatre (FRA, Bretagne - Schuller) | 0:24 |
39. | Jacobus Venter (RSA, Team Differdange - Magic-Sportfood.de) | 0:24 |
40. | Théo Vimpere (FRA, FRA) | 0:24 |
41. | Kurt Hovelynck (BEL, Landbouwkrediet-Euphony) | 0:28 |
42. | Kristof Goddaert (BEL, AG2R La Mondiale) | 0:28 |
43. | Guillaume Bonnet (FRA, FRA) | 0:28 |
44. | Reiner Honig (NED, Landbouwkrediet-Euphony) | 0:28 |
45. | Remi Cusin (FRA, Team Type 1 - Sanofi) | 0:28 |
46. | Jonas Ljungblad (SWE, Team Differdange - Magic-Sportfood.de) | 0:28 |
47. | César Bihel (FRA, Team Differdange - Magic-Sportfood.de) | 0:28 |
48. | Gilles Devillers (BEL, Landbouwkrediet-Euphony) | 0:28 |
49. | Fabio Calabria (AUS, Team Type 1 - Sanofi) | 0:35 |
50. | Tomasz Olejnik (POL, Veranda Rideau - Super U) | 0:35 |
51. | Garikoitz Bravo Oiarbide (ESP, Caja Rural) | 0:40 |
52. | Mathieu Delaroziere (FRA, La Pomme Marseille) | 0:40 |
53. | Florian Le Corre (FRA, Roubaix Lille Metropole) | 0:40 |
54. | Giovanni Bernaudeau (FRA, Team Europcar) | 0:40 |
55. | Johan Mombaerts (FRA, Auber 93) | 0:40 |
56. | Guillaume Malle (FRA, Veranda Rideau - Super U) | 0:42 |
57. | Sébastien Duret (FRA, Bretagne - Schuller) | 0:42 |
58. | Romain Lemarchand (FRA, AG2R La Mondiale) | 0:44 |
59. | Yukiya Arashiro (JPN, Team Europcar) | 0:45 |
60. | Matti Helminen (FIN, Landbouwkrediet-Euphony) | 0:45 |
61. | Enzo Moyano (ARG, Caja Rural) | 0:45 |
62. | Damien Le Fustec (FRA, FRA) | 0:45 |
63. | Grégoire Tarride (FRA, La Pomme Marseille) | 0:45 |
64. | Nicolas Edet (FRA, Cofidis, Le Credit En Ligne) | 0:48 |
65. | Cyril Gautier (FRA, Team Europcar) | 0:48 |
66. | Kévin Denis (FRA, Veranda Rideau - Super U) | 0:53 |
67. | Wouter Mol (NED, Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) | 0:58 |
68. | Vegard Stake Laengen (NOR, Team Type 1 - Sanofi) | 0:58 |
69. | Mickaël Buffaz (FRA, Cofidis, Le Credit En Ligne) | 1:08 |
70. | Sébastien Hinault (FRA, AG2R La Mondiale) | 1:08 |
71. | Pierre Drancourt (FRA, Roubaix Lille Metropole) | 1:08 |
72. | Gaël Malacarne (FRA, Bretagne - Schuller) | 1:15 |
73. | Yannick Talabardon (FRA, Saur - Sojasun) | 1:16 |
74. | Pierre Luc Perichon (FRA, La Pomme Marseille) | 1:20 |
75. | Karol Domagalski (POL, Caja Rural) | 1:20 |
76. | Angelo Tulik (FRA, Team Europcar) | 1:23 |
77. | Arthur Vichot (FRA, FDJ-Big Mat) | 1:23 |
78. | Arnold Jeannesson (FRA, FDJ-Big Mat) | 1:23 |
79. | Kévin Reza (FRA, Team Europcar) | 1:23 |
80. | Pierre Rolland (FRA, Team Europcar) | 1:24 |
81. | Florian Vachon (FRA, Bretagne - Schuller) | 1:31 |
82. | Nicolas Bazin (FRA, Auber 93) | 1:33 |
83. | Eric Berthou (FRA, Bretagne - Schuller) | 1:40 |
84. | Rudy Molard (FRA, Cofidis, Le Credit En Ligne) | 1:40 |
85. | Sébastien Minard (FRA, AG2R La Mondiale) | 1:40 |
86. | Jean Christophe Peraud (FRA, AG2R La Mondiale) | 1:40 |
87. | Yohan Bagot (FRA, Cofidis, Le Credit En Ligne) | 1:50 |
88. | David Chopin (FRA, FRA) | 1:50 |
89. | Aitor Galdos Alonso (ESP, Caja Rural) | 2:16 |
90. | Bruno Saraiva (POR, Team Differdange - Magic-Sportfood.de) | 4:53 |
91. | Jean-Marc Marino (FRA, Saur - Sojasun) | 4:55 |
92. | Nicolas Vogondy (FRA, Cofidis, Le Credit En Ligne) | 4:55 |
93. | Arnaud Labbe (FRA, Cofidis, Le Credit En Ligne) | 4:55 |
94. | Franck Vermeulen (FRA, Veranda Rideau - Super U) | 4:55 |
95. | Nikita Novikov (RUS, Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) | 4:55 |
96. | Thomas Vaubourzeix (FRA, La Pomme Marseille) | 5:33 |
97. | Tristan Valentin (FRA, Cofidis, Le Credit En Ligne) | 6:48 |
98. | Jérémy Bescond (FRA, FRA) | 7:59 |
99. | Armindo Fonseca (FRA, Bretagne - Schuller) | 7:59 |
100. | Barry Markus (NED, Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team) | 7:59 |
101. | Tom Thill (LUX, Team Differdange - Magic-Sportfood.de) | 8:41 |
102. | Fabien Schmidt (FRA, Roubaix Lille Metropole) | 12:46 |
103. | Morgan Kneisky (FRA, Roubaix Lille Metropole) | 12:46 |
�bersicht A Travers le Morbihan (FRA), 2012 |
Das Angebot von radsport-news.com wird mit Werbung finanziert. Wenn Sie einen Adblocker verwenden, entgehen uns die Einnahmen, die wir benötigen, um das Angebot in diesem Umfang anzubieten.
Sie unterützen uns mit einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft. radsport-news.com wird Ihnen bis zum 1.1.2018 werbefrei angezeigt.
GIRO D´ITALIA 2025
TOUR DE FRANCE 2025
VUELTA A ESPAÑA 2025
RENNERGEBNISSE
PROFI-TEAMS
PROFI-FAHRER