Deutschland, 26.05.2024

Rund um Köln (1.1)

Bora - hansgrohe (GER)

1 	Adrià Roger
2
3 	Haller Marco
4 	Wandahl Frederik
5 	Lührs Luis-Joe
6 	Maciejuk Filip
7 	Welsford Sam

Nationalteam Deutschland (GER)

11 	Ackermann Pascal
12 	Baum Lukas
13 	Selig Rüdiger
14 	Kretschy Moritz
15 	Schwarzmann Michael
16 	Teutenberg Tim Torn
17 	Zabel Rick

Alpecin - Deceuninck (BEL)

21 	Ballerstedt Maurice
22 	Boven Lars
23 	Leysen Senne
24 	Plowright Jensen
25 	Van Tricht Stan
26 	Meeussen Witse
27 	Vandeputte Niels

Arkéa - B&B Hotels (FRA)

31 	Capiot Amaury
32 	Dauphin Florian
33 	Milesi Nicolas
34 	Lozouet Léandre
35 	McLay Daniel
36 	Scotson Miles
37 	Sénéchal Florian

Intermarché - Wanty (BEL)

41 	Braet Vito
42 	Page Hugo
43 	Paquot Tom
44 	Planckaert Baptiste
45 	Teunissen Mike
46 	van Poppel Boy
47 	Girmay Biniam

Team dsm-firmenich - PostNL (NED)

51 	Källberg Axel
52 	Kadlec Milan
53 	Eddy Patrick
54 	Leijnse Enzo
55 	van Uden Casper
56 	Liepins Emils
57 	Märkl Niklas

Team Visma -| Lease a Bike (NED)

61 	Brennan Matthew
62 	Smithson Jed
63 	Pattinson Tomos
64 	Vader Milan
65 	Van der Sande Tosh
66 	van Belle Loe
67 	Vermote Julien

Bingoal WB (BEL)

71 	Blouwe Louis
72 	Vandepitte Nathan
73 	Meens Johan
74 	Portsmouth Tom
75 	Van Boven Luca
76 	Vermoote Jelle
77 	Villa Giacomo

Caja Rural - Seguros RGA (ESP)

81 	Johnston Calum
82 	Leitao Iuri
83 	Babor Daniel
84 	Lopez Joseba
85 	Nicolau Joel
86 	Barta Tomas
87 	Schlegel Michal

Lotto - Dstny (BEL)

91 	Adamietz Johannes
92 	Grignard Sébastien
93 	Livyns Arjen
95 	Paasschens Mathijs
96 	Taminiaux Lionel
97 	Vanhoucke Harm

Q36.5 Pro Cycling Team (SUI)

101 	Azparren Xabier
102 	Frison Frederik
103 	Brambilla Gianluca
104 	Monk Cyrus
105 	Christen Fabio
106 	Fancellu Alessandro
107 	Steimle Jannik

TdT - Unibet (NED)

111 	Bloem Joren
112 	Kopecky Tomas
113 	Kyffin Zeb
114 	de Vries Hartthijs
115 	Stokbro Nielsen Andreas
116 	Huens Axel
117 	Nielsen Sebastian

Team Flanders - Baloise (BEL)

121 	De Vylder Lindsay
122 	De Wilde Gilles
123 	Colman Alex
124 	Hesters Jules
125 	Vandenbranden Noah
126 	Vandevelde Yentl
127 	Vanhoof Ward

Uno-X Mobility (NOR)

131
132 	Gudmestad Tord
133 	Johannessen Anders Halland
134 	Hvideberg Jonas Iversby
135 	Blume Levy William
136 	Kulset Magnus
137 	Resell Erik

BIke Aid (GER)

141 	Balazs Mate
142 	Bouvier Léo
143 	Dorn Vinzent
144 	
145 	Mattheis Oliver
146 	Lennemann Anton Theo
147 	Schiffer Anton

Maloja Pushbikers (GER)

151 	Benz-Kuch Max
152 	Brandl Wolfgang
153 	Malcharek Moritz
154 	Schrag Daniel
155 	Weber Philip
157 	Reißig Patrick

MYVELO Pro Cycling Team (GER)

161 	Augustin Vincent
162 	Baldinger Lukas
163 	Huber Fabian
164 	Lipp Miron
165 	Loderer Timon
166 	John Janne
167 	Schmidt Jakob

P&S Metalltechnik Benotti (GER)

171 	Albrecht Anton
172 	Bengelsdorf Lui
173 	Briese Max
174
175 	Kärsten Moritz
176
177 	Leu Richard

rad-net Osswald (GER)

181
182 	Czasa Moritz
183 	Gebhardt Philipp
184 	Boos Benjamin
185 	Buck-Gramcko Tobias
186 	Müller Nico
187 	Kessler Bruno

Rembe Pro Cycling Team Sauerland (GER)

191 	Aguirre Yago
192
193 	Borresch Julian
194 	Voege Lennart
195 	Niehues Sebastian
196 	Rottmann Jonathan Malte
197 	Temmen Jan

Santic - Wibatech (GER)

201 	Bangert Nick
202 	Beirig Ferdinand
203 	Gabelica Laurin
204
205 	Messerschmidt Jonas
206 	Peter Michael
207 	Schormair Fabian

Team Lotto - Kern Haus - PSD Bank (GER)

211 	Abt Cedric
212 	Arenz Leon
213 	Dreßler Luca
214 	Jochum Ben
215 	Brenner Mauro
216 	Morang Mil
217 	Huppertz Joshua

Team Storck-Metropol Cycling (GER)

221 	Lenne Arthur
222 	Duckert Roman
223 	Fischer Robin
224 	Märkl Max
225 	Schubert Patrick
226 	Theiler Ole
227 	Keller Paul

Team Vorarlberg (AUT)

231 	Konychev Alexander
232 	Knolle Jon
233 	Meiler Lukas
234 	Peter Jannis
235 	Rüegg Lukas
236 	Vermeulen Moran
237 	Stüssi Colin