--> -->
30.06.2011 | (rsn) - Der Franzose Maurice Garin gewann im Jahr 1903 die Premiere der Tour de France. Rekordhalter mit bisher sieben Gesamtsiegen ist der US-Amerikaner Lance Armstrong. Titelverteidiger Alberto Contador kommt bisher auf drei Toursiege. Einziger deutscher Gewinner des Gelben Trikots ist Jan Ullrich.
Jahr | Name | Land |
---|---|---|
1903 | Maurice Garin | Frankreich |
1904 | Henri Cornet | Frankreich |
1905 | Louis Trousselier | Frankreich |
1906 | René Pottier | Frankreich |
1907 | Lucien Petit-Breton | Frankreich |
1908 | Lucien Petit-Breton | Frankreich |
1909 | Francois Faber | Luxemburg |
1910 | Octave Lapize | Frankreich |
1911 | Gustave Garrigou | Frankreich |
1912 | Odile Defraye | Belgien |
1913 | Philippe Thys | Belgien |
1914 | Philippe Thys | Belgien |
1915 - 1918 | nicht ausgetragen | |
1919 | Firmin Lambot | Belgien |
1920 | Philippe Thys | Belgien |
1921 | Léon Scieur | Belgien |
1922 | Firmin Lambot | Belgien |
1923 | Henri Pélissier | Frankreich |
1924 | Ottavio Bottecchia | Italien |
1925 | Ottavio Bottecchia | Italien |
1926 | Lucien Buysse | Belgien |
1927 | Nicolas Frantz | Luxemburg |
1928 | Nicolas Frantz | Luxemburg |
1929 | Maurice De Waele | Belgien |
1930 | André Leducq | Frankreich |
1931 | Antonin Magne | Frankreich |
1932 | André Leducq | Frankreich |
1933 | Georges Speicher | Frankreich |
1934 | Antonin Magne | Frankreich |
1935 | Romain Maes | Belgien |
1936 | Sylvère Maes | Belgien |
1937 | Roger Lapébie | Frankreich |
1938 | Gino Bartali | Italien |
1939 | Sylvère Maes | Belgien |
1940 - 1946 | nicht ausgetragen | |
1947 | Jean Robic | Frankreich |
1948 | Gino Bartali | Italien |
1949 | Fausto Coppi | Italien |
1950 | Ferdi Kübler | Schweiz |
1951 | Hugo Koblet | Schweiz |
1952 | Fausto Coppi | Italien |
1953 | Louison Bobet | Frankreich |
1954 | Louison Bobet | Frankreich |
1955 | Louison Bobet | Frankreich |
1956 | Roger Walkowiak | Frankreich |
1957 | Jacques Anquetil | Frankreich |
1958 | Charly Gaul | Luxemburg |
1959 | Federico Bahamontes | Spanien |
1960 | Gastone Nencini | Italien |
1961 | Jacques Anquetil | Frankreich |
1962 | Jacques Anquetil | Frankreich |
1963 | Jacques Anquetil | Frankreich |
1964 | Jacques Anquetil | Frankreich |
1965 | Felice Gimondi | Italien |
1966 | Lucien Aimar | Frankreich |
1967 | Roger Pingeon | Frankreich |
1968 | Jan Janssen | Niederlande |
1969 | Eddy Merckx | Belgien |
1970 | Eddy Merckx | Belgien |
1971 | Eddy Merckx | Belgien |
1972 | Eddy Merckx | Belgien |
1973 | Luis Ocana | Spanien |
1974 | Eddy Merckx | Belgien |
1975 | Bernard Thévenet | Frankreich |
1976 | Lucien Van Impe | Belgien |
1977 | Bernard Thévenet | Frankreich |
1978 | Bernard Hinault | Frankreich |
1979 | Bernard Hinault | Frankreich |
1980 | Joop Zoetemelk | Niederlande |
1981 | Bernard Hinault | Frankreich |
1982 | Bernard Hinault | Frankreich |
1983 | Laurent Fignon | Frankreich |
1984 | Laurent Fignon | Frankreich |
1985 | Bernard Hinault | Frankreich |
1986 | Greg LeMond | USA |
1987 | Stephen Roche | Irland |
1988 | Pedro Delgado | Spanien |
1989 | Greg LeMond | USA |
1990 | Greg LeMond | USA |
1991 | Miguel Indurain | Spanien |
1992 | Miguel Indurain | Spanien |
1993 | Miguel Indurain | Spanien |
1994 | Miguel Indurain | Spanien |
1995 | Miguel Indurain | Spanien |
1996 | Bjarne Riis | Dänemark |
1997 | Jan Ullrich | Deutschland |
1998 | Marco Pantani | Italien |
1999 | Lance Armstrong | USA |
2000 | Lance Armstrong | USA |
2001 | Lance Armstrong | USA |
2002 | Lance Armstrong | USA |
2003 | Lance Armstrong | USA |
2004 | Lance Armstrong | USA |
2005 | Lance Armstrong | USA |
2006 | Oscar Pereiro | Spanien * |
2007 | Alberto Contador | Spanien |
2008 | Carlos Sastre | Spanien |
2009 | Alberto Contador | Spanien |
2010 | Alberto Contador | Spanien |
*Floyd Landis (USA) nach Doping-Urteil gestrichen
(rsn) – Die im Winter runderneuerte Klassikerfraktion von Red Bull – Bora – hansgrohe kommt einfach nicht in Schwung. Stellvertretend dafür steht der mit vielen Vorschlusslorbeeren zu den Raubl
(rsn) – Als es beim letztjährigen Dwars door Vlaanderen knapp 70 Kilometer vor dem Ziel zu einem Massensturz kam, verletzten sich mit Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), Mads Pedersen, Jasper Stuyv
(rsn) – Zum zweiten Mal in Folge wird die CIC-Mont Ventoux (1.1) nicht stattfinden können. Bereits im Januar hatten die Organisatoren des französischen Eintagesrennens mit Ziel am legendären Mont
(rsn) – Auf Platz 22 beendete Emanuel Buchmann seine Premiere bei der Katalonien-Rundfahrt. Damit befand sich der Cofidis-Neuzugang in guter Gesellschaft zwischen den beiden Visma-Routiniers Wilco K
(rsn) – Kurz nach der Entscheidung des Radsportweltverbands UCI, dass die Veranstalter in der großen Landesrundfahrten in diesem Jahr jeweils drei statt zwei Wildcards verteilen dürfen, hat am Mon
(rsn) – Zwei Monumente konnte Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) in seiner Karriere schon gewinnen, aber auch bei Gent-Wevelgem in Flanders Fields war der mittlerweile 37-jährige Norweger schon e
(rsn) – Spätestens nach der Saison 2022 schien der Horror-Sturz von Fabio Jakobsen (Picnic - PoostNL) aus der Polen-Rundfahrt aus dem Jahr 2020 endgültig vergessen, der heute 28-Jährige fuhr mit
(rsn) – Kaum hat die UCI die Bestätigung einer möglichen dritten Wildcard für die Grand Tours im Jahr 2025 bekanntgegeben, ist auch die ASO als Veranstalterin der Tour de France nun bereits vorge
(rsn) – Ihren ersten UCI-Sieg feierte Lorena Wiebes im Jahr 2018. Das war damals im Mai beim Dorpenomloop in Aalburg, einem Rennen, das heute nicht mehr ausgetragen wird. Damals war sie 19 Jahre alt
(rsn) – Nachdem sich das Professional Cycling Council (PCC) bereits für ein zusätzliches 23. Team bei den Grand Tours ausgesprochen hatte, hat nun auch das UCI Management Komitee die Entscheidung
(rsn) – Auch wenn die Weltklasse-Sprinterin Charlotte Kool (Picnic – PostNL) beim überlegenen Sieg von Lorena Wiebes (SD Worx – Protime) bei Gent-Wevelgem (1.UWT) chancenlos aussah, war die 25-
(rsn) - Für die Teams Lotto – Kern Haus – PSD Bank und Rembe – rad-net ist mit unterschiedlichen Gefühlen eine insgesamt erfolgreiche Olympia´s Tour zu Ende gegangen und Run & Race - Wibatech