--> -->
25.09.2024 | (rsn) – Die Auswahl aus der Mongolei wird bei der Straßen-WM in Zürich um 14 Uhr den Wettbewerb in der Mixed Staffel eröffnen. Insgesamt 20 Nationen haben gemeldet, so viele wie noch nie zuvor in der noch jungen Geschichte des gemischten Teamzeitfahrens, in dem je drei Männer und Frauen starten.
Die Abstände zwischen den einzelnen Mannschaften betragen je drei Minuten, die favorisierten Teams starten am Schluss: USA (15:53 Uhr), Deutschland (15:56 Uhr), Australien (15:59 Uhr), Italien (16:02 Uhr), Frankreich (16:05) und Titelverteidiger Schweiz (16:08 Uhr)
| ||||||||||||||||||||||
2 | Rwanda | 14:03:00 | ||||||||||||||||||||
Vainqueur Masengesho | ||||||||||||||||||||||
Samuel Niyonkuru | ||||||||||||||||||||||
Etienne Tuyizere | ||||||||||||||||||||||
Diane Ingabire | ||||||||||||||||||||||
Xaveline Nirere | ||||||||||||||||||||||
Valentine Nzayisenga | ||||||||||||||||||||||
3 | Afghanistan | 14:06:00 | ||||||||||||||||||||
Qais Haidari | ||||||||||||||||||||||
Mohammad Islam Jorat | ||||||||||||||||||||||
Ahmad Mirzaee | ||||||||||||||||||||||
Fariba Hashimi | ||||||||||||||||||||||
Yulduz Hashimi | ||||||||||||||||||||||
Marwa Karimi | ||||||||||||||||||||||
4 | Algeria | 14:09:00 | ||||||||||||||||||||
Slimane Badlis | ||||||||||||||||||||||
Nasrallah Mohamed Aissa Essemiani | ||||||||||||||||||||||
Hamza Mansouri | ||||||||||||||||||||||
Yasmine el Meddah | ||||||||||||||||||||||
Nesrine Houili | ||||||||||||||||||||||
Imene Maldji | ||||||||||||||||||||||
5 | China | 14:12:00 | ||||||||||||||||||||
Zhen Li | ||||||||||||||||||||||
Xianjing Lyu | ||||||||||||||||||||||
Chengshuo Miao | ||||||||||||||||||||||
Xin Tang | ||||||||||||||||||||||
Luyao Zeng | ||||||||||||||||||||||
Qiuying Zhou | ||||||||||||||||||||||
6 | Ecuador | 14:15:00 | ||||||||||||||||||||
Jonathan Caicedo | ||||||||||||||||||||||
Jhoffre Imbaquingo Benavides | ||||||||||||||||||||||
Anderson Palma Chaucanes | ||||||||||||||||||||||
Miryam Nunez | ||||||||||||||||||||||
Marcela Penafiel Solano | ||||||||||||||||||||||
Natalia Vasquez Amaya | ||||||||||||||||||||||
7 | Ukraine | 14:18:00 | ||||||||||||||||||||
Vitaliy Hryniv | ||||||||||||||||||||||
Semen Simon | ||||||||||||||||||||||
Daniil Yakovlev | ||||||||||||||||||||||
Yuliia Biriukova | ||||||||||||||||||||||
Olha Kulynych | ||||||||||||||||||||||
Olha Shekel | ||||||||||||||||||||||
8 | UCI World Cycling Centre | 14:21:00 | ||||||||||||||||||||
Awet Aman | ||||||||||||||||||||||
Amir Arsalan Ansari | ||||||||||||||||||||||
Yafiet Mulugeta | ||||||||||||||||||||||
Nika Bobnar | ||||||||||||||||||||||
Eyeru Gebru | ||||||||||||||||||||||
Lize-Ann Louw | ||||||||||||||||||||||
9 | Bulgaria | 14:24:00 | ||||||||||||||||||||
Martin Papanov | ||||||||||||||||||||||
Yordan Petrov | ||||||||||||||||||||||
Emil Stoynev | ||||||||||||||||||||||
Petya Minkova | ||||||||||||||||||||||
Gergana Stoyanova | ||||||||||||||||||||||
Ivana Tonkova | ||||||||||||||||||||||
10 | Estonia | 14:27:00 | ||||||||||||||||||||
Rait Arm | ||||||||||||||||||||||
Madis Mihkels | ||||||||||||||||||||||
Norman Vahtra | ||||||||||||||||||||||
Laura Lizette Sander | ||||||||||||||||||||||
Elina Tasane | ||||||||||||||||||||||
Aidi Gerde Tuisk | ||||||||||||||||||||||
Canada | 15:41:00 | |||||||||||||||||||||
Pier-Andre Cote | ||||||||||||||||||||||
Derek Gee | ||||||||||||||||||||||
Jonas Walton | ||||||||||||||||||||||
Olivia Baril | ||||||||||||||||||||||
Ava Holmgren | ||||||||||||||||||||||
Mara Roldan | ||||||||||||||||||||||
12 | Spain | 15:44:00 | ||||||||||||||||||||
Markel Beloki Fernandez | ||||||||||||||||||||||
David de la Cruz Melgarejo | ||||||||||||||||||||||
Raul Garcia Pierna | ||||||||||||||||||||||
Mireia Benito Pellicer | ||||||||||||||||||||||
Paula Blasi Cairol | ||||||||||||||||||||||
Eneritz Vadillo Crespo | ||||||||||||||||||||||
13 | Austria | 15:47:00 | ||||||||||||||||||||
Philipp Hofbauer | ||||||||||||||||||||||
Felix Ritzinger | ||||||||||||||||||||||
Adrian Stieger | ||||||||||||||||||||||
Carina Schrempf | ||||||||||||||||||||||
Christina Schweinberger | ||||||||||||||||||||||
Kathrin Schweinberger | ||||||||||||||||||||||
14 | Denmark | 15:50:00 | ||||||||||||||||||||
Mikkel Norsgaard Bjerg | ||||||||||||||||||||||
Mikkel Honore | ||||||||||||||||||||||
Magnus Cort Nielsen | ||||||||||||||||||||||
Emma Norsgaard Bjerg | ||||||||||||||||||||||
Rebecca Koerner | ||||||||||||||||||||||
Cecilie Ludwig | ||||||||||||||||||||||
15 | United States | 15:53:00 | ||||||||||||||||||||
Brandon McNulty | ||||||||||||||||||||||
Neilson Powless | ||||||||||||||||||||||
Kevin Vermaerke | ||||||||||||||||||||||
Emily Ehrlich | ||||||||||||||||||||||
Amber Neben | ||||||||||||||||||||||
Lauren Stephens | ||||||||||||||||||||||
16 | Germany | 15:56:00 | ||||||||||||||||||||
Marco Brenner | ||||||||||||||||||||||
Miguel Heidemann | ||||||||||||||||||||||
Maximilian Schachmann | ||||||||||||||||||||||
Franziska Koch | ||||||||||||||||||||||
Liane Lippert | ||||||||||||||||||||||
Antonia Niedermaier | ||||||||||||||||||||||
17 | Australia | 15:59:00 | ||||||||||||||||||||
Michael Matthews | ||||||||||||||||||||||
Ben O'Connor | ||||||||||||||||||||||
Jay Vine | ||||||||||||||||||||||
Grace Brown | ||||||||||||||||||||||
Brodie Chapman | ||||||||||||||||||||||
Ruby Roseman-Gannon | ||||||||||||||||||||||
18 | Italy | 16:02:00 | ||||||||||||||||||||
Edoardo Affini | ||||||||||||||||||||||
Mattia Cattaneo | ||||||||||||||||||||||
Filippo Ganna | ||||||||||||||||||||||
Elisa Longo Borghini | ||||||||||||||||||||||
Soraya Paladin | ||||||||||||||||||||||
Gaia Realini | ||||||||||||||||||||||
19 | France | 16:05:00 | ||||||||||||||||||||
Bruno Armirail | ||||||||||||||||||||||
Thibault Guernalec | ||||||||||||||||||||||
Benjamin Thomas | ||||||||||||||||||||||
Audrey Cordon Ragot | ||||||||||||||||||||||
Cedrine Kerbaol | ||||||||||||||||||||||
Juliette Labous | ||||||||||||||||||||||
20 | Switzerland | 16:08:00 | ||||||||||||||||||||
Stefan Bissegger | ||||||||||||||||||||||
Johan Jacobs | ||||||||||||||||||||||
Fabian Weiss | ||||||||||||||||||||||
Elise Chabbey | ||||||||||||||||||||||
Jasmin Liechti | ||||||||||||||||||||||
Noemi Ruegg |
(rsn) – Sechs Wochen nach ihrem Tod ist der im Alter von 18 Jahren im WM-Straßenrennen der Juniorinnen bei den Weltmeisterschaften von Zürich verunglückten Muriel Furrer in einem Abschiedsgottesd
05.10.2024Starkregen: 5. Etappe des CRO Race wird verkürzt(rsn) – In Folge von heftigen Regenfällen, die in Kroatien viele Straßen unter Wasser setzten, haben die Organisatoren des CRO Race (2.1) in Kroatien die 5. Etappe verkürzen und den Start verschi
03.10.2024Kommentar: Auf Technologie zu verzichten, ist grob fahrlässig(rsn) – Eine Woche ist vergangen, seit Muriel Furrer im WM-Straßenrennen der Juniorinnen in der Abfahrt durch die Schmalzgruebstrasse im Wald hinunter nach Küsnacht gestürzt ist und sich dabei ei
02.10.2024Offener Brief: Letten beklagen sich über van der Poels Aktion(rsn) – Nach einer großartigen Vorstellung musste sich der Lette Toms Skujins am Ende des WM-Straßenrennens von Zürich im Sprint um die Bronzemedaille dem Niederländer Mathieu van der Poel gesch
01.10.2024Staatsanwaltschaft bestätigt: Furrer “gewisse Zeit“ unentdeckt(rsn) – Erstmals haben sich die Kantonspolizei Zürich und die zuständige Staatsanwaltschaft zum tödlichen Unfall der Schweizerin Muriel Furrer geäußert. Die 18-Jährige hatte sich im WM-Straße
30.09.2024Merckx: “Pogacar ist der Allerbeste“(rsn) – Mit seinem Triumph im WM-Straßenrennen von Zürich hat Tadej Pogacar eine weitere Rekordmarke erreicht. Wie vor ihm nur Eddy Merckx (1974) und Stephen Roche (1987) ist es dem Slowenen gelun
30.09.2024Evenepoel verpasst in Zürich sein zweites Gold-Double(rsn) – Nach Olympia-Gold im Zeitfahren und im Straßenrennen träumte Remco Evenepoel auch vom weltmeisterlichen Double. Der erste Teil seines Vorhabens gelang dem Belgier, als er im Zeitfahren von
30.09.2024Van der Poel: “Es gab nur einen Ausnahmefahrer“(rsn) – Tadej Pogacar und Remco Evenepoel hießen die großen Favoriten für das WM-Straßenrennen von Zürich. Dagegen wurden Titelverteidiger Mathieu van der Poel angesichts des schweren Kurses mi
30.09.2024Hirschi fährt smart, hat aber nicht das nötige Glück fürs Podium(rsn) – Marc Hirschi war der große Hoffnungsträger der Schweizer Fans bei den Heim-Weltmeisterschaften in Zürich. Der 26-Jährige galt nach seinem überragenden Spätsommer mit sechs Siegen in 15
30.09.2024Alaphilippe kugelt sich bei WM-Sturz die Schulter aus(rsn) – Bei seinem Sturz im frühen Stadium des WM-Straßenrennens hat sich Julian Alaphilippe die Schulter ausgekugelt. Das teilte sein Team Soudal – Quick-Sep noch am Sonntag mit. Der zweimalige
29.09.2024Pogacars “dummer“ Angriff endete im Regenbogentrikot(rsn) – Statistisch war es nur die drittlängste Solofahrt im Straßenrennen der Männer aller Zeiten, aber das Feuerwerk, das Tadej Pogacar bei den Weltmeisterschaften in Zürich über die letzten
29.09.2024Zimmermann träumt nach Platz 15 in Zürich von mehr(rsn) – Die deutsche Nationalmannschaft hat das gesteckte Ziel einer Top-10-Platzierung im WM-Straßenrennen von Zürich verpasst, konnte mit dem 15. Rang von Georg Zimmermann und einem taktisch gen
(rsn) – 22 Jahre ist Fabio Christen (Q36.5 Pro Cycling) alt, und der Schweizer kommt aus einer wahren Radsportfamilie. Schon sein Großvater gehörte zu den besten Straßensportlern und auch sein Va
21.12.2024Red-Bull-Sportchef Aldag über die Transfers von Lazkano und Co.(rsn) – Es war abzusehen, dass Red Bull – Bora – hansgrohe auch in diesem Winter wieder allerhand Veränderungen am Kader für die neue Saison vornehmen würde. Neun Profis stoßen 2025 zum Team
21.12.2024Vandeputte mit Start-Ziel-Sieg zum ersten Weltcuperfolg(rsn) – Dank einer technischen Glanzleistung hat Niels Vandeputte (Alpecin – Deceuninck) in Hulst nicht nur einen Start-Ziel-Sieg, sondern auch seinen ersten Weltcup-Erfolg gefeiert. Der Belgier w
21.12.2024Schreiber startet am schnellsten und bleibt bis zum Schluss vorn(rsn) – Schnellstarterin Marie Schreiber (SD Worx – Protime) hat den Cross-Weltcup in Hulst mit einem Start-Ziel-Sieg für sich entschieden. Lucinda Brand (Baloise – Trek Lions) baute als Zweite
21.12.2024Knolle, Groß, John und Zemke zu rad-net - Rembe - Sauerland(rsn) - In unserem ständig aktualisierten Transferticker informieren wir Sie regelmäßig über Personalien aus der Welt des Radsports. Ob es sich um Teamwechsel, Vertragsverlängerungen oder Rücktr
21.12.2024Vom Niemandsland nach Alpe d’Huez in wenigen Monaten(rsn) – Als Ruderin stand Valentina Cavallar schon bei den Olympischen Spielen am Start und ihr Einstieg in den Radsport kam dann doch sehr überraschend. Erst im April fand sie einen Platz bei der
21.12.2024“Riesige Erleichterung“: Auf dem Weg zurück zu alter Stärke(rsn) – Er war noch nicht ganz wieder der Alte, doch nach zwei krankheitsbedingt schwarzen Saisons hat Maximilian Schachmann 2024 endlich erneut aufblitzen lassen können, wozu er fähig ist. Das ge
21.12.2024Van Empel muss Cross-Wochenende auslassen(rsn) - Wegen eines Trainingssturzes muss Weltmeisterin Fem van Empel (Visma – Lease a Bike) die beiden Cross-Weltcups in Hulst und Zonhoven an diesem Wochenende auslassen. Wie die Niederländerin a
21.12.2024Die Radsport-News-Jahresrangliste 2024(rsn) - Auch diesmal starten wir am 1. November mit unserer Jahresrangliste. Wir haben alle UCI-Rennen der vergangenen zwölf Monate (1. November 2023 bis 31. Oktober 2024) ausgewertet - nach unserem
20.12.2024Meisterschaftsdoppel versöhnte nach Olympia-Enttäuschung(rsn) – Die Olympischen Spiele in Paris hatten die Österreicherin Anna Kiesenhofer (Roland) wieder in den Fokus der medialen Aufmerksamkeit zurückgeholt. Immer wieder wurde ihre Sensationsfahrt v
20.12.2024Van Aert kehrt in Mol zu seiner ersten Liebe zurück(rsn) - Viel Zeit zur Vorbereitung konnte sich Wout van Aert (30) nicht gönnen. Nach nur drei Tagen im Cross-Training will der Belgier am Montag beim Superprestige in Mol starten. Der Cross-Vizeweltm
20.12.2024Van Schip wegen Drohungen und Beleidigungen gesperrt(rsn) - Wegen "Beleidigungen, Drohungen und unangemessenem Verhalten“ bei der Bahn-WM in Ballerup (Dänemark) hat die UCI den Niederländer Jan-Willem van Schip vom 27. Dezember 2024 bis zum 1. Febr