--> -->
10.10.2019 | (rsn) - Der Radsportweltverband UCI hat am Donnerstag den Kalender der neugeschaffenen UCI ProSeries veröffentlicht. Dieser setzt sich aus Eintagesrennen und Rundfahrten zusammen, die bisher in den Kategorien .HC oder .1 zusammengefasst waren. Neben der Deutschland Tour und der Luxemburg-Rundfahrt zählen auch die Österreich-Rundfahrt und der Münsterland Giro ab 2020 dazu.
Insgesamt gehören 54 Rennen der ProSeries an. Der erste Wettbewerb ist die Valencia-Rundfahrt, die vom 5. bis 9. Februar ausgetragen wird. Das letzte Rennen wird der Japan Cup am 18. Oktober 2020 sein.
Der Kalender im Überblick:
| Date | Competition | Country | Category | Class |
|---|---|---|---|---|
| 05 Feb-09 Feb 2020 | Volta a la Comunitat Valenciana | ESP | ME | 2.Pro |
| 11 Feb-16 Feb 2020 | Tour of Oman | OMA | ME | 2.Pro |
| 13 Feb-16 Feb 2020 | Tour de la Provence | FRA | ME | 2.Pro |
| 16 Feb 2020 | Clasica de Almeria | ESP | ME | 1.Pro |
| 16 Feb 2020 | Trofeo Laigueglia | ITA | ME | 1.Pro |
| 19 Feb-23 Feb 2020 | Volta ao Algarve em Bicicleta | POR | ME | 2.Pro |
| 19 Feb-23 Feb 2020 | Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | ESP | ME | 2.Pro |
| 29 Feb 2020 | Faun-Ardèche Classic | FRA | ME | 1.Pro |
| 23 Feb-01 Mar 2020 | Tour of Hainan | CHN | ME | 2.Pro |
| 01 Mar 2020 | Royal Bernard Drome Classic | FRA | ME | 1.Pro |
| 01 Mar 2020 | Kuurne-Bruxelles-Kuurne | BEL | ME | 1.Pro |
| 08 Mar 2020 | GP Industria & Artigianato | ITA | ME | 1.Pro |
| 18 Mar 2020 | Danilith Nokere Koerse | BEL | ME | 1.Pro |
| 19 Mar 2020 | Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut | FRA | ME | 1.Pro |
| 20 Mar 2020 | Bredene Koksijde Classic | BEL | ME | 1.Pro |
| 15 Mar-22 Mar 2020 | Le Tour de Langkawi (TBC) | MAS | ME | 2.Pro |
| 04 Apr 2020 | Gran Premio Miguel Indurain | ESP | ME | 1.Pro |
| 08 Apr 2020 | Scheldeprijs | BEL | ME | 1.Pro |
| 15 Apr 2020 | De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne | BEL | ME | 1.Pro |
| 12 Apr-19 Apr 2020 | Presidential Cycling Tour of Turkey | TUR | ME | 2.Pro |
| 19 Apr 2020 | Tro-Bro Léon | FRA | ME | 1.Pro |
| 20 Apr-24 Apr 2020 | Tour of the Alps | ITA | ME | 2.Pro |
| 30 Apr-03 May 2020 | Tour de Yorkshire | GBR | ME | 2.Pro |
| 05 May-10 May 2020 | 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France | FRA | ME | 2.Pro |
| 16 May 2020 | Grand Prix de Plumelec-Morbihan | FRA | ME | 1.Pro |
| 26 May-31 May 2020 | Tour of Norway | NOR | ME | 2.Pro |
| 28 May-31 May 2020 | Boucles de la Mayenne | FRA | ME | 2.Pro |
| 03 Jun-07 Jun 2020 | ZLM Tour | NED | ME | 2.Pro |
| 10 Jun-14 Jun 2020 | Baloise Belgium Tour | BEL | ME | 2.Pro |
| 17 Jun 2020 | Dwars door het Hageland | BEL | ME | 1.Pro |
| 24 Jun-28 Jun 2020 | Tour of Slovenia | SLO | ME | 2.Pro |
| 27 Jun-03 Jul 2020 | Int. Österreich-Rundfahrt-Tour of Austria | AUT | ME | 2.Pro |
| 07 Jul-14 Jul 2020 | Tour of Qinghai Lake | CHN | ME | 2.Pro |
| 18 Jul-22 Jul 2020 | VOO-Tour de Wallonie | BEL | ME | 2.Pro |
| 28 Jul-01 Aug 2020 | Vuelta a Burgos | ESP | ME | 2.Pro |
| 03 Aug-09 Aug 2020 | The Larry H.Miller Tour of Utah | USA | ME | 2.Pro |
| 06 Aug-09 Aug 2020 | Arctic Race of Norway | NOR | ME | 2.Pro |
| 12 Aug-16 Aug 2020 | PostNord Danmark Rundt - Tour of Denmark | DEN | ME | 2.Pro |
| 20 Aug-23 Aug 2020 | Deutschland Tour | GER | ME | 2.Pro |
| 29 Aug 2020 | Brussels Cycling Classic | BEL | ME | 1.Pro |
| 06 Sep 2020 | Maryland Cycling Classic | USA | ME | 1.Pro |
| 10 Sep 2020 | Coppa Sabatini - Gran Premio città di Peccioli | ITA | ME | 1.Pro |
| 06 Sep-13 Sep 2020 | OVO Energy Tour of Britain | GBR | ME | 2.Pro |
| 13 Sep 2020 | GP de Fourmies / La Voix du Nord | FRA | ME | 1.Pro |
| 15 Sep 2020 | Grand Prix de Wallonie | BEL | ME | 1.Pro |
| 15 Sep-19 Sep 2020 | Skoda-Tour de Luxembourg | LUX | ME | 2.Pro |
| 19 Sep 2020 | Primus Classic | BEL | ME | 1.Pro |
| 03 Oct 2020 | Sparkassen Münsterland Giro | GER | ME | 1.Pro |
| 03 Oct 2020 | Giro dell'Emilia | ITA | ME | 1.Pro |
| 05 Oct 2020 | Coppa Bernocchi - GP BPM | ITA | ME | 1.Pro |
| 07 Oct 2020 | Milano-Torino | ITA | ME | 1.Pro |
| 08 Oct 2020 | Gran Piemonte | ITA | ME | 1.Pro |
| 11 Oct 2020 | Paris - Tours Elite | FRA | ME | 1.Pro |
| 18 Oct 2020 | Japan Cup Cycle Road Race | JPN | ME | 1.Pro |
Â
18.12.2025Niermann: “Es sieht hart aus, aber ausgewogen!“ (rsn) – Am Mittwochabend wurde die Strecke der 81. Vuelta a España vorgestellt. Auffällig war für viele Beobachter, dass der Kurs nach dem Start in Monaco zu weiten Teilen ganz im Süden der Ibe
18.12.2025Wird die Vuelta 2026 zum Hitzerennen? (rsn) – So viel Südspanien wie bei der Vuelta 2026 gab es in diesem Jahrtausend noch nicht. Die letzten zehn Etappen der Rundfahrt werden ausnahmslos in Andalusien, der südlichsten Region des Land
18.12.2025Ineos Grenadiers gründen Nachwuchsteam (rsn) – Das Team Ineos Grenadiers macht es vielen weiteren WorldTour-Rennställen nach und gründet für die kommende Saison ein eigenes Nachwuchsteam. Die Ineos Grenadiers Racing Academy, wie der
18.12.2025Im ersten Jahr voll eingeschlagen: “Macht Hunger auf mehr“ (rsn) – Erfolgreiche Mountainbikerinnen, die auf die Straße in die WorldTour wechseln, sind inzwischen im internationalen Frauenradsport keine Seltenheit mehr. Erstaunlicher hingegen, wenn diese â
18.12.2025Schleck-Brüder bei Lidl – Trek wiedervereint (rsn) – Andy Schleck wird Teil der Management-Riege des deutschen Teams Lidl – Trek. Wie die Equipe bekanntgab, bekleidet der Tour-de-France-Sieger von 2010 ab sofort die Position des stellvertre
18.12.2025Die Radsport-News-Jahresrangliste der Männer 2025 (rsn) – Es ist inzwischen RSN-Tradition. Und auch wenn sich mit Christoph Adamietz der Vater der Idee vor einem Jahr aus unserem Autoren-Team verabschiedet hat, so soll diese Tradition fortgesetzt w
18.12.2025Raus aus der Komfortzone, rein ins “Wolfpack“ (rsn) – Angesichts von drei Top-Ten-Ergebnissen bei den Frühjahrsklassikern zog Laurenz Rex ein positives Fazit seiner fünften Profisaison, an deren Ende dann noch ein Highlight folgte: Der Belgie
18.12.2025Die Radsport-News-Jahresrangliste der Frauen 2025 (rsn) – Seit dem Jahr 2013 blicken wir am Ende der Straßenradsaison neben der Jahresrangliste der Männer auch auf das Jahr der Frauen mit entsprechendem RSN-Ranking zurück. Berücksichtigt werden
17.12.2025Vuelta ehrt Froome bei Streckenpräsentation in Monaco (rsn) – Nachdem die Strecke für die Vuelta a Espana 2026 im Salle des Etoiles in Monaco vollständig vorgestellt war, wurde es nochmal dunkel und die Videowand spielte einige Clips von den Spanien-
17.12.2025Die Vuelta 2026: Alle Etappen von Monaco bis Granada im Detail (rsn) – Die Vuelta a Espana wird bei ihrer 81. Austragung im Jahr 2026 erneut im Ausland beginnen: Der Startschuss zur dritten Grand Tour der Saison fällt in Monaco vor dem Casino von Monte-Carlo.
17.12.2025Die Trikots der Women´s WorldTour-Teams für die Saison 2026 (rsn) – 14 Rennställe umfasst die Women's WorldTour in der Saison 2026. Doch wie treten diese 14 Mannschaften im neuen Jahr auf? Welche Farben zieren ihre Trikots, welche Art von Designs werden gew
17.12.2025Wie 2025: Ein Teamzeitfahren und zwei Bergankünfte (rsn) – Die 84. Ausgabe von Paris-Nizza (2. UWT) beginnt am 8. März 2026 in Achères im Département Yvelines und endet am 15. März mit dem traditionellen Finale rund um den Zielort Nizza. Wegen d